プニムのステータス成長表【DS版】

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
LV HP MP AT DF MAT MDF TEC
1 48 38 39 26 33 32 23
2 51(+3) 41(+3) 42(+3) 27(+1) 37(+4) 34(+2) 25(+2)
3 55(+4) 43(+2) 44(+2) 29(+2) 39(+2) 37(+3) 28(+3)
4 58(+3) 46(+2) 48(+4) 31(+2) 43(+4) 39(+2) 31(+3)
5 60(+2) 48(+2) 51(+3) 33(+2) 48(+5) 44(+5) 34(+3)
6 64(+4) 53(+5) 54(+3) 35(+2) 52(+4) 47(+3) 37(+3)
7 70(+6) 56(+3) 58(+4) 39(+4) 56(+4) 50(+3) 39(+2)
8 79(+9) 61(+5) 61(+3) 44(+5) 58(+2) 54(+4) 41(+2)
9 83(+4) 66(+5) 65(+4) 49(+5) 63(+5) 56(+2) 43(+2)
10 88(+5) 70(+4) 70(+5) 51(+2) 65(+2) 62(+6) 46(+3)
11 97(+9) 76(+6) 76(+6) 57(+6) 69(+4) 65(+3) 48(+2)
12 107(+10) 80(+4) 81(+5) 61(+4) 73(+4) 69(+4) 51(+3)
13 113(+6) 87(+7) 87(+6) 66(+5) 79(+6) 74(+5) 53(+2)
14 120(+7) 93(+6) 93(+6) 70(+4) 83(+4) 78(+4) 56(+3)
15 128(+8) 101(+8) 100(+7) 75(+5) 88(+5) 80(+2) 59(+3)
16 133(+5) 106(+5) 106(+6) 79(+4) 93(+5) 85(+5) 63(+4)
17 142(+9) 113(+7) 113(+7) 85(+6) 97(+4) 91(+6) 66(+3)
18 148(+6) 119(+6) 120(+7) 91(+6) 101(+4) 95(+4) 69(+3)
19 155(+7) 128(+9) 128(+8) 98(+7) 106(+5) 100(+5) 71(+2)
20 164(+9) 136(+8) 135(+7) 103(+5) 111(+5) 105(+5) 73(+2)
21 172(+8) 145(+9) 142(+7) 110(+7) 117(+6) 111(+6) 76(+3)
22 183(+11) 152(+7) 149(+7) 115(+5) 123(+6) 116(+5) 80(+4)
23 195(+12) 161(+9) 156(+7) 121(+6) 127(+4) 121(+5) 83(+3)
24 210(+15) 169(+8) 164(+8) 127(+6) 132(+5) 127(+6) 86(+3)
25 223(+13) 177(+8) 169(+5) 134(+7) 138(+6) 131(+4) 88(+2)
26 233(+10) 183(+6) 174(+5) 139(+5) 143(+5) 135(+4) 90(+2)
27 246(+13) 192(+9) 179(+5) 145(+6) 148(+5) 141(+6) 93(+3)
28 261(+15) 199(+7) 186(+7) 151(+6) 153(+5) 145(+4) 97(+4)
29 274(+13) 207(+8) 194(+8) 157(+6) 161(+8) 150(+5) 100(+3)
30 288(+14) 216(+9) 201(+7) 162(+5) 166(+5) 156(+6) 104(+4)
31 293(+5) 219(+3) 204(+3) 164(+2) 169(+3) 160(+4) 107(+3)
32 298(+5) 222(+3) 207(+3) 167(+3) 172(+3) 164(+4) 111(+4)
33 303(+5) 225(+3) 210(+3) 169(+2) 175(+3) 168(+4) 114(+3)
34 309(+6) 228(+3) 213(+3) 172(+3) 178(+3) 172(+4) 118(+4)
35 316(+7) 231(+3) 216(+3) 174(+2) 181(+3) 176(+4) 121(+3)
36 321(+5) 234(+3) 219(+3) 176(+2) 184(+3) 180(+4) 124(+3)
37 326(+5) 237(+3) 222(+3) 179(+3) 187(+3) 184(+4) 128(+4)
38 331(+5) 240(+3) 225(+3) 181(+2) 190(+3) 188(+4) 131(+3)
39 337(+6) 243(+3) 228(+3) 184(+3) 193(+3) 192(+4) 135(+4)
40 344(+7) 246(+3) 231(+3) 186(+2) 196(+3) 196(+4) 138(+3)
41 349(+5) 249(+3) 234(+3) 188(+2) 199(+3) 200(+4) 141(+3)
42 354(+5) 252(+3) 237(+3) 191(+3) 202(+3) 204(+4) 145(+4)
43 359(+5) 255(+3) 240(+3) 193(+2) 205(+3) 208(+4) 148(+3)
44 365(+6) 258(+3) 243(+3) 196(+3) 208(+3) 212(+4) 152(+4)
45 372(+7) 261(+3) 246(+3) 198(+2) 211(+3) 216(+4) 155(+3)
46 377(+5) 264(+3) 249(+3) 200(+2) 214(+3) 220(+4) 158(+3)
47 382(+5) 267(+3) 252(+3) 203(+3) 217(+3) 224(+4) 162(+4)
48 387(+5) 270(+3) 255(+3) 205(+2) 220(+3) 228(+4) 165(+3)
49 393(+6) 273(+3) 258(+3) 208(+3) 223(+3) 232(+5) 169(+4)
50 400(+7) 276(+3) 261(+3) 210(+2) 226(+3) 236(+4) 172(+3)

コメント

タイトルとURLをコピーしました