いがぼー様
短剣
名称 | AT | MAT | AT・MAT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ペーパーナイフ | 9 | 3 | LUC+5 | 召喚 ブリキのゼンマイ+無、他 |
ノヴィスナイフ | 14 | 5 | LUC+3 | トリス(戦士)初期装備 |
グラスエッジ | 20 | 8 | TEC+5 | SHOP(800b) |
カルチェ | 28 | 9 | TEC+5 | SHOP(1400b) |
ハッピーナイフ | 35 | 11 | LUC+8 | 召喚 鉄鉱石+霊 |
カービングナイフ | 40 | 13 | TEC+10 | ルウ初期装備 SHOP(2200b) |
ピッキングナイフ | 45 | 15 | TEC+5 LUC+8 | SHOP(2900b) パッフェル初期装備 |
アサッシンズ | 57 | 26 | TEC+10 | SHOP(7500b) |
レイエッジ | 60 | 30 | TEC+5 LUC+5 | 第19話 はりきりフィッシング |
ホーリィナイフ | 66 | 36 | TEC+10 LUC+10 | SHOP(11000b) |
ストライパ | 70 | 40 | TEC+10 LUC+5 | 無限界廊 1巡目・霊界 お宝発見 |
獅子の短剣 | 78 | 42 | TEC+15 | フリーバトル 第22話 大平原 ランダムアイテム |
アヴィス | 第23話 護衛獣イベント(バルレル) | |||
サモナイトソード | 番外編 ナツミ/アヤ初期装備 | |||
クリスダガー | 115 | 54 | TEC+5 LUC+5 | 召喚 ソードストーン+霊 |
剣
名称 | AT | MAT | AT・MAT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
さびた剣 | 11 | 2 | ― | 召喚 サングラス+機、他 |
ノヴィスソード | 18 | 2 | TEC+3 LUC+3 | マグナ(戦士)初期装備 SHOP(400b) |
ベイグナート | 25 | 2 | ― | SHOP(1000b) |
ブラインセイバー | 30 | 3 | TEC+4 | フリーバトル 第4話 街道 ランダムアイテム |
ハースニール | 35 | 3 | ― | SHOP(1500b) |
スレッショルド | 39 | 4 | LUC+10 | 第6話 VS黒鎧の兵士達(イオスサイド) 召喚 鉄鉱石+無 |
カルナセイバー | 44 | 4 | TEC+5 | SHOP(2500b) |
きんぴか剣 | 49 | 6 | LUC+5 キーアイテム | フリーバトル 第11話 街道 ランダムアイテム |
ヘブンズセイバー | 57 | 8 | キーアイテム | 第15話 はりきりフィッシング |
ウェイドラッシュ | 67 | 10 | LUC+10 | SHOP(7000b) |
エクストニール | 72 | 11 | ― | 第15話 VS封印の悪魔 召喚 武鉱石+機 |
ラグレスセイバー | 80 | 12 | LUC+5 | SHOP(9500b) |
絶対勇者剣 | 88 | 14 | TEC+5 LUC+5 | 召喚 ウィルスキラー+無 |
ハートブレイカー | 99 | 16 | TEC+20 | SHOP(12000b) |
絶陰剣 | 107 | 16 | ― | 召喚 ソードストーン+鬼 |
死散剣 | 番外編 トウヤ初期装備 | |||
ソウルブレイカー | 139 | 19 | LUC+10 | 召喚 ソードストーン+機 |
大剣
名称 | AT | AT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|
セレブレイド | 19 | ― | フォルテ初期装備 |
バムスレイヤー | 26 | ― | SHOP(1500b) |
フレイム・タン | 30 | ― | フリーバトル 第4話 流砂の谷 ランダムアイテム |
ハイブレード | 46 | ― | SHOP(3000b) |
骨砕双剣 | 48 | TEC+5 | フリーバトル 第7話 銀沙の浜 ランダムアイテム |
クレイモアー | 53 | ― | SHOP(5000b) |
エグゼキューシュ | 60 | MAT+10 TEC+5 LUC+5 | シャムロック初期装備 SHOP(6800b) |
ダーグレイター | 62 | MAT+15 キーアイテム | フリーバトル 第14話 スルゼン砦 ランダムアイテム |
レイスレイター | 65 | MAT+15 | 第14話 メイメイさんのスクラッチカード 1等 |
パワースレッシュ | 70 | ― | SHOP(8800b) |
巨人の剣 | 75 | LUC+10 | 召喚 武鉱石+鬼 |
パラレイン | 85 | ― | SHOP(12000b) |
ステラストライク | 95 | MAT+10 TEC+10 LUC+10 | 召喚 ステラエンジン+無 |
ナイトオブナイト | 106 | TEC+5 LUC+5 | SHOP(16000b) |
ジェネレイター | 117 | MAT+5 TEC+20 LUC+5 キーアイテム | 第23話 護衛獣イベント(レオルド) |
ビリオン・デス | 139 | TEC+10 | 召喚 ソードストーン+無 |
刀
名称 | AT | MAT | TEC | 他性能 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
竹刀 | 11 | 2 | 1 | LUC+3 | 召喚 石の指輪+鬼、他 |
オボロ | 19 | 3 | 1 | ― | ハサハ初期装備 SHOP(600b) |
シズク | 25 | 5 | 2 | LUC+5 | SHOP(1000b) |
コガラスマル | 29 | 6 | 2 | LUC+2 キーアイテム | フリーバトル 第4話 流砂の谷 ランダムアイテム |
リョウラン | 32 | 7 | 2 | ― | SHOP(2800b) |
修験刀 | 39 | 9 | 3 | LUC+3 キーアイテム | カザミネ初期装備 |
火林刀 | 45 | 10 | 3 | LUC+3 | 召喚 名誉勲章+鬼 |
カスミ | 52 | 13 | 5 | ― | SHOP(5200b) |
シチセイ | 60 | 13 | 4 | LUC+5 | SHOP(6200b) |
ラセツ | 66 | 15 | 4 | LUC+5 | 召喚 ミイラテープ+鬼 シオン初期装備 |
カゲロウ | 75 | 19 | 5 | LUC+5 | SHOP(8000b) |
ダイゴウサツ | 82 | 20 | 10 | ― | 無限界廊 1巡目・鬼妖界 ランダムアイテム |
フウゲツ | 85 | 21 | 5 | LUC+10 | SHOP(12000b) |
テンセイ | 91 | 25 | 10 | ― | SHOP(15000b) |
無双刀 | 101 | 27 | 5 | LUC+4 | 召喚 ウィルスキラー+鬼 |
カルヴァドス | 109 | 32 | 10 | ― | 番外編 キムラン初期装備 |
銘刀サツマハヤト | 116 | 32 | 5 | LUC+5 | 無限界廊 3巡目・鬼妖界 お宝発見 |
銘刀ムラマサ | 125 | 36 | 20 | ― | 無限界廊 3巡目・鬼妖界 ランダムアイテム |
斧
名称 | AT | AT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|
バトルアックス | 30 | ― | リューグ初期装備 SHOP(1800b) |
ボトルケイオス | 45 | ― | SHOP(2900b) |
カーネルヘブン | 47 | ― | フリーバトル 第6話 流砂の谷 ランダムアイテム |
ヘカトゥーム | 52 | ― | SHOP(3800b) |
巨人の斧 | 55 | ― | フリーバトル 第8話 大平原 ランダムアイテム |
ブージ | 61 | ― | SHOP(6000b) |
コーマクラッシュ | 71 | LUC+5 | 召喚 地獄のランプ+獣 |
クーリーの斧 | 86 | ― | SHOP(9600b) |
ラハット | 92 | ― | 召喚 武鉱石+霊 |
銀の大斧 | 112 | ― | SHOP(14000b) |
パラダイムカノン | 120 | ― | SHOP(16000b) |
アイオーン | 143 | MAT+5 LUC+10 | 召喚 鳥獣の羽+鬼 |
杖
名称 | AT | MAT | AT・MAT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ノヴィスロッド | 7 | 5 | ― | マグナ/トリス(召喚師)、ネスティ初期装備 |
アイアンロッド | 15 | 9 | ― | SHOP(800b) |
柊の杖 | 20 | 10 | TEC+5 | 第5話 メイメイさんのスクラッチカード 2等 |
クリスタルロッド | 27 | 12 | ― | SHOP(1900b) |
黒曜の杖 | 30 | 15 | TEC+8 | 召喚 名誉勲章+霊 |
スターロッド | 33 | 22 | ― | SHOP(2800b) |
3番アイアン | 36 | 18 | LUC+5 | 第12話 メイメイさんのスクラッチカード 1等 |
メタルロッド | 38 | 24 | ― | 召喚 地獄のランプ+霊 |
ブラックロッド | 41 | 28 | ― | SHOP(5200b) フリーバトル 第14話 ローウェン砦 ランダムアイテム |
ねこワンド | 45 | 31 | キーアイテム | 第15話 VS封印の悪魔 お宝発見 |
双蛇の杖 | 48 | 35 | キーアイテム | 第17話 イベント |
六角棒 | 53 | 37 | TEC+5 LUC+5 キーアイテム | フリーバトル 第18話 街道 ランダムアイテム |
風斬りの杖 | 57 | 38 | ― | SHOP(8900b) |
方陣の杖 | 60 | 46 | ― | SHOP(10500b) |
闇堕の杖 | 63 | 51 | LUC+10 | 第20話 メイメイさんのスクラッチカード 1等 |
聖光の杖 | 68 | 56 | ― | SHOP(14800b) |
松葉杖 | 72 | 60 | ― | 無限界廊 1巡目・幻獣界 お宝発見 |
デスロッド | 77 | 62 | ― | 召喚 ウィルスキラー+霊 |
マジックステッキ | 78 | 67 | LUC+10 | 無限界廊 3巡目・霊界 お宝発見 |
槍
名称 | AT | MAT | AT・MAT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ノヴィススピア | 11 | 2 | ― | SHOP(700b) |
牙の槍 | 19 | 2 | ― | SHOP(1100b) |
フラッグスピア | 25 | 3 | TEC+5 | 第3話 VS黒鎧の兵士達(イオスサイド) |
双翼の槍 | 38 | 5 | ― | SHOP(2800b) |
風雅槍 | 45 | 6 | ― | 第6話 VS黒鎧の兵士達(イオスサイド) |
クロススピア | 56 | 8 | ― | 第7話 VS海賊 お宝発見 |
天昇炎槍 | 59 | 8 | ― | 第11話 メイメイさんのスクラッチカード 1等 |
クレセントランス | 65 | 9 | ― | SHOP(7500b) |
ダークスパイン | 71 | 9 | TEC+5 LUC+5 | 第14話外伝 VS外道召喚師カラウス お宝発見 |
ナギナタ | 78 | 9 | ― | SHOP(8800b) |
虹色のナギナタ | 79 | 10 | ― | 第15話 VS封印の悪魔 |
デビルボーダ | 81 | 10 | LUC+10 | 召喚 予言書666+無 |
ベイルスタッシュ | 85 | 11 | ― | SHOP(12000b) |
火竜のナギナタ | 87 | 11 | ― | 召喚 剣竜の牙+無 |
白銀の槍 | 92 | 13 | ― | SHOP(16000b) |
誓いの槍 | 102 | 13 | TEC+20 | 無限界廊 3巡目・霊界 ランダムアイテム |
ヴァルキリー | 121 | 13 | TEC+10 LUC+10 | 召喚 戦妃のネックレス+霊 |
武具
名称 | AT | MAT | AT・MAT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
革の武具 | 9 | 3 | LUC+1 | レシィ初期装備 |
鉄の武具 | 15 | 4 | LUC+5 | SHOP(1000b) |
疾風の武具 | 22 | 6 | TEC+3 | SHOP(2500b) |
メリケンサック | 31 | 6 | TEC+5 | 召喚 ミラクルリスト+無 |
練気の武具 | 40 | 8 | LUC+3 | SHOP(3500b) |
怒りの武具 | 43 | 10 | LUC+8 | フリーバトル 第12話 スルゼン砦 ランダムアイテム |
蒼蛇の武具 | 48 | 10 | TEC+5 | 召喚 蛇の化石+無 |
破魔の武具 | 52 | 13 | LUC+10 | 第12話 VS悪鬼使いキュラー お宝発見 |
機械鉄甲 | 57 | 17 | LUC+10 キーアイテム | 第15話 VS封印の悪魔 |
戦乙女の武具 | 65 | 19 | TEC+5 | SHOP(9100b) |
赤心鉄甲 | 69 | 22 | LUC+15 | 第19話 VSガレアノ・ビーニャ・キュラー |
勇気の武具 | 75 | 25 | TEC+10 | SHOP(14800b) 無限界廊 2巡目・鬼妖界 ランダムアイテム |
荒天闘具 | 83 | 29 | LUC+10 | 召喚 荒天華玉+鬼 |
獅子の武具 | 91 | 31 | TEC+5 LUC+5 | SHOP(16000b) |
戦神の武具 | 無限界廊 2巡目・霊界 ランダムアイテム | |||
神破天荒 | 119 | 43 | TEC+10 LUC+10 | 召喚 戦妃のネックレス+鬼 |
ツメ
名称 | AT | AT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|
スライサークロー | 9 | ― | SHOP(800b) |
イーグルクロー | 19 | ― | SHOP(2000b) |
黒き刃 | 30 | MAT+3 | 召喚 黒曜石のピアス+無 |
双鉄のツメ | 40 | ― | SHOP(6400b) |
ファングルフ | 60 | ― | ユエル初期装備 |
タイガークロー | 75 | TEC+5 | SHOP(9200b) |
ゴーストファング | 80 | MAT+5 | 第18話 VS黒の旅団 |
破裂のツメ | 85 | ― | SHOP(13600b) |
金剛のツメ | 90 | ― | SHOP(15200b) |
獣妃のツメ | 112 | MAT+10 | 召喚 戦妃のネックレス+獣 |
獣王のツメ | 136 | TEC+10 | 召喚 古代の王冠+獣 |
ドリル
名称 | AT | AT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|
スチームドリル | 13 | ― | レオルド初期装備 SHOP(700b) |
アイアンドリル | 20 | ― | SHOP(1600b) |
マカタのドリル | 24 | ― | 召喚 黄金紳士+無 |
フレイムドリル | 30 | ― | SHOP(3000b) |
削岩ドリル | 35 | ― | 第6話 VS黒鎧の兵士達(ゼルフィルドサイド) |
マジックハンド | 41 | ― | 召喚 ミラクルリスト+機 |
ホーンドリル | 42 | ― | SHOP(5000b) |
バズフレイム | 61 | ― | SHOP(7200b) |
スクリーマ | 71 | ― | 召喚 地獄のランプ+機 |
プラズマドリル | 85 | ― | SHOP(10000b) |
チェンソウ | 99 | ― | 第14話 VS黒の旅団 お宝発見 |
ドリルファントム | 110 | ― | SHOP(12000b) |
シルバードリル | 125 | ― | SHOP(16000b) |
デストロイザ | 133 | ― | 召喚 黄金銃士+機 |
勇者ドリル | 無限界廊 2巡目・回門の間 ランダムアイテム |
投具
名称 | AT | MAT | AT・MAT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
小太刀 | 32 | 2 | LUC+10 | カイナ初期装備 SHOP(5600b) |
十字手裏剣 | 40 | 5 | TEC+10 | 第13話 VS金の派閥召喚師ケルマ |
疾風の小太刀 | 47 | 10 | TEC+10 | SHOP(7600b) |
風車 | 52 | 15 | TEC+8 LUC+8 | 無限界廊 1巡目・機界 お宝発見 |
チャクラム | 60 | 22 | LUC+15 | SHOP(9600b) |
破霊刃 | 64 | 31 | TEC+10 | 無限界廊 1巡目・霊界 ランダムアイテム |
苦無 | 69 | 35 | TEC+15 | SHOP(14800b) |
流星刃 | 79 | 41 | LUC+5 | フリーバトル 第23話 スルゼン砦 ランダムアテイム |
流星苦無 | 88 | 41 | TEC+5 LUC+5 | 召喚 古代の王冠+霊 |
柳生十字手裏剣 | 116 | 50 | LUC+20 | 無限界廊 2巡目・鬼妖界 ランダムアイテム |
弓
名称 | AT | AT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ライトボウ | 8 | MAT+2 | ケイナ初期装備 |
ハンティングボウ | 11 | ― | SHOP(1000b) |
クロスボウ | 19 | ― | 第3話 VS黒鎧の兵士達(ゼルフィルドサイド) お宝発見 SHOP(2200b) |
琴乱長弓 | 27 | MAT+5 | 召喚 鉄鉱石+鬼 召喚 修験刀(刀)+無 |
唐式月弓 | 36 | TEC+5 | SHOP(4400b) |
青流の水弓 | 45 | MAT+8 TEC+10 | 第9話 VS召喚師ルウ |
アーバレスト | 52 | ― | SHOP(6400b) |
烈火宝弓 | 61 | MAT+10 | 第14話 はりきりフィッシング |
ワインドボウ | 69 | ― | SHOP(8000b) |
濁流の牙弓 | 74 | MAT+13 | 第17話 VS召喚師レイム |
白銀の長弓 | 78 | ― | SHOP(11600b) |
エネルギーボウ | 86 | ― | SHOP(14800b) |
アルジュナの弓 | 90 | TEC+5 LUC+5 | 召喚 鳥獣の羽+獣 |
鬼一法眼弓 | 98 | MAT+24 TEC+10 | 召喚 古代の王冠+鬼 |
銃
名称 | AT | AT以外 | 入手方法 |
---|---|---|---|
ペネレイト | 14 | ― | SHOP(1200b) |
ガトリングス | 20 | TEC+5 キーアイテム | 第8話 ケーキ屋さんでアルバイト |
パルスショット | 40 | ― | レナード初期装備 |
フェンダース | 50 | LUC+10 | 第11話 VS魔獣使いビーニャ |
エクトブラスター | 65 | MAT+10 キーアイテム | 第14話 VS黒の旅団 |
クロイツァー | 76 | ― | SHOP(7200b) |
デスペリオン | 80 | MAT+15 | 召喚 予言書666+機 |
スパイクブレイク | 89 | ― | SHOP(12000b) |
リーサル | 95 | ― | SHOP(13600b) |
Wドライブ | 105 | ― | SHOP(18000b) |
ダウンスパイラル | 110 | ― | 召喚 ウィルスキラー+機 |
黄金銃 | 119 | ― | 召喚 黄金銃士+無 |