スターライト様/玖月琉奈様/DESPAIR様/水羽様/ポル様/不断様
- 主人公の召喚タイプは初期属性により異なるので省略。
- クラスチェンジ条件の太字の数値以上上げてしまうと、その称号にクラスチェンジできなくなります。必ず太字の数値より下になるようにボーナスポイントを割り振ってください。
- ボーナスポイント
- Lv1~Lv11:3P
- Lv12~Lv26:4P
- Lv27~Lv50:5P
レックス(戦士)
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭教師 | ― | 50 | 3/3/3 | 縦斬り×剣 軽装備 | 誓約の儀式(機・鬼・霊・獣) ユニット召喚 抜剣覚醒 | |
魔剣の主 | Lv9・AT64・DF55・TEC44 | 55 | 3/3/3 | 縦斬り×剣 縦斬り×大剣 軽装備 | 眼力 | |
適格者 | Lv17・AT99・MDF64・TEC63 | 65 | 3/3/4 | 見切 | ||
→ | 抜剣者 | Lv24・AT129・DF115・MDF78・TEC82 | 70 | 3/3/4 | 魔抗 威圧 | |
→ | 蒼き剣の勇者 | Lv24・AT121↓・DF103↓・TEC90 | 65 | 3/3/3 | 縦斬り×剣 縦斬り×大剣 軽装備 重装備 | 威圧 絶対攻撃 |
レックス(召喚師)
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 召喚 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭教師 | ― | 45 | 3/2/3 | ― | 縦斬り×剣 ローブ | 誓約の儀式(機・鬼・霊・獣) ユニット召喚 抜剣覚醒 | |
魔剣の主 | Lv10・MAT70・MDF67・TEC43 | 50 | 3/2/3 | ― | 縦斬り×剣 縦斬り×杖 ローブ | ― | |
適格者 | Lv17・MAT101・MDF88・TEC58 | 65 | 3/3/3 | ― | ― | ||
→ | 抜剣者 | Lv25・MAT149・MDF127・TEC78 | 70 | 3/4/4 | ― | ― | |
→ | 蒼き剣の賢者 | Lv25・AT97・MAT137↓・TEC89 | 70 | 4/2/3 | 全A | 縦斬り×剣 縦斬り×杖 投げ×投具 ローブ | ダブルアタック |
アティ(戦士)
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭教師 | ― | 55 | 3/2/2 | 横斬り×剣 軽装備 | 誓約の儀式(機・鬼・霊・獣) ユニット召喚 抜剣覚醒 | |
魔剣の主 | Lv9・AT56・DF49・TEC51 | 60 | 3/2/3 | 横斬り×剣 横斬り×短剣 軽装備 | 魔抗 | |
適格者 | Lv16・DF73・MDF68・TEC73 | 60 | 3/3/3 | 俊敏 ド根性 | ||
→ | 抜剣者 | Lv23・AT110・DF97・TEC95 | 75 | 4/3/3 | ― | |
→ | 蒼き剣の戦姫 | Lv23・AT106↓・DF90↓・TEC102 | 75 | 3/4/4 | 横斬り×剣 横斬り×短剣 横斬り×刀 軽装備 着物 | バックアタック |
アティ(召喚師)
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭教師 | ― | 50 | 3/2/3 | 横斬り×杖 ローブ | 誓約の儀式(機・鬼・霊・獣) ユニット召喚 抜剣覚醒 | |
魔剣の主 | Lv9・MAT69・MDF69・TEC51 | 55 | 3/3/3 | ― | ||
適格者 | Lv18・MAT102・MDF104・TEC72 | 70 | 3/3/3 | ― | ||
→ | 抜剣者 | Lv24・DF79・MAT130・TEC88 | 75 | 3/3/4 | ― | |
→ | 蒼き剣の聖母 | Lv24・AT85・MAT120↓・TEC97 | 70 | 4/2/3 | 横斬り×杖 投げ×投具 ローブ | 狙いうち |
ナップ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 機 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生徒 | ― | 45 | 3/2/3 | C | 縦斬り×剣 軽装備 | 誓約の儀式(機) ユニット召喚 返しの刃 魔抗 ド根性 | |
わんぱく戦士 | Lv17・AT91・DF83・TEC59 | 60 | 3/3/3 | B | 縦斬り×剣 縦斬り×大剣 軽装備 | 逆境 | |
→ | 希望の戦士 | Lv25・AT129・MAT86・TEC88 | 65 | 4/3/3 | A | 眼力 | |
→ | ガキ大将 | Lv25・AT120↓・DF108↓・TEC93 | 65 | 3/4/4 | A | 縦斬り×剣 縦斬り×大剣 縦斬り×斧 軽装備 | 心眼 |
ベルフラウ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 鬼 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生徒 | ― | 35 | 3/2/3 | C | 射撃×弓 ローブ | 誓約の儀式(鬼) ユニット召喚 魔抗 見切 | |
おてんば弓手 | Lv17・AT78・TEC75 | 55 | 3/2/3 | B | チャージ | ||
→ | 気高き射手 | Lv24・DF83・MAT94・TEC102 | 75 | 3/3/4 | A | ― | |
→ | 早撃ちベル | Lv24・AT95↓・TEC111 | 80 | 3/3/3 | A | 射撃×弓 射撃×銃 ローブ 着物 | ― |
アリーゼ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 霊 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生徒 | ― | 30 | 3/2/3 | B | 縦斬り×杖 ローブ | 誓約の儀式(霊) ユニット召喚 見切 | |
半熟導師 | Lv18・MDF95・TEC76 | 50 | 3/3/3 | A | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 ローブ | ― | |
→ | 優しき導師 | Lv23・MAT106・MDF121・TEC89 | 70 | 3/3/3 | S | ― | |
→ | リボンの剣士 | Lv23・AT93・MAT100↓・TEC95 | 70 | 4/3/3 | A | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 縦斬り×剣 ローブ 軽装備 | 勇猛果敢 |
ウィル
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 獣 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生徒 | ― | 30 | 3/2/3 | B | 横斬り×剣 軽装備 | 誓約の儀式(獣) ユニット召喚 魔抗 | |
見習い剣士 | Lv16・AT68・MAT79・TEC72 | 40 | 3/3/3 | B | 横斬り×剣 横斬り×杖 軽装備 | ― | |
→ | 英知の剣士 | Lv25・AT94・MDF111・TEC113 | 50 | 3/3/3 | S | 横斬り×剣 横斬り×杖 軽装備 ローブ | ― |
→ | 隠密剣士 | Lv25・AT102・MAT104↓・TEC110 | 60 | 4/4/4 | A | 横斬り×剣 横斬り×杖 横斬り×刀 軽装備 | バックアタック |
カイル
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 鬼 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
船長 | ― | 50 | 3/2/3 | C | 打撃×武具 軽装備 | 返しの刃 眼力 ド根性 | |
鉄腕船長 | Lv16・AT95・DF77・TEC70 | 60 | 3/3/3 | C | 威圧 ストラ 必殺の一撃 | ||
→ | 無敵船長 | Lv25・AT146・DF117・TEC100 | 70 | 3/3/4 | B | 闘気 ガチンコアタック エルストラ バリストラ | |
→ | 鋼鉄船長 | Lv25・AT129↓・DF116↓・MDF98 | 65 | 3/3/3 | B | 打撃×武具 軽装備 重装備 | ダブルアタック エルストラ |
ソノラ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 機 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄砲娘 | ― | 60 | 3/3/3 | C | 投げ×投具 射撃×銃 軽装備 | アイテムスロー | |
ガンナー | Lv17・AT77・TEC80 | 70 | 3/3/4 | C | 見切 乱れ撃ち | ||
→ | ガンスター | Lv24・MAT100・MDF93・TEC108 | 85 | 3/4/4 | B | ダブルアイテム 狙いうち | |
→ | ソードダンサー | Lv24・AT108・MAT108・MDF88↓ | 75 | 3/3/3 | A | 投げ×投具 射撃×銃 縦斬り×刀 軽装備 | 眼力 逆境 ダブルアイテム |
スカーレル
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 獣 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご意見番 | ― | 55 | 4/2/2 | C | 横切り×短剣 軽装備 | 見切 | |
アサッシン | Lv15・AT73・TEC84 | 60 | 4/2/3 | C | 横切り×短剣 横切り×剣 軽装備 | 俊敏 バックアタック | |
→ | 優しい毒蛇 | Lv23・AT107・DF94・TEC124 | 75 | 4/3/3 | B | ダブルムーブ 勇猛果敢 | |
→ | 珊瑚の毒蛇 | Lv23・AT99↓・DF90↓・MAT91 | 70 | 3/4/4 | A | 横切り×短剣 横切り×剣 投げ×投具 軽装備 獣服 | 勇猛果敢 |
ヤード
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 霊 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
召喚師 | ― | 30 | 3/2/2 | B | 縦斬り×杖 ローブ | 誓約の儀式(霊) ユニット召喚 | |
高位召喚師 | Lv18・MAT91・MDF92・TEC73 | 40 | 3/2/3 | A | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 ローブ | ― | |
→ | 無色の反逆者 | Lv24・MAT119・MDF121・TEC93 | 45 | 3/3/3 | S | ― | |
→ | はぐれ召喚師 | Lv24・AT97・MAT108↓・TEC104 | 60 | 4/2/3 | A | 縦斬り×杖 縦斬り×短剣 ローブ 軽装備 | 眼力 勇猛果敢 |
アルディラ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 機 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機界の護人 | ― | 35 | 3/2/2 | B | 突き×杖 ローブ | 誓約の儀式(機) ユニット召喚 | |
融機人 | Lv16・MAT93・MDF82・TEC64 | 40 | 3/2/3 | A | ― | ||
→ | 電影の貴婦人 | Lv24・DF82・MDF117・TEC97 | 45 | 3/3/3 | S | 衛星攻撃・α | |
→ | サイバーレディ | Lv24・AT83・MAT114↓・MDF108↓ | 55 | 3/3/3 | S | 突き×杖 突き×ドリル ローブ 軽装備 | 絶対攻撃 衛星攻撃・α |
キュウマ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 鬼 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼妖界の護人 | ― | 50 | 4/2/2 | B | 横斬り×刀 着物 | 誓約の儀式(鬼) ユニット召喚 俊敏 | |
鬼忍頭 | Lv17・AT97・DF64・TEC82 | 50 | 4/3/3 | B | 魔抗 バックアタック 居合い斬り | ||
→ | 鬼妖の忍匠 | Lv25・AT131・MAT81・TEC110 | 50 | 4/3/3 | A | 横斬り×刀 投げ×投具 着物 | サルトビの術 うつせみの術 |
→ | 最終忍者 | Lv25・AT123↓・MAT93・MDF93 | 60 | 5/3/3 | A | 狙いうち 隠密 |
ファルゼン
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 霊 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霊界の護人 | ― | 50 | 3/2/2 | C | 縦斬り×大剣 重装備 | 誓約の儀式(霊) ユニット召喚 眼力 ド根性 全憑依無効 | |
冥界の騎士 | Lv17・AT103・DF84・TEC66 | 60 | 3/2/3 | C | 縦斬り×大剣 縦斬り×斧 重装備 | 威圧 | |
→ | 冥界の聖騎士 | Lv25・AT145・MAT84・TEC87 | 70 | 3/3/3 | B | 闘気 絶対攻撃 | |
→ | 白銀の死神 | Lv25・AT135↓・MAT90・TEC93 | 60 | 3/3/3 | A | 再生能力 |
ヤッファ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 獣 | 装備 | 習得スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幻獣界の護人 | ― | 35 | 3/3/3 | C | 打撃×爪 獣服 | 誓約の儀式(獣) ユニット召喚 魔抗 雄叫び 祓いの印 | |
密林の呪い師 | Lv18・AT91・DF82・TEC62 | 45 | 3/3/4 | B | ― | ||
→ | 孤高の守護者 | Lv24・MAT106・MDF104・TEC76 | 65 | 3/4/4 | A | 打撃×爪 突き×槍 獣服 | 祓いの儀式 |
→ | タフガイ | Lv24・AT111・MAT103↓・TEC87 | 65 | 4/3/3 | A | 打撃×爪 打撃×武具 獣服 | 返しの刃 |
ミスミ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 鬼 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
鬼姫 | ― | 60 | 3/3/3 | B | 突き×槍 着物 | 誓約の儀式(鬼) ユニット召喚 遠距離攻撃・風刃 祓いの印 |
疾風の鬼姫 | Lv18・AT82・MAT100・TEC63 | 70 | 3/3/3 | A | 突き×槍 突き×刀 着物 | 見切 祓いの儀式 |
白南風の鬼姫 | Lv24・MAT127・MDF101・TEC86 | 80 | 3/3/3 | S | 心眼 |
マルルゥ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 獣 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
花の妖精 | ― | 75 | 3/4/4 | B | 縦斬り×杖 射撃×弓 獣服 ローブ | 勇猛果敢 浮遊 フローラルアロー 応援 |
妖精姫 | Lv19・AT84・TEC85 | 80 | 3/4/4 | A | ユニット召喚 見切 | |
キューピッド | Lv25・MAT108・MDF114・TEC110 | 90 | 3/4/4 | S | ダブルムーブ |
クノン
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 機 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
機械人形 | ― | 50 | 3/3/3 | C | 突き×槍 装甲 | スペシャルボディ 充電 |
正看護人形 | Lv21・AT99・TEC90 | 60 | 3/3/3 | B | ダブルアイテム 放電 | |
白衣の天使 | Lv26・AT117・MDF94・TEC114 | 70 | 3/3/3 | B | 勇猛果敢 |
スバル
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 鬼 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
鬼の子 | ― | 65 | 3/3/3 | C | 縦斬り×斧 着物 | 逆境 火事場のバカ力 遠距離攻撃・召雷 |
雷の御子 | Lv23・AT112・DF92・TEC75 | 75 | 3/3/3 | C | 見切 眼力 | |
風雷の皇子 | Lv27・AT141・DF110・TEC87 | 80 | 4/3/3 | B | 返しの刃 |
フレイズ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 霊 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
天使 | ― | 50 | 3/4/4 | B | 横斬り×剣 軽装備 | 眼力 浮遊 加護の祈り |
大天使 | Lv23・AT103・DF71・TEC111 | 45 | 3/4/4 | B | 幻実防御 心眼 | |
守護天使 | Lv27・MAT117・MDF83・TEC128 | 65 | 3/5/5 | A | 威圧 |
ヴァルゼルド
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 機 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
機械兵士 | ― | 50 | 3/2/3 | C | 射撃×銃 突き×ドリル 装甲 | スペシャルボディ |
守護機兵 | Lv24・AT134・TEC86 | 60 | 3/2/3 | C | 眼力 放電 | |
ガーディアン | Lv30・AT167・DF162・TEC105 | 70 | 3/2/3 | C | 衛星攻撃・β |
アズリア
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 霊 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
女傑 | ― | 55 | 3/3/3 | B | 突き×剣 突き×槍 軽装備 | 誓約の儀式(霊) 先制 眼力 心眼 秘剣・紫電絶華 |
紫電の剣姫 | Lv24・AT114・MDF89・TEC116 | 70 | 3/3/3 | A | 威圧 ダブルアタック |
ギャレオ
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 獣 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
豪将 | ― | 55 | 3/4/4 | C | 打撃×武具 軽装備 | 返しの刃 威圧 火事場のバカ力 ド根性 チャージ ストラ エルストラ |
紫電の右腕 | Lv26・AT145・DF122・TEC85 | 60 | 3/4/4 | B | 闘気 バリストラ |
メイメイさん
称号 | クラスチェンジ条件 | LUC | 移動 | 召喚 | 装備 | 習得スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
酔いどれ店主 | ― | 75 | 3/3/3 | 鬼B | 縦斬り×刀 着物 | 誓約の儀式(鬼) ユニット召喚 百薬酒寝 |
占い師? | Lv16・MAT88・MDF75・TEC56 | 85 | 3/3/3 | 鬼A霊B | 誘惑のまなざし | |
へべれけ占い師 | Lv25・AT108・MAT124・TEC79 | 90 | 3/3/3 | 機C鬼S 霊A獣B | 魅了攻撃 |
コメント