鎖楙籟様/蒼瀬様/夕焼け空様
必要Ptは倍率×1の数値です
名称 | Lv | MP | 説明 | マスター効果 | 必要Pt | 習得キャラ ()内は倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
カウンター | 1 | – | 反撃系 反撃時のダメージがスキルLv×5%上昇する | 最大HP+10 | 4 | レックス(1) ナップ(1) (戦い方の短所克服で入手) カイル(1) スカーレル(3) ヤード(3) アルディラ(3) ファルゼン(1) ヤッファ(2) クノン(2) スバル(2) ヴァルゼルド(1) アズリア(2) ギャレオ(1) マグナ(2) ナップ(大)(1) バルレル(1) フォルテ(1) リューグ(2) モーリン(1) オウキーニ(2) メイメイさん(2) ウィゼル(2) オルドレイク(1) イスラ(1) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
先制 | 1 | – | 反撃系 物理攻撃を受けた時、攻撃範囲内ならば スキルLv×20%の確率で先に攻撃する 特殊攻撃には無効 |
AT+5 | 5 | アリーゼ(2) カイル(2) スカーレル(2) キュウマ(1) ファルゼン(4) ミスミ(2) マルルゥ(3) フレイズ(2) アズリア(1) トリス(2) パッフェル(2) ヘイゼル(1) |
2 | 7 | |||||
3 | 9 | |||||
4 | 11 | |||||
5 | 反撃系 物理攻撃を受けた時、攻撃範囲内ならば先に攻撃する 特殊攻撃には無効 |
13 | ||||
挑発 | 1 | 20 | 反撃系 敵からの攻撃対象になりやすくなる 与えるダメージは「反撃」と同じ |
AT+5 | 3 | スカーレル(1) ファルゼン(2) スバル(1) ヴァルゼルド(2) ギャレオ(1) トリス(1) バルレル(1) フォルテ(1) モーリン(2) パッフェル(2) |
2 | 18 | 5 | ||||
3 | 16 | 7 | ||||
4 | 14 | 9 | ||||
5 | 12 | 11 | ||||
逆襲 | 1 | 5 | 反撃系 攻撃範囲内から攻撃された場合に必ず反撃する 与えるダメージは「反撃」と同じ |
DF+5 | 4 | アティ(2) ナップ(2) ナップ(大)(2) レシィ(3) ケイナ(3) ロッカ(2) リューグ(2) パッフェル(2) ヘイゼル(1) ジャキーニ(1) ビジュ(1) ヘイゼル(1) |
2 | 4 | 6 | ||||
3 | 3 | 8 | ||||
4 | 2 | 10 | ||||
5 | 1 | 12 | ||||
ブロック | 1 | – | 反撃系 通常物理攻撃をスキルLv×7%の確率で無効化 | TEC+10 | 5 | フレイズ(2) ロッカ(3) リューグ(3) |
2 | 7 | |||||
3 | 9 | |||||
4 | 11 | |||||
5 | 13 | |||||
俊敏 | 1 | – | 防御系 全ての直接攻撃において回避率がスキルLv×5%上昇する | TEC+5 | 4 | アティ(1) アリーゼ(2) ウィル(2) カイル(2) ソノラ(2) スカーレル(1) アルディラ(2) キュウマ(1) ヤッファ(2) ミスミ(2) スバル(2) アズリア(1) ギャレオ(2) トリス(1) ウィル(大)(2) ハサハ(3) レシィ(2) ネスティ(2) フォルテ(3) ロッカ(1) モーリン(1) ミニス(3) パッフェル(1) メイメイさん(2) ビジュ(2) ウィゼル(1) ヘイゼル(1) ツェリーヌ(2) イスラ(1) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
見切 | 1 | – | 防御系 投具・弓・銃の攻撃回避率がスキルLv×5%上昇する | TEC+5 | 4 | レックス(2) ベルフラウ(2) (戦い方の短所克服で入手) アリーゼ(2) (戦い方の短所克服で入手) ウィル(2) ソノラ(2) スカーレル(1) ヤード(2) アルディラ(2) キュウマ(1) ヤッファ(2) マルルゥ(2) スバル(3) ベルフラウ(大)(2) ウィル(大)(2) ネスティ(2) モーリン(2) ミニス(2) ケルマ(2) パッフェル(1) メイメイさん(1) ヘイゼル(1) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
魔抗 | 1 | – | 防御系 召喚ダメージをスキルLv×8%軽減する 受ける物理ダメージは「防御」と同じ |
MDF+5 | 4 | レックス(2) アティ(1) ナップ(3) ベルフラウ(1) アリーゼ(1) ウィル(1) (戦い方の短所克服で入手) ヤード(1) アルディラ(1) キュウマ(2) ヤッファ(1) マルルゥ(1) クノン(3) フレイズ(1) アズリア(2) 番外編主人公(2) ナップ(大)(3) ベルフラウ(大)(1) ウィル(大)(1) ハサハ(1) バルレル(2) ケイナ(1) ロッカ(2) ミニス(1) メイメイさん(1) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
威圧 | 1 | 7 | 防御系 特殊な形状のZOCを展開して待機する 受けるダメージは「防御」と同じ |
最大HP+10 | 3 | カイル(1) ファルゼン(2) ヴァルゼルド(2) ギャレオ(1) リューグ(2) オウキーニ(2) |
2 | 6 | 4 | ||||
3 | 5 | 5 | ||||
4 | 4 | 6 | ||||
5 | 3 | 7 | ||||
かばう | 1 | 12 | 防御系 隣接する味方への攻撃を代わりに受ける 受けるダメージは「防御」と同じ |
DF+5 | 3 | 主人公(2) カイル(1) ファルゼン(1) クノン(1) ギャレオ(1) マグナ(2) フォルテ(1) ロッカ(2) オウキーニ(2) |
2 | 10 | 5 | ||||
3 | 8 | 7 | ||||
4 | 6 | 9 | ||||
5 | 4 | 11 | ||||
幻実防御 | 1 | – | 防御系 召喚ダメージをMPで受ける可能性が発生する 受ける物理ダメージは「防御」と同じ |
最大MP+10 | 5 | アティ(2) ナップ(3) (魔力の基礎訓練で入手) ベルフラウ(2) アリーゼ(2) ヤード(2) アルディラ(2) ファルゼン(3) ミスミ(2) マルルゥ(1) フレイズ(1) ベルフラウ(大)(2) ナップ(大)(3) ハサハ(1) レシィ(2) ネスティ(3) アメル(2) メイメイさん(2) |
2 | 7 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 11 | |||||
5 | 13 | |||||
鉄壁 | 1 | – | 防御系 堅い守りでダメージ軽減量がスキルLv×5%上昇する | 最大HP+10 | 4 | アティ(2) ナップ(2) カイル(3) キュウマ(3) ファルゼン(1) クノン(2) ヴァルゼルド(2) ギャレオ(3) マグナ(2) ナップ(大)(2) バルレル(2) レシィ(2) フォルテ(1) ジャキーニ(2) |
2 | 6 | |||||
3 | 8 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 12 | |||||
P・バリア | 1 | 5 | 防御系 物理攻撃を受けたときのダメージ軽減が スキルLv×10%上昇する |
最大MP+10 | 2 | 主人公(1) アリーゼ(2) ウィル(2) ヤード(1) アルディラ(1) マルルゥ(2) フレイズ(2) 番外編主人公(1) ウィル(大)(2) ネスティ(1) アメル(1) ミニス(1) ケルマ(1) メイメイさん(1) オルドレイク(1) ツェリーヌ(1) |
2 | 6 | 4 | ||||
3 | 7 | 6 | ||||
4 | 8 | 8 | ||||
5 | 9 | 10 | ||||
身構える | 1 | 7 | 防御系 通常物理攻撃をスキルLv×7%の確率で無効化 未発生時のダメージは「防御」と同じ |
LUC+20 | 3 | ミスミ(2) ヴァルゼルド(2) ギャレオ(2) バルレル(3) ケイナ(2) ケルマ(3) ジャキーニ(2) ウィゼル(2) |
2 | 6 | 5 | ||||
3 | 5 | 7 | ||||
4 | 4 | 9 | ||||
5 | 3 | 11 | ||||
射撃返し | 1 | 9 | 防御系 投具・弓・銃の攻撃を、 本来受けるダメージの半分を相手に返す 上記以外の物理ダメージは「防御」と同じ |
TEC+10 | 5 | ギャレオ(2) トリス(2) モーリン(1) ケルマ(3) オウキーニ(2) |
2 | 8 | 7 | ||||
3 | 7 | 9 | ||||
4 | 6 | 11 | ||||
5 | 5 | 13 |
コメント