Lv50時ステータス表

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
不断様
BP=ボーナスポイント

本編

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
レックス(戦士) 450 324 192 181 133 135 135 204
アリーゼ 272 459 106 95 194 213 160 186
カイル 433 271 208 178 107 121 146 198
ソノラ 344 319 155 132 157 140 175 201
スカーレル 387 246 183 158 130 118 179 198
ヤード 335 473 115 99 184 185 171 201
アルディラ(LV9) 323 448 102 137 198 177 162 160
ファルゼン(LV9) 458 228 217 178 130 116 132 160
キュウマ(LV12) 416 300 193 141 136 119 175 176
ヤッファ(LV12) 377 390 174 137 170 164 143 278
ミスミ 330 406 172 114 211 165 137 160
マルルゥ 248 499 138 96 192 191 186 160
クノン 364 362 181 146 150 145 152 172
スバル 374 293 203 174 138 145 115 172
フレイズ 380 380 175 129 173 133 191 148
ヴァルゼルド 468 192 232 222 108 95 150 148

ユニット召喚獣

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
キユピー 267 440 259 200 249 237 168
ライザー 378 289 343 252 227 160 154
ゴレム 442 188 441 321 153 139 97
ミョージン 346 300 316 217 226 240 162
ナガレ 414 288 352 222 168 177 199
ポワソ 369 348 343 215 221 215 149
ペコ 284 419 306 195 225 274 161
テテ 399 220 381 272 161 163 168
プニム 360 256 343 210 213 236 172

番外編

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
アリーゼ(番外編) 271 459 114 102 200 231 171 124
マグナ(戦士) 456 276 215 201 151 146 143 120
ハサハ 364 364 177 151 209 174 137 124
ネスティ 317 478 103 107 251 220 164 124
アメル 264 396 106 120 217 244 153 128
フォルテ 453 230 236 196 132 115 164 120
ケイナ 338 395 150 140 182 160 206 124
ロッカ 394 334 204 173 140 144 177 128
リューグ 426 304 223 217 128 124 146 128
モーリン 420 304 196 164 136 148 198 124
ミニス 290 435 144 130 201 211 148 132
パッフェル 394 274 184 166 141 145 189 124
ケルマ 330 406 158 138 205 183 157 124

コメント

タイトルとURLをコピーしました