機属性
アール
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | スペシャルボディ | ― |
9 | 火事場のバカ力 | ゲンキウイ |
14 | 眼力 | オーライチ |
17 | しっぺ返し | アタックナッツ |
23 | 威圧 | オーライチ |
30 | テレポート | ムーブルベリー |
ライザー
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | スペシャルボディ | ― |
初期 | 浮遊 | ― |
10 | 魔抗 | メンタルメロン |
19 | 遠距離攻撃・召雷 | シュートメロン |
26 | 心眼 | マモリコット |
ゴレム
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | スペシャルボディ | ― |
18 | ド根性 | ゲンキウイ |
22 | チャージ | ゲンキウイ |
35 | ハードボディ | カタメロン |
鬼属性
オニビ
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | 浮遊 | ― |
初期 | 眼力 | ― |
9 | 逆境 | オコリンゴ |
12 | 遠距離攻撃・火炎 | シュートメロン |
12 | 狂化無効 | オコリンゴ |
13 | 暗闇無効 | アカルクルミ |
14 | 毒無効 | ポイズパパイヤ |
15 | しっぺ返し | アタックナッツ |
18 | 石化無効 | カタメロン |
19 | 幻実防御 | メンタルメロン |
20 | 威圧 | オーライチ |
22 | マヒ無効 | シビレナシ |
22 | 全異常無効 | オールベリー |
24 | 闘気 | オーライチ |
26 | 再生能力 | エイチピーチ |
ミョージン
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | 沈黙攻撃 | ― |
13 | 眼力 | ゲンキウイ |
14 | 毒無効 | ポイズパパイヤ |
17 | マヒ無効 | シビレナシ |
19 | 遠距離攻撃・氷結 | シュートメロン |
21 | 威圧 | オーライチ |
21 | 石化無効 | カタメロン |
25 | 吸収攻撃 | エイチピーチ |
32 | 抗魔の領域 | マモリコット |
ナガレ
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
15 | 眼力 | オーライチ |
16 | 魅了無効 | フェミニスイカ |
19 | 見切 | ヨケロラ |
21 | 遠距離攻撃・水流 | シュートメロン |
24 | マヒ無効 | シビレナシ |
25 | 俊敏 | ヨケロラ |
36 | ダブルアタック | アタックナッツ |
霊属性
キユピー
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | 浮遊 | ― |
9 | 応援 | ゲンキウイ |
11 | ダブルアイテム | ユーズユズ |
13 | 狂化無効 | オコリンゴ |
14 | 勇猛果敢 | スルーグレープ |
16 | 毒無効 | ポイズパパイヤ |
17 | 全憑依無効 | オールベリー |
18 | マヒ無効 | シビレナシ |
19 | 沈黙無効 | ダマラナシ |
20 | 石化無効 | カタメロン |
20 | 全異常無効 | オールベリー |
24 | 隠密 | ムーブルベリー |
ポワソ
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | 浮遊 | ― |
12 | 勇猛果敢 | スルーグレープ |
13 | 眠り無効 | ネムレナシ |
15 | 全憑依無効 | オールベリー |
19 | 毒無効 | ポイズパパイヤ |
21 | 暗闇無効 | アカルクルミ |
23 | マヒ無効 | シビレナシ |
23 | 全異常無効 | オールベリー |
24 | 絶対攻撃 | アタックナッツ |
34 | テレポート | ムーブルベリー |
ペコ
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | 浮遊 | ― |
16 | 遠距離攻撃・星光 | シュートメロン |
20 | 全憑依無効 | オールベリー |
24 | 毒無効 | ポイズパパイヤ |
24 | 全異常無効 | オールベリー |
25 | 抗魔の領域 | マモリコット |
29 | 心眼 | マモリコット |
獣属性
テコ
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | 暗闇無効 | ― |
初期 | アイテムスロー | ― |
13 | 魔抗 | メンタルメロン |
14 | 狂化無効 | オコリンゴ |
19 | 勇猛果敢 | スルーグレープ |
19 | 魅了攻撃 | フェミニスイカ |
22 | 見切 | ヨケロラ |
27 | ダブルアイテム | ユーズユズ |
29 | ダブルムーブ | ムーブルベリー |
テテ
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | 火事場のバカ力 | ― |
9 | 逆境 | オコリンゴ |
14 | ダッシュ! | ムーブルベリー |
16 | しっぺ返し | アタックナッツ |
22 | チャージ | ゲンキウイ |
32 | 俊敏 | ヨケロラ |
プニム
Lv | 特殊能力 | スキルフード |
---|---|---|
初期 | 精神攻撃 | ― |
初期 | プニプニボディ | ― |
16 | 眠り無効 | ネムレナシ |
19 | 眠り攻撃 | ネムレモン |
22 | 狂化無効 | オコリンゴ |
24 | 精神攻撃・改 | メンタルメロン |
27 | 遠距離攻撃・岩石 | シュートメロン |
コメント