不断様
- 他=習得特殊能力、新装備タイプなど。
- LUCや移動歩数、召喚ランクなどはクラスチェンジした時点での数値です。
フィズ
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 霊 | 他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不良少女 | ― | ― | 50 | 3/3/3 | C | 横斬り×短剣、軽装備 Lv9:逆境 Lv15:アイテムスロー | ||
→ | ひよっこ盗賊 | 17 | ダブルムーブ | 55 | 3/3/3 | C | TEC+5 Lv19:バックアタック Lv20:カウンター Lv22:移動歩数+1 | |
→ | 未来の義賊 | 26 | ダブルアイテム | 60 | 4/3/3 | B | MDF+8、横斬り×剣、召喚ランク(霊)+1 Lv27:見切 Lv28:移動歩数+1 Lv30:横投げ×投具 Lv31:召喚装備数+1 Lv32:狙いうち | |
→ | おまかせ怪盗 | 26 | ダブルアタック | 65 | 4/4/4 | B | 横斬り×剣、召喚ランク(霊)+1、上段・下段移動+1、TEC+10 Lv27:移動歩数+1、勇猛果敢 Lv28:心眼 Lv30:横投げ×投具 Lv32:先制 Lv35:移動歩数+1 | |
→ | まねごと剣士 | 17 | ダブルアタック | 55 | 3/3/3 | C | AT+5 Lv18:カウンター Lv21:バックアタック Lv25:移動歩数+1 | |
→ | おまかせ怪盗 | 26 | ダブルムーブ | 65 | 4/4/4 | B | 横斬り×剣、召喚ランク(霊)+1、上段・下段移動+1、TEC+10 Lv27:移動歩数+1、勇猛果敢 Lv28:心眼 Lv30:横投げ×投具 Lv32:先制 Lv35:移動歩数+1 | |
→ | おしおき剣士 | 26 | フロントアタック | 60 | 4/4/3 | C | 横斬り×剣、下段移動+1、AT+10 Lv27:眼力 Lv28:火事場のバカ力、俊敏 Lv30:移動歩数+1 |
ラミ
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 獣 | 他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半熟召喚師 | ― | ― | 55 | 3/3/3 | B | 誓約の儀式、ユニット召喚、縦斬り×杖、ローブ | ||
→ | 新米召喚師 | 18 | 応援 | 65 | 3/3/3 | B | MP+15 Lv20:召喚ランク(獣)+1 Lv23:移動歩数+1 | |
→ | 幻獣界の乙女 | 27 | 幻実防御 | 65 | 4/3/3 | A | MP+30、MAT+5 Lv29:召喚装備+1 | |
→ | 幻獣に愛されし者 | 27 | 武器装備 短剣 | 70 | 4/3/3 | A | DF+4、MAT+5 Lv29:魔抗 | |
→ | 天然召喚師 | 18 | 武器装備 短剣 | 60 | 3/3/3 | B | TEC+5 Lv21:移動歩数+1 Lv24:召喚ランク(獣)+1 | |
→ | 幻獣に愛されし者 | 27 | 応援 | 70 | 4/3/3 | A | DF+4、MAT+5 Lv29:魔抗 | |
→ | ビーストテイマー | 27 | 勇猛果敢 | 65 | 4/3/3 | A | MAT+5、MDF+4 Lv28:獣服装備 Lv31:移動歩数+1 |
ガゼル
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 獣 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盗賊 | ― | ― | 65 | 4/3/3 | C | 横斬り×短剣、軽装備 Lv5:眼力 Lv9:ド根性 Lv13:火事場のバカ力 Lv18:縦投げ×投具 Lv20:ラータ・クエルノ | |
→ | 大盗賊 | 22 | バックアタック | 70 | 5/4/4 | C | 移動歩数+1、上段・下段移動+1、TEC+10 Lv23:アイテムスロー Lv25:召喚装備数+1 Lv26:心眼 Lv28:ダブルムーブ Lv31:移動歩数+1 |
→ | 盗賊王 | 22 | フロントアタック | 75 | 4/4/4 | C | 上段・下段移動+1、AT+10 Lv23:移動歩数+1、俊敏 Lv25:逆境 Lv28:威圧 |
ルヴァイド
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 霊 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大樹の黒騎士 | ― | ― | 60 | 3/3/3 | B | 眼力、縦斬り×大剣、重装備 Lv11:威圧 | |
→ | 黎明の英雄 | 15 | フロントアタック | 65 | 3/3/3 | B | AT+10、召喚装備数+1、縦斬り×斧 Lv20:チャージ、移動歩数+1 Lv23:鷹黒翼斬、上段・下段移動+1、火事場のバカ力 Lv25:絶対攻撃 Lv28:闘気 Lv30:召喚ランク(霊)+1 Lv33:移動歩数+1 |
→ | 黒翼の勇者 | 15 | 心眼 | 70 | 3/3/3 | B | DF+8、召喚装備数+1 Lv20:縦斬り×斧 Lv23:鷹黒翼斬、上段・下段移動+1、ド根性 Lv25:移動歩数+1 Lv27:ダブルアタック Lv28:召喚ランク(霊)+1 Lv30:絶対攻撃 |
イオス
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 獣 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大樹の騎士 | ― | ― | 65 | 4/3/3 | B | 眼力、突き×槍、軽装備 Lv10:俊敏 Lv14:勇猛果敢 | |
→ | 銀槍の貴公子 | 17 | 心眼 | 80 | 4/4/4 | B | 上段・下段移動+1、DF+8 Lv20:ダブルムーブ Lv22:ド根性、雷光一閃 Lv24:移動歩数+1 Lv25:威圧 Lv27:召喚ランク(獣)+1 |
→ | 永遠の忠臣 | 17 | 先制 | 75 | 4/4/4 | B | 上段・下段移動+1、AT+5、TEC+5 Lv19:火事場のバカ力 Lv20:移動歩数+1 Lv21:雷光一閃 Lv23:バックアタック Lv25:見切、ダブルムーブ Lv30:移動歩数+1 |
ユエル
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 獣 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オルフル | ― | ― | 70 | 4/3/3 | C | 縦斬り×ツメ、獣服 Lv3:大声 Lv8:ダッシュ! | |
→ | ベルセルク | 22 | ダブルアタック | 75 | 4/3/4 | C | 雄叫び、上段移動+1 Lv23:逆境 Lv25:火事場のバカ力、移動歩数+1 Lv26:俊敏 |
→ | チアウルフ | 22 | ダブルアイテム | 80 | 5/4/4 | C | 移動歩数+1、上段・下段移動+1 Lv24:応援 Lv25:召喚ランク(獣)+1 Lv28:勇猛果敢 Lv30:バックアタック Lv31:移動歩数+1 |
メイメイ
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 鬼 | 他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
占い師? | ― | ― | 70 | 3/3/3 | B | 魅惑の龍眼、誓約の儀式・鬼、ユニット召喚、突き×刀、着物 Lv8:百薬酒寝 | ||
→ | へべれけ占い師 | 13 | アイテムスロー | 75 | 3/3/3 | B | MAT+5 Lv14:魅惑のまなざし Lv16:移動歩数+1 Lv18:召喚ランク(鬼)+1 | |
→ | 召喚龍妃 | 24 | 見切 | 80 | 4/3/3 | S | 召喚ランク(鬼)+1、MP+50 Lv25:召喚装備数+1 Lv27:魔抗 Lv30:魅了攻撃 | |
→ | 伝説の占い師 | 24 | 勇猛果敢 | 85 | 4/3/3 | A | MAT+10 Lv25:魅了攻撃 Lv26:召喚ランク(鬼)+1 Lv32:幻実防御 | |
→ | 酔いどれ占い師 | 13 | 勇猛果敢 | 80 | 3/3/3 | B | TEC+5 Lv17:召喚ランク(鬼)+1 Lv21:移動歩数+1 | |
→ | 伝説の占い師 | 24 | アイテムスロー | 85 | 4/3/3 | A | MAT+10 Lv25:魅了攻撃 Lv26:召喚ランク(鬼)+1 Lv32:幻実防御 | |
→ | 武天の龍妃 | 24 | チャージ | 90 | 4/4/4 | A | 火事場のバカ力、上段・下段移動+1、TEC+10 Lv25:魅了攻撃 Lv27:移動歩数+1 Lv28:召喚ランク(鬼)+1 Lv32:幻実防御 |
スバル
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 鬼 | 他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風雷の皇子 | ― | ― | 65 | 3/3/3 | C | 遠距離攻撃・召雷、逆境、縦斬り×斧、着物 Lv6:眼力 Lv10:火事場のバカ力 Lv12:ド根性 | ||
→ | 雷迅の将 | 15 | 威圧 | 75 | 3/3/3 | C | ストラ Lv18:移動歩数+1 Lv21:鬼神豪雷斬 | |
→ | 轟雷の鬼神将 | 24 | カウンター | 85 | 4/4/4 | C | チャージ、召喚装備数+1、上段・下段移動+1、AT+10 Lv25:エルストラ、フロントアタック Lv27:闘気 Lv28:移動歩数+1 Lv30:絶対攻撃 Lv32:召喚ランク(鬼)+1 | |
→ | 風雷の鬼神将 | 24 | ユニット召喚 | 80 | 4/4/4 | C | 突き×槍、上段・下段移動+1、DF+8 Lv25:心眼 Lv26:勇猛果敢、移動歩数+1 Lv28:先制 | |
→ | 雷鳴の将 | 15 | ユニット召喚 | 70 | 3/3/3 | C | ストラ Lv20:移動歩数+1 Lv23:鬼神豪雷斬 | |
→ | 風雷の鬼神将 | 24 | 威圧 | 80 | 4/4/4 | C | 突き×槍、上段・下段移動+1、DF+8 Lv25:心眼 Lv26:勇猛果敢、移動歩数+1 Lv28:先制 | |
→ | 天雷の鬼神将 | 24 | 幻実防御 | 75 | 4/4/4 | C | 召喚装備数+1、上段・下段移動+1、MAT+10 Lv26:召喚ランク(鬼)+1 Lv27:縦斬り×刀 |
パナシェ
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 獣 | 他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓手 | ― | ― | 60 | 3/3/3 | C | 射撃×弓、獣服 Lv10:ダブルアイテム | ||
→ | スナイパー | 16 | 応援 | 65 | 3/3/3 | C | TEC+5 Lv18:移動歩数+1 Lv21:ブロック | |
→ | アーチヒーロー | 25 | 逆境 | 70 | 4/4/3 | C | 召喚装備数+1、下段移動+1、TEC+10 Lv26:チャージ Lv28:勇猛果敢 Lv29:移動歩数+1 Lv30:幻実防御 Lv31:召喚ランク(獣)+1 | |
→ | ユクレスの勇者 | 25 | 心眼 | 75 | 4/3/3 | C | 召喚装備数+1、MDF+8 Lv26:魔抗 Lv28:召喚ランク(獣)+1 Lv30:火事場のバカ力 | |
→ | レンジャー | 16 | 心眼 | 70 | 3/3/3 | C | DF+4 Lv19:ブロック Lv24:移動歩数+1 | |
→ | ユクレスの勇者 | 25 | 応援 | 75 | 4/3/3 | C | 召喚装備数+1、MDF+8 Lv26:魔抗 Lv28:召喚ランク(獣)+1 Lv30:火事場のバカ力 | |
→ | ガンスイーパー | 25 | 逆境 | 80 | 4/3/4 | C | 上段移動+1、DF+8 Lv27:射撃×銃 Lv28:狙いうち |
クノン
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 機 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正看護人形 | ― | ― | 50 | 3/3/3 | B | 充電、スペシャルボディ、突き×槍、装甲 Lv7:召喚ランク(機)+1 Lv14:放電 Lv19:移動歩数+1 | |
→ | 白衣の天使 | 22 | 心眼 | 60 | 4/4/3 | A | 下段移動+1、DF+8 Lv23:勇猛果敢 Lv25:ダブルアイテム Lv27:召喚ランク(機)+1、召喚装備数+1 Lv31:ユニット召喚 |
→ | レスキューナース | 22 | 衛星攻撃・α | 70 | 4/3/4 | A | 突き×ドリル、上段移動+1 Lv23:眼力 Lv26:火事場のバカ力 Lv28:移動歩数+1 Lv30:ユニット召喚 |
マルルゥ
称号 | Lv | 習得 | LUC | 移動/↓/↑ | 獣 | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花の妖精 | ― | ― | 70 | 4/5/5 | B | 浮遊、縦斬り×杖、射撃×弓、獣服 Lv10:応援 Lv16:フローラルアロー Lv21:あっ! | |
→ | 妖精姫 | 23 | 魔抗 | 80 | 5/5/5 | A | 召喚ランク(獣)+1、移動歩数+1 Lv28:召喚ランク(獣)+1 Lv29:召喚装備数+1 Lv31:ユニット召喚 |
→ | キューピッド | 23 | 見切 | 90 | 5/5/5 | B | 移動歩数+1 Lv24:召喚ランク(獣)+1 Lv25:勇猛果敢 Lv27:ダブルムーブ Lv29:幻実防御 Lv30:移動歩数+1 |
コメント