No.19 オニビ
いつもにこにこ、力自慢の火焔妖 ベルフラウの弟分
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | C | – | 3/3/3 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
火焔撃 | F | 20 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:15 | |
言霊呪滅式 | C | 75 | 4/4/4 | 中/4/4 | 攻撃 | 威力:30+召喚封じ | アシスト専用(必要参加ユニット数:2) 主人公、竜の子 レックスorアティ、生徒子供 生徒大人、マグナorトリス |
劫焔撃 | E | 30 | 3/4/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:20 | お気に入り専用 |
No.20 イヌマル
忍の里で生まれたときから厳しい訓練をつんだ忍犬 人間の言葉はほぼ完璧に理解していると言って良い
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | C | – | 3/3/3 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
刀牙一文字 | D | 35 | 3/3/3 | 縦5/2/2 | 攻撃 | 威力:15 | お気に入り専用 |
No.21 ミョージン
鬼の卵ともささやかれている謎の生命体 二本角の亜種も発見されたらしい
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | C | – | 3/3/3 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
一角連撃 | E | 25 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:11+召喚封じ | お気に入り専用 |
No.22 ナガレ
キュウリが大好物の妖怪 水辺にすんでいるのに、なぜか泳げない
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | C | – | 3/3/3 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
激流水鉄砲 | F | 25 | 3/2/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:12 | お気に入り専用 |
No.23 ムジナ
踊り好きなたぬきの妖怪 夜な夜な宴を開いて大騒ぎをする お風呂ぎらいで有名
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すすオトシ | E | 12 | 3/4/2 | 単体 | 異常付加 | 異常付加:暗闇 | |
すすシバキ | D | 30 | 3/4/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:18+暗闇 | |
双舞・闇シバキ | D | 30 | 3/2/2 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:10+暗闇 | お気に入り専用 |
No.24 かまいたち
真空の刃を操る妖力を持った妖怪 時折人助けをしながら、あてのない旅を続けている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無空閃 | F | 20 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:15 | |
憑依真空装 | B | 25 | 2/2/2 | 単体 | 憑依 | AT+20% | |
閃空閃 | D | 35 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:18 | お気に入り専用 |
No.25 ギョロメ
夜道で人を脅かすことが何より大好きな一つ目の妖怪 太陽の光にとても弱い
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
驚起眼 | F | 20 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:15 | |
驚倒眼 | E | 30 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:14+マヒ | |
驚殺眼 | B | 60 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:26+石化 | |
驚眩眼 | B | 25 | 3/2/2 | 単体 | 憑依 | STEPが1になる | お気に入り専用 |
No.26 シシコマ
出会うと大変縁起がよいとされているめでたい妖怪 フロシキの中をのぞこうとすると怒る
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獅子激親 | E | 40 | 3/3/3 | 横3/3/3 | 攻撃 | 威力:22 | |
憑依・祓凶召福 | B | 20 | 2/2/2 | 単体 | 憑依 | MDF+25% | |
憑依・袖手傍観 | B | 40 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 反撃率-75% | お気に入り専用 |
No.27 狐火の巫女
仕える巫女の身体を借りて、人の姿に化けた未熟な九尾の狐 神社のお祭りが大好き
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
憑依炎法陣 | E | 8 | 3/2/2 | 単体 | 憑依 | 鬼耐性+15% | |
爆炎陣符 | C | 55 | 3/2/2 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:20+召喚封じ | |
憑依護法神 | A | 20 | 2/2/2 | 小/2/2 | 憑依 | MDF+10% | |
魅惑の炎陣符 | B | 50 | 3/2/2 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:10+魅了 | お気に入り専用 |
No.28 金剛鬼
大昔の書物にも登場する、大型で野蛮な原初の鬼族 大岩をも砕く怪力を誇る
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
咆凶 | E | 18 | 3/3/3 | 小/2/2 | 異常付加 | 異常付加:凶暴化 | |
金剛衝 | C | 45 | 3/1/4 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:22 | |
金剛不壊 | C | 20 | 3/1/4 | 小/2/2 | 憑依 | 鬼耐性+30%、機霊獣耐性-20% | |
金剛咆凶衝 | B | 40 | 3/1/4 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:20+凶暴化 | お気に入り専用 |
No.29 ノロイ
相手を病におとしいれる呪いの道具 込められた念の強さゆえに、魂を持ってしまった
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呪怨 | B | 25 | 4/4/4 | 単体 | 憑依 | AT&DF-20% | |
妖呪怨 | B | 25 | 4/4/4 | 単体 | 憑依 | MAT&MDF-20% | |
恨針貫撃 | B | 45 | 3/2/4 | 縦横3/0/4 | 攻撃 | 威力:18 | |
毒怨・恨針貫撃 | B | 40 | 3/2/4 | 縦横3/0/4 | 攻撃 | 威力:12+毒 | お気に入り専用 |
No.30 白華桃仙猿
永き時を生きて人の姿を見につけた高位な猿の妖怪 意外とおおざっぱな性格をしている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
如意天裁 | E | 30 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:20 | |
如意天災 | B | 40 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:20 | |
養仙桃 | D | 20 | 3/3/3 | 単体 | HP回復 | 威力:16 | |
如意天跳 | C | 16 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 回避率+30% | お気に入り専用 |
No.31 鬼神将ゴウセツ
人の側に立って悪鬼の軍勢と戦った古の鬼神武将の一人 その剛剣は山さえも両断したという
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼神斬 | B | 50 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:32 | |
真・鬼神斬 | A | 130 | 5/4/4 | 単体 | 攻撃 | 威力:65 | |
鬼神烈破斬 | A | 140 | 4/4/4 | 横3/3/3 | 攻撃 | 威力:50 | お気に入り専用 |
No.32 マシラ衆
闇の世界にのみ生き続ける異形の忍一族 その姿を見た者はいないとさえ言われている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
忍法・封呪陣 | C | 55 | 3/2/2 | 小/2/0 | 攻撃 | 威力:20+召喚封じ | |
忍法・闇貂陣 | C | 55 | 3/2/2 | 小/2/0 | 攻撃 | 威力:18+暗闇 | |
忍法・不動陣 | B | 65 | 3/2/2 | 小/2/0 | 攻撃 | 威力:22+マヒ | アシスト専用(必要参加ユニット数:2) セイロン、アカネ キュウマ、ミスミ 生徒大人、ケイナ |
忍舞・三猿撃 | B | 70 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:40 | お気に入り専用 |
No.33 龍神オボロ
鬼妖界を見守る龍神の一族 自然と一体の存在で天変地異を自在に操る
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天河凶瀾 | S | 200 | 5/3/3 | 大/2/2 | 攻撃 | 威力:70 | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、セイロン、シンゲン レックスorアティ、キュウマ、ミスミ マグナorトリス、ケイナ、ミニス |
天羅万象 | S | 250 | 5/3/3 | 大/2/2 | 攻撃 | 威力:90+召喚封じ | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、セイロン、アカネ キュウマ、ミスミ、スバル子供 マグナorトリス、ケイナ、ケルマ |
No.34 鬼明王ゴウエン
鬼妖界を守護する鬼の一族 六本の剣が天をも揺るがす雷を呼ぶ
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神陣・破邪剣誓 | S | 250 | 5/3/3 | 大/3/3 | 攻撃 | 威力:90 | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、竜の子、セイロン レックスorアティ、生徒子供、ミスミ 生徒大人、マグナorトリス、ケイナ |
コメント