必要Ptは倍率×1の数値です
名称 | Lv | 説明 | マスター効果 | 必要Pt | 習得キャラ ()内は倍率 |
---|---|---|---|---|---|
武器練度 短剣 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | クリティカル時 低確率で敵を即撃破 (効果が発動した場合は FATAL DAMAGE!!と表示される) |
8 | リシェル(1) ミント(1) アロエリ(1) セクター(1) フィズ(1) ラミ(5) ガゼル(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+8% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% クリティカル時低確率で敵を即撃破 |
20 | |||
武器練度 剣 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | 敵の反撃率低下 | 8 | 主人公(1) ルシアン(1) シンゲン(1) アルバ(1) セクター(1) フィズ(1) ギアン(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+9% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% 敵の反撃率が低下 |
20 | |||
武器練度 大剣 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+5% 反撃率+2% | DF+5 | 8 | ライ(1) ルシアン(1) グラッド(1) アルバ(1) ポムニット(1) ルヴァイド(1) レンドラー(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% DF+5 | 20 | |||
武器練度 刀 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | 敵の反撃率低下 | 8 | 主人公(1) ルシアン(1) シンゲン(1) アカネ(1) セクター(1) メイメイ(1) スバル(1) ユヅキ(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+9% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% 敵の反撃率が低下 |
20 | |||
武器練度 斧 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+5% 反撃率+2% | DF+10 | 8 | フェア(1) グラッド(1) アルバ(1) ポムニット(1) ルヴァイド(1) スバル(1) レンドラー(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% DF+10 | 20 | |||
武器練度 杖 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | 回避率+15% | 8 | 主人公(1) ミルリーフ(1) リシェル(1) ルシアン(1) ミント(1) リビエル(1) セイロン(1) ラミ(1) マルルゥ(1) ゲック(1) ピア(1) オーレル(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+9% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 回避率+15% 反撃率+10% | 20 | |||
武器練度 槍 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+5% 反撃率+2% | 2マス貫通攻撃 | 8 | 主人公(1) リューム(1) グラッド(1) アロエリ(1) アルバ(1) イオス(1) スバル(1) クノン(1) クラウレ(1) ミリネージ(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% 2マス貫通攻撃 |
20 | |||
武器練度 武具 | 1 | CR+3% RATE+3% 命中率+20% 反撃率+2% | 回避率+15% 反撃率+10% |
8 | ライ(1) 竜の子(1) セイロン(1) ポムニット(1) 獣皇(1) |
2 | CR+6% RATE+6% 命中率+25% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+9% RATE+9% 命中率+30% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+12% RATE+12% 命中率+35% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+15% RATE+15% 命中率+40% 回避率+15% 反撃率+20% | 20 | |||
武器練度 爪 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | 武器付属状態異常付加確率上昇 | 8 | フェア(1) コーラル(1) セイロン(1) ポムニット(1) アカネ(1) ユエル(1) 獣皇(1) オーレル(2) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+9% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% 武器付属状態異常付加確率+30% |
20 | |||
武器練度 ドリル | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+5% 反撃率+2% | 攻撃上下段範囲+1 | 8 | セクター(1) グランバルド(1) クノン(1) アプセット(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% 上下段攻撃範囲+1 |
20 | |||
武器練度 投具 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+10% 反撃率+2% | 狙い撃ち付加 | 8 | 主人公(1) ミント(1) セイロン(1) シンゲン(1) アカネ(1) フィズ(1) ガゼル(1) ギアン(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+15% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+20% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+25% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+30% 反撃率+10% 狙い撃ち効果付加 |
20 | |||
武器練度 弓 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+15% 反撃率+2% | 距離補正半減 | 8 | フェア(1) リビエル(1) アロエリ(1) パナシェ(1) マルルゥ(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+20% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+25% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+30% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+35% 反撃率+10% 距離による減少補正値半減 |
20 | |||
武器練度 銃 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+15% 反撃率+2% | 狙い撃ち付加 | 8 | ライ(1) リシェル(1) グランバルド(1) パナシェ(1) ローレット(1) リゼルド(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+20% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+25% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+30% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+35% 反撃率+10% 狙い撃ち効果付加 |
20 |
コメント