| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 26 | 34 | 31 | 35 | 32 | 33 | 35 |
| 3 | 106 | 30 | 37 | 34 | 38 | 35 | 36 | 39 |
| 4 | 122 | 34 | 40 | 37 | 41 | 38 | 39 | 42 |
| 5 | 138 | 38 | 43 | 40 | 44 | 41 | 43 | 46 |
| 6 | 154 | 42 | 47 | 43 | 47 | 44 | 46 | 49 |
| 7 | 170 | 46 | 50 | 45 | 50 | 46 | 49 | 53 |
| 8 | 186 | 50 | 53 | 48 | 53 | 49 | 53 | 56 |
| 9 | 202 | 54 | 56 | 51 | 56 | 52 | 56 | 60 |
| 10 | 218 | 58 | 59 | 54 | 59 | 55 | 59 | 63 |
| 11 | 234 | 62 | 63 | 57 | 62 | 58 | 63 | 67 |
| 12 | 250 | 66 | 66 | 59 | 65 | 60 | 66 | 70 |
| 13 | 266 | 70 | 69 | 62 | 68 | 63 | 69 | 74 |
| 14 | 282 | 74 | 72 | 65 | 71 | 66 | 72 | 77 |
| 15 | 298 | 78 | 75 | 68 | 74 | 69 | 76 | 81 |
| 16 | 314 | 82 | 79 | 71 | 77 | 72 | 79 | 84 |
| 17 | 330 | 86 | 82 | 73 | 80 | 74 | 82 | 88 |
| 18 | 346 | 90 | 85 | 76 | 83 | 77 | 86 | 91 |
| 19 | 362 | 94 | 88 | 79 | 86 | 80 | 89 | 95 |
| 20 | 378 | 98 | 91 | 82 | 89 | 83 | 92 | 98 |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
| 21 | 394 | 102 | 95 | 85 | 92 | 86 | 96 | 102 |
| 22 | 410 | 106 | 98 | 87 | 95 | 88 | 99 | 105 |
| 23 | 426 | 110 | 101 | 90 | 98 | 91 | 102 | 109 |
| 24 | 442 | 114 | 104 | 93 | 101 | 94 | 105 | 112 |
| 25 | 458 | 118 | 107 | 96 | 104 | 97 | 109 | 116 |
| 26 | 474 | 122 | 111 | 99 | 107 | 100 | 112 | 119 |
| 27 | 490 | 126 | 114 | 101 | 110 | 102 | 115 | 123 |
| 28 | 506 | 130 | 117 | 104 | 113 | 105 | 119 | 126 |
| 29 | 522 | 134 | 120 | 107 | 116 | 108 | 122 | 130 |
| 30 | 538 | 148 | 123 | 110 | 119 | 111 | 125 | 133 |
| 31 | 554 | 142 | 127 | 113 | 122 | 114 | 129 | 137 |
| 32 | 570 | 146 | 130 | 115 | 125 | 116 | 132 | 140 |
| 33 | 586 | 150 | 133 | 118 | 128 | 119 | 135 | 144 |
| 34 | 602 | 154 | 136 | 121 | 131 | 122 | 138 | 147 |
| 35 | 618 | 158 | 139 | 124 | 134 | 125 | 142 | 151 |
| 36 | 634 | 162 | 143 | 127 | 137 | 128 | 145 | 154 |
| 37 | 650 | 166 | 146 | 129 | 140 | 130 | 148 | 158 |
| 38 | 666 | 170 | 149 | 132 | 143 | 133 | 152 | 161 |
| 39 | 682 | 174 | 152 | 135 | 146 | 136 | 155 | 165 |
| 40 | 698 | 178 | 155 | 138 | 149 | 139 | 158 | 168 |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
| 41 | 714 | 182 | 159 | 141 | 152 | 142 | 162 | 172 |
| 42 | 730 | 186 | 162 | 143 | 155 | 144 | 165 | 175 |
| 43 | 746 | 190 | 165 | 146 | 158 | 147 | 168 | 179 |
| 44 | 762 | 194 | 168 | 149 | 161 | 150 | 171 | 182 |
| 45 | 778 | 198 | 171 | 152 | 164 | 153 | 175 | 186 |
| 46 | 794 | 202 | 175 | 155 | 167 | 156 | 178 | 189 |
| 47 | 810 | 206 | 178 | 157 | 170 | 158 | 181 | 193 |
| 48 | 826 | 210 | 181 | 160 | 173 | 161 | 185 | 196 |
| 49 | 842 | 214 | 184 | 163 | 176 | 164 | 188 | 200 |
| 50 | 858 | 218 | 187 | 166 | 179 | 167 | 191 | 203 |
| 51 | 874 | 222 | 191 | 169 | 182 | 170 | 195 | 207 |
| 52 | 890 | 226 | 194 | 171 | 185 | 172 | 198 | 210 |
| 53 | 906 | 230 | 197 | 174 | 188 | 175 | 201 | 214 |
| 54 | 922 | 234 | 200 | 177 | 191 | 178 | 204 | 217 |
| 55 | 938 | 238 | 203 | 180 | 194 | 181 | 208 | 221 |
| 56 | 954 | 242 | 207 | 183 | 197 | 184 | 211 | 224 |
| 57 | 970 | 246 | 210 | 185 | 200 | 186 | 214 | 228 |
| 58 | 986 | 250 | 213 | 188 | 203 | 189 | 218 | 231 |
| 59 | 1002 | 254 | 216 | 191 | 206 | 192 | 221 | 235 |
| 60 | 1018 | 258 | 219 | 194 | 209 | 195 | 224 | 238 |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
| 61 | 1034 | 262 | 223 | 197 | 212 | 198 | 228 | 242 |
| 62 | 1050 | 266 | 226 | 199 | 215 | 200 | 231 | 245 |
| 63 | 1066 | 270 | 229 | 202 | 218 | 203 | 234 | 249 |
| 64 | 1082 | 274 | 232 | 205 | 221 | 206 | 237 | 252 |
| 65 | 1098 | 278 | 235 | 208 | 224 | 209 | 241 | 256 |
| 66 | 1114 | 282 | 239 | 211 | 227 | 212 | 244 | 259 |
| 67 | 1130 | 286 | 242 | 213 | 230 | 214 | 247 | 263 |
| 68 | 1146 | 290 | 245 | 216 | 233 | 217 | 251 | 266 |
| 69 | 1162 | 294 | 248 | 219 | 236 | 220 | 254 | 270 |
| 70 | 1178 | 298 | 251 | 222 | 239 | 223 | 257 | 273 |
| 71 | 1194 | 302 | 255 | 225 | 242 | 226 | 261 | 277 |
| 72 | 1210 | 306 | 258 | 227 | 245 | 228 | 264 | 280 |
| 73 | 1226 | 310 | 261 | 230 | 248 | 231 | 267 | 284 |
| 74 | 1242 | 314 | 264 | 233 | 251 | 234 | 270 | 287 |
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | 1642 | 414 | 344 | 303 | 326 | 304 | 353 | 375 |
ステータス上昇値表・ガーリット
コメント