Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 291 | 29 | 71 | 65 | 44 | 50 | 44 | 70 |
12 | 310 | 31 | 74 | 68 | 46 | 52 | 46 | 73 |
13 | 329 | 33 | 77 | 71 | 49 | 55 | 49 | 76 |
14 | 348 | 35 | 81 | 74 | 51 | 57 | 51 | 79 |
15 | 367 | 37 | 84 | 77 | 54 | 60 | 54 | 82 |
16 | 386 | 39 | 88 | 80 | 57 | 63 | 57 | 85 |
17 | 405 | 41 | 91 | 83 | 59 | 65 | 59 | 88 |
18 | 424 | 43 | 94 | 86 | 62 | 68 | 62 | 91 |
19 | 443 | 45 | 98 | 89 | 64 | 70 | 64 | 94 |
20 | 462 | 47 | 101 | 92 | 67 | 73 | 67 | 97 |
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
21 | 481 | 49 | 105 | 96 | 70 | 76 | 70 | 101 |
22 | 500 | 51 | 108 | 99 | 72 | 78 | 72 | 104 |
23 | 519 | 53 | 111 | 102 | 75 | 81 | 75 | 107 |
24 | 538 | 55 | 115 | 105 | 77 | 83 | 77 | 110 |
25 | 557 | 57 | 118 | 108 | 80 | 86 | 80 | 113 |
26 | 576 | 59 | 122 | 111 | 83 | 89 | 83 | 116 |
27 | 595 | 61 | 125 | 114 | 85 | 91 | 85 | 119 |
28 | 614 | 63 | 128 | 117 | 88 | 94 | 88 | 122 |
29 | 633 | 65 | 132 | 120 | 90 | 96 | 90 | 125 |
30 | 652 | 67 | 135 | 123 | 93 | 99 | 93 | 128 |
31 | 671 | 69 | 139 | 127 | 96 | 102 | 96 | 132 |
32 | 690 | 71 | 142 | 130 | 98 | 104 | 98 | 135 |
33 | 709 | 73 | 145 | 133 | 101 | 107 | 101 | 138 |
34 | 728 | 75 | 149 | 136 | 103 | 109 | 103 | 141 |
35 | 747 | 77 | 152 | 139 | 106 | 112 | 106 | 144 |
36 | 766 | 79 | 156 | 142 | 109 | 115 | 109 | 147 |
37 | 785 | 81 | 159 | 145 | 111 | 117 | 111 | 150 |
38 | 804 | 83 | 162 | 148 | 114 | 120 | 114 | 153 |
39 | 823 | 85 | 166 | 151 | 116 | 122 | 116 | 156 |
40 | 842 | 87 | 169 | 154 | 119 | 125 | 119 | 159 |
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
41 | 861 | 89 | 173 | 158 | 122 | 128 | 122 | 163 |
42 | 880 | 91 | 176 | 161 | 124 | 130 | 124 | 166 |
43 | 899 | 93 | 179 | 164 | 127 | 133 | 127 | 169 |
44 | 918 | 95 | 183 | 167 | 129 | 135 | 129 | 172 |
45 | 937 | 97 | 186 | 170 | 132 | 138 | 132 | 175 |
46 | 956 | 99 | 190 | 173 | 135 | 141 | 135 | 178 |
47 | 975 | 101 | 193 | 176 | 137 | 143 | 137 | 181 |
48 | 994 | 103 | 196 | 179 | 140 | 146 | 140 | 184 |
49 | 1013 | 105 | 200 | 182 | 142 | 148 | 142 | 187 |
50 | 1032 | 107 | 203 | 185 | 145 | 151 | 145 | 190 |
51 | 1051 | 109 | 207 | 189 | 148 | 154 | 148 | 194 |
52 | 1070 | 111 | 210 | 192 | 150 | 156 | 150 | 197 |
53 | 1089 | 113 | 213 | 195 | 153 | 159 | 153 | 200 |
54 | 1108 | 115 | 217 | 198 | 155 | 161 | 155 | 203 |
55 | 1127 | 117 | 220 | 201 | 158 | 164 | 158 | 206 |
56 | 1146 | 119 | 224 | 204 | 161 | 167 | 161 | 209 |
57 | 1165 | 121 | 227 | 207 | 183 | 169 | 163 | 212 |
58 | 1184 | 123 | 230 | 210 | 166 | 172 | 166 | 215 |
59 | 1203 | 125 | 234 | 213 | 168 | 174 | 168 | 218 |
60 | 1222 | 127 | 237 | 216 | 171 | 177 | 171 | 221 |
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
61 | 1241 | 129 | 241 | 220 | 174 | 180 | 174 | 225 |
62 | 1260 | 131 | 244 | 223 | 176 | 182 | 176 | 228 |
63 | 1279 | 133 | 247 | 226 | 179 | 185 | 179 | 231 |
64 | 1298 | 135 | 251 | 229 | 181 | 187 | 181 | 234 |
65 | 1317 | 137 | 254 | 232 | 184 | 190 | 184 | 237 |
66 | 1336 | 139 | 258 | 235 | 187 | 193 | 187 | 240 |
67 | 1355 | 141 | 261 | 238 | 189 | 195 | 189 | 243 |
68 | 1374 | 143 | 264 | 241 | 192 | 198 | 192 | 246 |
69 | 1393 | 145 | 268 | 244 | 194 | 200 | 194 | 249 |
70 | 1412 | 147 | 271 | 247 | 197 | 203 | 197 | 252 |
71 | 1431 | 149 | 275 | 251 | 200 | 206 | 200 | 256 |
72 | 1450 | 151 | 278 | 254 | 202 | 208 | 202 | 259 |
73 | 1469 | 153 | 281 | 257 | 205 | 211 | 205 | 262 |
74 | 1488 | 155 | 285 | 260 | 207 | 213 | 207 | 265 |
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | 1963 | 205 | 370 | 337 | 272 | 278 | 272 | 342 |
ステータス上昇値表・ザイツ

コメント