| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 204 | 63 | 55 | 50 | 55 | 62 | 61 | 53 |
| 10 | 220 | 68 | 58 | 53 | 58 | 65 | 64 | 56 |
| 11 | 236 | 73 | 61 | 56 | 61 | 69 | 68 | 59 |
| 12 | 252 | 78 | 64 | 58 | 64 | 72 | 71 | 62 |
| 13 | 268 | 83 | 67 | 61 | 67 | 75 | 74 | 65 |
| 14 | 284 | 88 | 70 | 64 | 70 | 78 | 77 | 68 |
| 15 | 300 | 93 | 73 | 67 | 73 | 82 | 81 | 71 |
| 16 | 316 | 98 | 76 | 70 | 76 | 85 | 84 | 74 |
| 17 | 332 | 103 | 79 | 72 | 79 | 88 | 87 | 77 |
| 18 | 348 | 108 | 82 | 75 | 82 | 92 | 91 | 80 |
| 19 | 364 | 113 | 85 | 78 | 85 | 95 | 94 | 83 |
| 20 | 380 | 118 | 88 | 81 | 88 | 98 | 97 | 86 |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
| 21 | 396 | 123 | 91 | 84 | 91 | 102 | 101 | 89 |
| 22 | 412 | 128 | 94 | 86 | 94 | 105 | 104 | 92 |
| 23 | 428 | 133 | 97 | 89 | 97 | 108 | 107 | 95 |
| 24 | 444 | 138 | 100 | 92 | 100 | 111 | 110 | 98 |
| 25 | 460 | 143 | 103 | 95 | 103 | 115 | 114 | 101 |
| 26 | 476 | 148 | 106 | 98 | 106 | 118 | 117 | 104 |
| 27 | 492 | 153 | 109 | 100 | 109 | 121 | 120 | 107 |
| 28 | 508 | 158 | 112 | 103 | 112 | 125 | 124 | 110 |
| 29 | 524 | 163 | 115 | 106 | 115 | 128 | 127 | 113 |
| 30 | 540 | 168 | 118 | 109 | 118 | 131 | 130 | 116 |
| 31 | 556 | 173 | 121 | 112 | 121 | 135 | 134 | 119 |
| 32 | 572 | 178 | 124 | 114 | 124 | 138 | 137 | 122 |
| 33 | 588 | 183 | 127 | 117 | 127 | 141 | 140 | 125 |
| 34 | 604 | 188 | 130 | 120 | 130 | 144 | 143 | 128 |
| 35 | 620 | 193 | 133 | 123 | 133 | 148 | 147 | 131 |
| 36 | 636 | 198 | 136 | 126 | 136 | 151 | 150 | 134 |
| 37 | 652 | 203 | 139 | 128 | 139 | 154 | 153 | 137 |
| 38 | 668 | 208 | 142 | 131 | 142 | 158 | 157 | 140 |
| 39 | 684 | 213 | 145 | 134 | 145 | 161 | 160 | 143 |
| 40 | 700 | 218 | 148 | 137 | 148 | 164 | 163 | 146 |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
| 41 | 716 | 223 | 151 | 140 | 151 | 168 | 167 | 149 |
| 42 | 732 | 228 | 154 | 142 | 154 | 171 | 170 | 152 |
| 43 | 748 | 233 | 157 | 145 | 157 | 174 | 173 | 155 |
| 44 | 764 | 238 | 160 | 148 | 160 | 177 | 176 | 158 |
| 45 | 780 | 243 | 163 | 151 | 163 | 181 | 180 | 161 |
| 46 | 796 | 248 | 166 | 154 | 166 | 184 | 183 | 164 |
| 47 | 812 | 253 | 169 | 156 | 169 | 187 | 186 | 167 |
| 48 | 828 | 258 | 172 | 159 | 172 | 191 | 190 | 170 |
| 49 | ||||||||
| 50 | 860 | 268 | 178 | 165 | 178 | 197 | 196 | 176 |
| 51 | 876 | 273 | 181 | 168 | 181 | 201 | 200 | 179 |
| 52 | 892 | 278 | 184 | 170 | 184 | 204 | 203 | 182 |
| 53 | 908 | 283 | 187 | 173 | 187 | 207 | 206 | 185 |
| 54 | 924 | 288 | 190 | 176 | 190 | 210 | 209 | 188 |
| 55 | 940 | 293 | 193 | 179 | 193 | 214 | 213 | 191 |
| 56 | 956 | 298 | 196 | 182 | 196 | 217 | 216 | 194 |
| 57 | 972 | 303 | 199 | 184 | 199 | 220 | 219 | 197 |
| 58 | 988 | 308 | 202 | 187 | 202 | 224 | 223 | 200 |
| 59 | 1004 | 313 | 205 | 190 | 205 | 227 | 226 | 203 |
| 60 | 1020 | 318 | 208 | 193 | 208 | 230 | 229 | 206 |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
| 61 | 1036 | 323 | 211 | 196 | 211 | 234 | 233 | 209 |
| 62 | 1052 | 328 | 214 | 198 | 214 | 237 | 236 | 212 |
| 63 | 1068 | 333 | 217 | 201 | 217 | 240 | 239 | 215 |
| 64 | 1084 | 338 | 220 | 204 | 220 | 243 | 242 | 218 |
| 65 | 1100 | 343 | 223 | 207 | 223 | 247 | 246 | 221 |
| 66 | 1116 | 348 | 226 | 210 | 226 | 250 | 249 | 224 |
| 67 | 1132 | 353 | 229 | 212 | 229 | 253 | 252 | 227 |
| 68 | 1148 | 358 | 232 | 215 | 232 | 257 | 256 | 230 |
| 69 | 1164 | 363 | 235 | 218 | 235 | 260 | 259 | 233 |
| 70 | 1180 | 368 | 238 | 221 | 238 | 263 | 262 | 236 |
| 71 | 1196 | 373 | 241 | 224 | 241 | 267 | 266 | 239 |
| 72 | 1212 | 378 | 244 | 226 | 244 | 270 | 269 | 242 |
| 73 | 1228 | 383 | 247 | 229 | 247 | 273 | 272 | 245 |
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | 1644 | 513 | 325 | 302 | 325 | 359 | 358 | 323 |
ステータス上昇値表・ルーガ
コメント