Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 279 | 155 | 82 | 68 | 95 | 98 | 68 | 86 |
19 | 292 | 162 | 85 | 70 | 99 | 101 | 71 | 89 |
20 | 305 | 169 | 88 | 73 | 102 | 104 | 74 | 92 |
21 | 318 | 176 | 91 | 76 | 106 | 108 | 77 | 96 |
22 | 331 | 183 | 94 | 78 | 109 | 111 | 79 | 99 |
23 | 344 | 190 | 97 | 81 | 113 | 114 | 82 | 102 |
24 | 357 | 197 | 100 | 83 | 116 | 117 | 85 | 105 |
25 | 370 | 204 | 103 | 86 | 120 | 121 | 88 | 109 |
26 | 383 | 211 | 106 | 89 | 123 | 124 | 91 | 112 |
27 | 396 | 218 | 109 | 91 | 127 | 127 | 93 | 115 |
28 | 409 | 225 | 112 | 94 | 130 | 131 | 96 | 119 |
29 | 422 | 232 | 115 | 96 | 134 | 134 | 99 | 122 |
30 | 435 | 239 | 118 | 99 | 137 | 137 | 102 | 125 |
31 | 448 | 246 | 121 | 102 | 141 | 141 | 105 | 129 |
32 | 461 | 253 | 124 | 104 | 144 | 144 | 107 | 132 |
33 | 474 | 260 | 127 | 107 | 148 | 147 | 110 | 135 |
34 | 487 | 267 | 130 | 109 | 151 | 150 | 113 | 138 |
35 | 500 | 274 | 133 | 112 | 155 | 154 | 116 | 142 |
36 | 513 | 281 | 136 | 115 | 158 | 157 | 119 | 145 |
37 | 526 | 288 | 139 | 117 | 162 | 160 | 121 | 148 |
38 | 539 | 295 | 142 | 120 | 165 | 164 | 124 | 152 |
39 | 552 | 302 | 145 | 122 | 169 | 167 | 127 | 155 |
40 | 565 | 309 | 148 | 125 | 172 | 170 | 130 | 158 |
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
41 | 578 | 316 | 151 | 128 | 176 | 174 | 133 | 162 |
42 | 591 | 323 | 154 | 130 | 179 | 177 | 135 | 165 |
43 | 604 | 330 | 157 | 133 | 183 | 180 | 138 | 168 |
44 | 617 | 337 | 160 | 135 | 186 | 183 | 141 | 171 |
45 | 630 | 344 | 163 | 138 | 190 | 187 | 144 | 175 |
46 | 643 | 351 | 166 | 141 | 193 | 190 | 147 | 178 |
47 | 656 | 358 | 169 | 143 | 197 | 193 | 149 | 181 |
48 | 669 | 365 | 172 | 146 | 200 | 197 | 152 | 185 |
49 | 682 | 372 | 175 | 148 | 204 | 200 | 155 | 188 |
50 | 695 | 379 | 178 | 151 | 207 | 203 | 158 | 191 |
51 | 708 | 386 | 181 | 154 | 211 | 207 | 161 | 195 |
52 | 721 | 393 | 184 | 156 | 214 | 210 | 163 | 198 |
53 | 734 | 400 | 187 | 159 | 218 | 213 | 166 | 201 |
54 | 747 | 407 | 190 | 161 | 221 | 216 | 169 | 204 |
55 | 760 | 414 | 193 | 164 | 225 | 220 | 172 | 208 |
56 | 773 | 421 | 196 | 167 | 228 | 223 | 175 | 211 |
57 | 786 | 428 | 199 | 169 | 232 | 226 | 177 | 214 |
58 | 799 | 435 | 202 | 172 | 235 | 230 | 180 | 218 |
59 | 812 | 442 | 205 | 174 | 239 | 233 | 183 | 221 |
60 | 825 | 449 | 208 | 177 | 242 | 236 | 186 | 224 |
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
61 | 838 | 456 | 211 | 180 | 246 | 240 | 189 | 228 |
62 | 851 | 463 | 214 | 182 | 249 | 243 | 191 | 231 |
63 | 864 | 470 | 217 | 185 | 253 | 246 | 194 | 234 |
64 | 877 | 477 | 220 | 187 | 256 | 249 | 197 | 237 |
65 | 890 | 484 | 223 | 190 | 260 | 253 | 200 | 241 |
66 | 903 | 491 | 226 | 193 | 263 | 256 | 203 | 244 |
67 | 916 | 498 | 229 | 195 | 267 | 259 | 205 | 247 |
68 | 929 | 505 | 232 | 198 | 270 | 263 | 208 | 251 |
69 | 942 | 512 | 235 | 200 | 274 | 266 | 211 | 254 |
70 | 955 | 519 | 238 | 203 | 277 | 269 | 214 | 257 |
71 | 968 | 526 | 241 | 206 | 281 | 273 | 217 | 261 |
72 | 981 | 533 | 244 | 208 | 284 | 276 | 219 | 264 |
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | 1332 | 722 | 325 | 278 | 379 | 365 | 295 | 358 |
コメント