Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 133 | 51 | 43 | 40 | 52 | 52 | 41 | 57 |
7 | 147 | 56 | 46 | 42 | 55 | 55 | 44 | 60 |
8 | 161 | 61 | 49 | 45 | 59 | 59 | 47 | 64 |
9 | 175 | 66 | 52 | 48 | 62 | 62 | 50 | 67 |
10 | 189 | 71 | 55 | 51 | 65 | 65 | 53 | 70 |
11 | 203 | 76 | 58 | 54 | 69 | 69 | 56 | 74 |
12 | 217 | 81 | 61 | 56 | 72 | 72 | 58 | 77 |
13 | 231 | 86 | 64 | 59 | 75 | 75 | 61 | 80 |
14 | 245 | 91 | 67 | 62 | 78 | 78 | 64 | 83 |
15 | 259 | 96 | 70 | 65 | 82 | 82 | 67 | 87 |
16 | 273 | 101 | 73 | 68 | 85 | 85 | 70 | 90 |
17 | 287 | 106 | 76 | 70 | 88 | 88 | 73 | 93 |
18 | 301 | 111 | 79 | 73 | 92 | 92 | 76 | 97 |
19 | 315 | 116 | 82 | 76 | 95 | 95 | 79 | 100 |
20 | 329 | 121 | 85 | 79 | 98 | 98 | 82 | 103 |
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
21 | 343 | 126 | 88 | 82 | 102 | 102 | 85 | 107 |
22 | 357 | 131 | 91 | 84 | 105 | 105 | 87 | 110 |
23 | 371 | 136 | 94 | 87 | 108 | 108 | 90 | 113 |
24 | 385 | 141 | 97 | 90 | 111 | 111 | 93 | 116 |
25 | 399 | 146 | 100 | 93 | 115 | 115 | 96 | 120 |
26 | 413 | 151 | 103 | 96 | 118 | 118 | 99 | 123 |
27 | 427 | 156 | 106 | 98 | 121 | 121 | 102 | 126 |
28 | 441 | 161 | 109 | 101 | 125 | 125 | 105 | 130 |
29 | 455 | 166 | 112 | 104 | 128 | 128 | 108 | 133 |
30 | 469 | 171 | 115 | 107 | 131 | 131 | 111 | 136 |
31 | 483 | 176 | 118 | 110 | 135 | 135 | 114 | 140 |
32 | 497 | 181 | 121 | 112 | 138 | 138 | 116 | 143 |
33 | 511 | 186 | 124 | 115 | 141 | 141 | 119 | 146 |
34 | 525 | 191 | 127 | 118 | 144 | 144 | 122 | 149 |
35 | 539 | 196 | 130 | 121 | 148 | 148 | 125 | 153 |
36 | 553 | 201 | 133 | 124 | 151 | 151 | 128 | 156 |
37 | 567 | 206 | 136 | 126 | 154 | 154 | 131 | 159 |
38 | 581 | 211 | 139 | 129 | 158 | 158 | 134 | 163 |
39 | 595 | 216 | 142 | 132 | 161 | 161 | 137 | 166 |
40 | 609 | 221 | 145 | 135 | 164 | 164 | 140 | 169 |
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
41 | 623 | 226 | 148 | 138 | 168 | 168 | 143 | 173 |
42 | 637 | 231 | 151 | 140 | 171 | 171 | 145 | 176 |
43 | 651 | 236 | 154 | 143 | 174 | 174 | 148 | 179 |
44 | 665 | 241 | 157 | 146 | 177 | 177 | 151 | 182 |
45 | 679 | 246 | 160 | 149 | 181 | 181 | 154 | 186 |
46 | 693 | 251 | 163 | 152 | 184 | 184 | 157 | 189 |
47 | 707 | 256 | 166 | 154 | 187 | 187 | 160 | 192 |
48 | 721 | 261 | 169 | 157 | 191 | 191 | 163 | 196 |
49 | 735 | 266 | 172 | 160 | 194 | 194 | 166 | 199 |
50 | 749 | 271 | 175 | 163 | 197 | 197 | 169 | 202 |
51 | 763 | 276 | 178 | 166 | 201 | 201 | 172 | 206 |
52 | 777 | 281 | 181 | 168 | 204 | 204 | 174 | 209 |
53 | 791 | 286 | 184 | 171 | 207 | 207 | 177 | 212 |
54 | 805 | 291 | 187 | 174 | 210 | 210 | 180 | 215 |
55 | 819 | 296 | 190 | 177 | 214 | 214 | 183 | 219 |
56 | 833 | 301 | 193 | 180 | 217 | 217 | 186 | 222 |
57 | 847 | 306 | 196 | 182 | 220 | 220 | 189 | 225 |
58 | 861 | 311 | 199 | 185 | 224 | 224 | 192 | 229 |
59 | 875 | 316 | 202 | 188 | 227 | 227 | 195 | 232 |
60 | 889 | 321 | 205 | 191 | 230 | 230 | 198 | 235 |
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
61 | 903 | 326 | 208 | 194 | 234 | 234 | 201 | 239 |
62 | 917 | 331 | 211 | 196 | 237 | 237 | 203 | 242 |
63 | 931 | 336 | 214 | 199 | 240 | 240 | 206 | 245 |
64 | 945 | 341 | 217 | 202 | 243 | 243 | 209 | 248 |
65 | 959 | 346 | 220 | 205 | 247 | 247 | 212 | 252 |
66 | 973 | 351 | 223 | 208 | 250 | 250 | 215 | 255 |
67 | 987 | 356 | 226 | 210 | 253 | 253 | 218 | 258 |
68 | 1001 | 361 | 229 | 213 | 257 | 257 | 221 | 262 |
69 | 1015 | 366 | 232 | 216 | 260 | 260 | 224 | 265 |
70 | 1029 | 371 | 235 | 219 | 263 | 263 | 227 | 268 |
71 | 1043 | 376 | 238 | 222 | 267 | 267 | 230 | 272 |
72 | 1057 | 381 | 241 | 224 | 270 | 270 | 232 | 275 |
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | SPD | LUC |
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | ||||||||
99 | 1435 | 516 | 322 | 300 | 359 | 359 | 311 | 364 |
ステータス上昇値表・ソティナ

コメント