- No.1 チャッカ
- No.2 ユニコン
- No.3 シルフィーユ
- No.4 ドロボン
- No.5 デンデン
- No.6 アクダマ
- No.7 ハープシーブ
- No.8 フウガ
- No.9 シーメイド
- No.10 ゴールダスト
- No.11 ウィンディー
- No.12 ラフィンノーズ
- No.13 ハンマーヘッド
- No.14 スカーラ
- No.15 ラビィニア
- No.16 スィスィ
- No.17 インフェルノ
- No.18 ライオット
- No.19 リリス
- No.20 鳥人グライフ
- No.21 ロボナ
- No.22 アウローラ
- No.23 幻獣王ウラド
- No.24 ブライオン
- No.25 キノコ姫
- No.26 レイスダーク
- No.27 プリドラ
- No.28 トライビート
- No.29 アイシュ
- No.30 魔王ケイルベイトス
- No.31 妖精王マリス
- No.32 ヴァンパネラ
- No.33 ドルフィー
- No.34 ドラグロード
- No.35 シャイニーベル
- No.36 クリステリア
- No.37 ホワイトテイル
- No.38 マルンバ
- No.39 アマノミコト
- No.40 竜神セラフィス
No.1 チャッカ
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイヤーパンチ | 召喚術 | 火 | 単体 | 6 | 物理ダメージ量120 | 10 |
| 毒無効 | タレント | - | 単体 | - | 毒無効 | 10 |
| 狂化無効 | タレント | - | 単体 | - | - | 25 |
| ファイヤーボム | 召喚術 | 火 | 単体 | 6 | 物理ダメージ量140 | 20 |
| 火の耐性 | タレント | - | 単体 | - | 軽減率25% | 20 |
| ピンチ攻撃アップ | タレント | - | 単体 | - | 物理攻撃力上昇量25 | 25 |
| ファイヤーラッシュ | 召喚術 | 火 | 単体 | 8 | 物理ダメージ量160 | - |
No.2 ユニコン
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーリングホーン | 召喚術 | - | 単体 | 2 | HP回復量100 | 12 |
| ホーリライト | 召喚術 | - | 単体 | 4 | 魔法ダメージ量120 | 24 |
| MPアップ | タレント | - | 単体 | - | 最大MP増加率20% | 24 |
| ヒーリングウェーブ | 召喚術 | - | 全体 | 8 | HP回復量100 | 24 |
| ホーリーブラスト | 召喚術 | - | グループ | 14 | 魔法ダメージ量150 | 48 |
| 復活 | タレント | - | 単体 | - | 回復率10% | - |
- 復活:戦闘不能になると一度だけ自動で復活する
No.3 シルフィーユ
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアロフレッシュ | 召喚術 | - | 単体 | 2 | ステータス異常を1つ回復 | 21 |
| エアロダーツ | 召喚術 | 風 | 単体 | 8 | 物理ダメージ量72 | 14 |
| 封印無効 | タレント | - | 単体 | - | 封印無効 | 21 |
| エアロブースト | 召喚術 | - | 単体 | 4 | ターン数2、素早さ上昇率20% | 35 |
| 風の耐性 | タレント | - | 単体 | 0 | 軽減率25% | 14 |
| エアロダンス | 召喚術 | 風 | グループ | 14 | 物理ダメージ量150 | 14 |
| 奇襲率アップ | タレント | - | 全体 | - | 先制攻撃確立上昇率20% | - |
No.4 ドロボン
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヌスットダイブ | 召喚術 | - | 単体 | 2 | 物理ダメージ量100、盗む成功率50% | 12 |
| ドロ団子 | 召喚術 | 土 | 単体 | 4 | 物理ダメージ量120、地上の敵のみ | 24 |
| アースオーラ | 召喚術 | - | 単体 | 4 | ターン数2、物理防御力上昇率20% | 12 |
| 暗闇無効 | タレント | - | 単体 | - | 暗闇無効 | 30 |
| ドロ爆弾 | 召喚術 | 土 | グループ | 14 | 物理ダメージ量140、地上の敵のみ | 24 |
| 自動ガード | タレント | - | 単体 | 0 | 物理攻撃ダメージ軽減成功率20% | - |
No.5 デンデン
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴロゴロダイコ | 召喚術 | 雷 | 単体 | 6 | 物理ダメージ量84 | 36 |
| 雷の耐性 | タレント | - | 単体 | - | 軽減率25% | 63 |
| エレキチャージ | 召喚術 | - | 単体 | 4 | ダメージ率+110% | 18 |
| クリティカル | タレント | - | 単体 | - | クリティカル発生上昇率20% | 18 |
| ライトニング | 召喚術 | 雷 | 単体 | 8 | 物理ダメージ量150 | 18 |
| 太鼓乱舞 | 召喚術 | - | 全体 | 18 | ランダムに敵単体に連続物理攻撃4回 | - |
No.6 アクダマ
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスボール | 召喚術 | 氷 | グループ | 8 | 魔法ダメージ量120 | 14 |
| ファイヤーボール | 召喚術 | 火 | 単体 | 4 | 魔法ダメージ量120 | 14 |
| サンダーレイン | 召喚術 | 雷 | グループ | 8 | 魔法ダメージ量120 | 35 |
| 魔法攻撃力アップ | タレント | - | 単体 | - | 魔法攻撃力上昇量10 | 28 |
| マタックブースト | 召喚術 | - | 単体 | 5 | ターン数2、魔法攻撃力上昇率20% | 28 |
| 空中攻撃力アップ | タレント | - | 単体 | - | 空中への攻撃力上昇率10% | - |
No.7 ハープシーブ
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーリングステップ | 召喚術 | - | 単体 | 6 | HP回復量140 | 18 |
| マナガード | 召喚術 | - | 単体 | 4 | ターン数2、魔法防御力上昇率20% | 54 |
| ヒーリングダンス | 召喚術 | - | 全体 | 24 | HP回復量140 | 30 |
| 命の光 | 召喚術 | - | 単体 | 32 | 戦闘不能復活、回復率30% | - |
No.8 フウガ
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンクウハ | 召喚術 | 風 | 単体 | 4 | 魔法ダメージ量120 | 35 |
| スピードアップ | タレント | - | 単体 | - | 素早さ上昇量10 | 14 |
| フウジンサツ | 召喚術 | 風 | グループ | 8 | 魔法ダメージ量120 | 56 |
| MP還元 | タレント | - | 単体 | - | 受けた召喚術のMP分還元、還元率40% | 14 |
| フウガレップウ | 召喚術 | 風 | 全体 | 16 | 魔法ダメージ量120 | - |
- MP還元は全スキルに対応しているので回復役が装備すれば全体回復スキル使用時の消費MPが減る。(MAX100%還元なので実質消費MPが0になる)
No.9 シーメイド
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒールドロップ | 召喚術 | - | 単体 | 4 | 回復量100、回複数1、成長に応じてステ異常も回復 | 10 |
| アクアウォール | 召喚術 | 水 | 単体 | 4 | 魔法ダメージ量120 | 15 |
| トラヴェール | 召喚術 | - | 単体 | 1 | 街・村へワープ、ダンジョン入り口に戻る | 20 |
| 水の耐性 | タレント | - | 単体 | - | 軽減率25% | 10 |
| ジャンボスプラッシュ | 召喚術 | 水 | グループ | 8 | 魔法ダメージ量120 | 10 |
| 睡眠無効 | タレント | - | 単体 | - | 睡眠無効 | 30 |
| アクアストリーム | 召喚術 | 水 | 全体 | 16 | 魔法ダメージ量120 | - |
- 拾得方法:アークランドの釣り場で釣る(エサはねりエサでOK)
No.10 ゴールダスト
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドーン | 召喚術 | 土 | 単体 | 4 | 魔法ダメージ量120 | 28 |
| 土の耐性 | タレント | - | 単体 | - | 軽減率25% | 14 |
| オートヒーラー | 召喚術 | - | 単体 | 8 | HPが自動回復するターン数2、回復率2% | 28 |
| グランドレイン | 召喚術 | 土 | グループ | 8 | 魔法ダメージ量120 | 21 |
| グランドクロス | 召喚術 | 土 | グループ | 10 | 魔法ダメージ量130 | 28 |
| アイテムマスター | タレント | - | 単体 | - | 消費アイテムの効果上昇量1 | - |
No.11 ウィンディー
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーターテイル | 召喚術 | 水 | 単体 | 4 | 物理ダメージ量120 | 21 |
| 魔除けの水 | 召喚術 | - | 単体 | 4 | 一時的に弱い敵が出現しなくなる | 30 |
| HPアップ | タレント | - | 単体 | - | 最大HP増加率20% | 28 |
| 水玉バルーン | 召喚術 | 水 | グループ | 8 | 物理ダメージ量120 | 35 |
| クリーンシャワー | 召喚術 | - | 単体 | 4 | 味方のパラ変化をすべて打ち消す | - |
No.12 ラフィンノーズ
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 気まぐれナイフ | 召喚術 | - | 単体 | 8 | 敵単体に物理攻撃、攻撃回数はランダム、ランダム幅4 | 24 |
| おとりになる | タレント | - | 単体 | - | 常におとり状態、狙われ度100 | 24 |
| 身代わり | タレント | - | 単体 | - | 一定の確率で味方のダメを肩代わり、成功率30% | 36 |
| HP横取り | タレント | - | 単体 | - | 通常攻撃にHP吸収効果を付加、吸収率10% | 72 |
| 召喚術反射 | タレント | - | 単体 | - | 常に召喚術反射状態 | 24 |
| 全状態異常無効 | タレント | - | 単体 | - | 全ての状態異常無効、但し戦闘ターンがくる度にMP減少 | 84 |
| スーパージャグラー | 召喚術 | - | 単体 | 10 | 防御力無視の物理ダーメジ量100 | - |
No.13 ハンマーヘッド
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーハンマー | 召喚術 | - | 単体 | 8 | 通常よりもクリ発生率の高い物理攻撃、成功率50% | 32 |
| 自動カウンター | タレント | - | 単体 | - | 物理攻撃に反撃、成功率18% | 16 |
| ヘイカモン | 召喚術 | - | 単体 | 1 | 敵を呼び寄せる | 40 |
| 闇の衝撃 | 召喚術 | 土 | 単体 | 6 | 物理ダメージ量120、暗闇効果ターン数2 | 24 |
| 力のオーラ | 召喚術 | - | 単体 | 4 | 物理攻撃力上昇率20%、ターン数2 | 24 |
| 運命の鉄槌 | 召喚術 | - | グループ | 12 | 即死攻撃成功率20%、失敗した場合のダメージ量120 | - |
No.14 スカーラ
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルチャーム | 召喚術 | - | 単体 | 6 | 魅了成功率60%、ターン数2 | 21 |
| バーサクフレア | 召喚術 | 火 | 単体 | 11 | 物理ダメージ量150、狂化成功率60% | 28 |
| アタックドレイン | 召喚術 | - | 単体 | 6 | 攻撃力吸収力100 | 49 |
| 火を吸収 | タレント | - | 単体 | - | 火ダメを受けるとHP回復、吸収率50% | 14 |
| 自動チャージ | タレント | - | 単体 | - | ターン後チャージ成功率50%、ダメージ率+50% | 42 |
| 灼熱火山弾 | 召喚術 | 火 | 全体 | 48 | 物理ダメージ量200 | - |
- 最後に覚える術、灼熱火山弾にはカットインが入る
No.15 ラビィニア
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスリープ | 召喚術 | 氷 | グループ | 22 | 魔法ダメージ量150、眠り成功率66% | 36 |
| 氷の耐性 | タレント | - | 単体 | - | 軽減率25% | 45 |
| ラビィーフィール | 召喚術 | - | 単体 | 24 | ステ異常全回復 | 63 |
| ホワイトアウト | 召喚術 | 氷 | 全体 | 24 | 魔法ダメージ量150、眠り成功率60% | 27 |
| ラビィホーリー | 召喚術 | - | 全体 | 40 | HP回復量180 | - |
No.16 スィスィ
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンボンベノム | 召喚術 | 水 | 単体 | 9 | 物理ダメージ量150、毒成功率60% | 24 |
| 毒無効 | タレント | - | 単体 | - | 毒無効 | 56 |
| アタックブレイク | 召喚術 | 水 | 単体 | 9 | 物理ダメージ量150、攻撃力低下率15% | 16 |
| ディフェンスブレイク | 召喚術 | 水 | 単体 | 9 | 物理ダメージ量150、防御力低下率15% | 56 |
| 攻撃力アップ | タレント | - | 単体 | - | 物理攻撃力上昇量10 | - |
No.17 インフェルノ
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートランス | 召喚術 | 火 | 単体 | 7 | 魔法ダメージ量150 | 36 |
| 火の耐性 | タレント | – | 単体 | – | 軽減率50% | 27 |
| 魔攻吸引 | 召喚術 | – | 単体 | 6 | 魔法攻撃力を吸収、吸収力100 | 36 |
| 魔法攻撃力アップ | タレント | - | 単体 | - | 魔法攻撃力上昇10 | 45 |
| 魔法カウンター | タレント | - | 単体 | - | 召喚術による攻撃に一番強力な召喚術で反撃、成功率20% | 27 |
| メタルヒート | 召喚術 | 火 | 単体 | 10 | 魔法ダメージ量180 | - |
No.18 ライオット
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンボルト | 召喚術 | 雷 | グループ | 18 | 魔法ダメージ量150、マヒ成功率50% | 36 |
| マヒ無効 | タレント | – | 単体 | – | マヒ状態にならなくなる | 18 |
| マナディバイド | 召喚術 | – | 単体 | 1 | 自分のMPを味方に分ける、分配率50% | 45 |
| エレクトリックヒール | 召喚術 | – | 単体 | 10 | HP回復量180 | 27 |
| ピンチ魔法アップ | タレント | – | 単体 | – | 魔法攻撃力上昇量25 | 27 |
| スタンブラスト | 召喚術 | 雷 | 全体 | 36 | 魔法ダメージ量150、マヒ成功率50% | 18 |
| 道連れ | タレント | – | 単体 | – | 戦闘不能時召喚術で反撃 | - |
No.19 リリス
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毒の霧 | 召喚術 | 水 | グループ | 24 | 魔法ダメージ量180、毒成功率60% | 28 |
| 石化無効 | タレント | - | 単体 | - | 石化状態にならなくなる | 28 |
| 毒の気流 | 召喚術 | 水 | 全体 | 48 | 魔法ダメージ量180、毒成功率60% | 14 |
| マナの福音 | 召喚術 | - | 単体 | 7 | 味方単体を魔法チャージ状態にする、ダメージ率+110% | 28 |
| 水を吸収 | タレント | - | 単体 | - | 吸収率50% | 56 |
| 水霊怒涛 | 召喚術 | 水 | 全体 | 48 | 魔法ダメージ量200 | - |
No.20 鳥人グライフ
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風のデコイ | 召喚術 | - | 単体 | 4 | 味方単体をおとり状態にする、ターン数2、狙われ度100 | 64 |
| 浮遊 | タレント | – | 単体 | – | 常に浮遊状態になる | 40 |
| 封魔の一撃 | 召喚術 | 風 | 単体 | 9 | 物理ダメージ量150、封印成功率60% | 16 |
| クリティカル | タレント | – | 単体 | – | 上昇率10% | 16 |
| ダウンフォース | 召喚術 | 風 | 単体 | 9 | 物理ダメージ量150、素早さ低下率15% | 16 |
| 光速の風 | 召喚術 | – | グループ | 8 | 素早さ上昇率20%、ターン数2 | – |
No.21 ロボナ
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフドレイン | 召喚術 | – | 単体 | 8 | ダメージ量100、吸収率36% | 16 |
| マナドレイン | 召喚術 | – | 単体 | 8 | ダメージ量90、吸収率36% | 72 |
| MPアップ | タレント | – | 単体 | – | MPの最大値を増加させる、増加率20% | 24 |
| ギミックマスター | タレント | – | 単体 | – | 戦闘ギミックの効果が上昇、上昇量1 | 24 |
| インジェクション | 召喚術 | – | グループ | 16 | 魔法ダメージ量140 | – |
No.22 アウローラ
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生の炎 | 召喚術 | – | 全体 | 24 | HP回復量140 | 36 |
| 狂乱の炎 | 召喚術 | 火 | グループ | 16 | 狂化の効果、魔法ダメージ量140、成功率60% | 18 |
| 狂化無効 | タレント | – | 単体 | – | 狂化状態にならなくなる | 27 |
| 聖なる炎 | 召喚術 | – | 単体 | 8 | 味方単体のステータス異常をすべて回復する | 36 |
| 火炎乱舞 | 召喚術 | 火 | 全体 | 36 | 狂化の効果、魔法ダメージ量150、成功率60% | 54 |
| 経験値アップ | タレント | – | 単体 | – | 戦闘で入手する経験値が増加する、増加率10% | – |
No.23 幻獣王ウラド
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零の波動 | 召喚術 | 氷 | 単体 | 12 | 物理ダメージ量180、眠り成功率60% | 21 |
| 睡眠無効 | タレント | – | 単体 | – | 睡眠状態にならなくなる | 14 |
| 獣王の一撃 | 召喚術 | – | グループ | 20 | 物理ダメージ180 | 14 |
| 暗闇無効 | タレント | – | 単体 | – | 暗闇状態にならなくなる | 49 |
| 獣王の衣 | 召喚術 | – | 単体 | 8 | ターン数1、召喚術を使用した者が 近距離の物理攻撃に必ず反撃 |
14 |
| 氷を吸収 | タレント | – | 単体 | – | 氷属性のダメージを受けるとHPが回復する、吸収率50% | 42 |
| 衝撃絶対零度 | 召喚術 | 氷 | 全体 | 56 | 物理ダメージ量220 | - |
- 拾得方法:ムームー議会「父さんのプレート」
- 契約には9個必要
No.24 ブライオン
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フライトモア | 召喚術 | – | 単体 | 4 | 一時的に味方単体を浮遊状態にする、 地面を利用した攻撃や戦闘ギミックを無効 |
40 |
| サンダリオン | 召喚術 | 雷 | 全体 | 28 | 魔法ダメージ量150 | 32 |
| スピードアップ | タレント | – | 単体 | – | 素早さを上昇、上昇量10 | 48 |
| サンダルノヴァ | 召喚術 | 雷 | 全体 | 40 | 魔法ダメージ量180 | 32 |
| 雷を吸収 | タレント | – | 単体 | – | 雷属性のダメージを受けるとHPが回復する、吸収率50% | – |
No.25 キノコ姫
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダラダラステッキ | 召喚術 | – | 単体 | 8 | 物理ダメージ量140、魔法攻撃低下率15% | 21 |
| HPアップ | タレント | – | 単体 | – | HPの最大値を増加させる、増加率20% | 21 |
| ガラガラステッキ | 召喚術 | – | 単体 | 8 | 物理140、魔法防御力低下率15% | 49 |
| マネーハンター | タレント | – | 単体 | – | 戦闘で入手するお金が増加する、増加率20% | 21 |
| カチカチステッキ | 召喚術 | – | 単体 | 8 | 物理120、石化成功率30% | 21 |
| 追い打ち | タレント | – | 単体 | – | 攻撃後に一定の確率でキノコ姫も攻撃をする、 成功率20%、ダメージ量140 |
– |
No.26 レイスダーク
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスピック | 召喚術 | 氷 | グループ | 14 | 魔法ダメージ量150 | 35 |
| アタックフォース | 召喚術 | – | 単体 | 6 | 一時的に味方単体の物理攻撃力を上昇、 ターン数2、上昇率20% |
28 |
| マナフォース | 召喚術 | – | 単体 | 6 | 一時的に味方単体の魔法攻撃力を上昇、 ターン数2、上昇率20% |
28 |
| フロストレイス | 召喚術 | 氷 | グループ | 20 | 魔法ダメージ量180 | 42 |
| アイテムハンター | タレント | – | 単体 | – | 戦闘でのアイテム入手率が増加する、増加率20% | – |
No.27 プリドラ
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラヒール | 召喚術 | – | 単体 | 6 | 中回復140 | 54 |
| サモンバリア | 召喚術 | – | グループ | 16 | 味方グループへの全ての召喚術を反射する、ターン数1 | 12 |
| ドラガッツ | 召喚術 | – | 単体 | 6 | 一時的に味方単体の物理・魔法攻撃力を上昇、 ターン数2、上昇率10% |
66 |
| ドラフォース | 召喚術 | – | グループ | 12 | 味方グループへのステータス異常攻撃を無効、ターン数1 | – |
No.28 トライビート
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアキャノン | 召喚術 | 水 | グループ | 14 | 魔法ダメージ量150 | 21 |
| 水の耐性 | タレント | – | 単体 | – | 軽減率50% | 14 |
| エアロキャノン | 召喚術 | 風 | グループ | 14 | 魔法ダメージ量150 | 21 |
| 風の耐性 | タレント | – | 単体 | – | 軽減率50% | 14 |
| アースキャノン | 召喚術 | 土 | グループ | 14 | 魔法ダメージ量150 | 21 |
| 土の耐性 | タレント | – | 単体 | – | 軽減率50% | 42 |
| 自動魔法チャージ | タレント | – | 単体 | – | 一定の確率でターン後に魔法チャージになる、 ダメージ率+50%、成功率10% |
– |
No.29 アイシュ
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪合戦 | 召喚術 | 氷 | 単体 | 4 | 物理ダメージ量120 | |
| 氷の耐性 | タレント | – | 単体 | – | 軽減率50% | |
| 石ころ合戦 | 召喚術 | 氷 | 単体 | 4 | 物理ダメージ量100、石化成功率20% | |
| アイシュプレス | 召喚術 | 氷 | 単体 | 10 | 物理ダメージ量180 | |
| 横取り上手 | タレント | – | 単体 | – | 通常攻撃時盗む、成功率20% | – |
No.30 魔王ケイルベイトス
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランダーク | 召喚術 | 土 | グループ | 24 | 魔法ダメージ量180、暗闇成功率60% | 28 |
| ストーンヘッド | 召喚術 | – | グループ | 24 | 石化、成功率40% | 14 |
| 石化無効 | タレント | – | 単体 | – | 石化にならない | 14 |
| ダークストリーム | 召喚術 | 土 | 全体 | 48 | 魔法ダメージ量180、暗闇成功率60% | 42 |
| 黒の封術 | タレント | – | 単体 | – | 一定確率で敵の攻撃を無効にする、成功率5% | 14 |
| 土を吸収 | タレント | – | 単体 | – | 吸収率50% | 42 |
| 魔王大激震 | 召喚術 | 土 | 全体 | 56 | 魔法ダメージ量220 | – |
No.31 妖精王マリス
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封印の風 | 召喚術 | 風 | グループ | 24 | 魔法ダメージ量180 封印成功率60% |
28 |
| 妖精の微笑 | 召喚術 | 風 | グループ | 24 | 魅了成功率70% | 21 |
| 魅了無効 | 召喚術 | - | 単体 | - | - | 21 |
| 封印の大嵐 | 召喚術 | 風 | 全体 | 48 | 魔法ダメージ量180 封印成功率60% |
28 |
| 受け流し | タレント | - | 単体 | - | 全ダメージ反射 成功率10% |
14 |
| 風を吸収 | タレント | - | 単体 | - | 風属性のダメージを受けるとHPが回復する 吸収率50% |
42 |
| 夢幻風塵波 | 召喚術 | 風 | 全体 | 56 | 魔法ダメージ量220 | - |
- 拾得場所:あくり~ん議会「おばちゃまをさがせ」
- 契約には金8個必要
No.32 ヴァンパネラ
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークナイト | 召喚術 | - | 全体 | 24 | 暗闇成功率65% | 14 |
| ダークスリーパー | 召喚術 | - | 全体 | 24 | 眠り成功率65% | 21 |
| 封印無効 | タレント | - | 単体 | - | - | 42 |
| 魅了無効 | タレント | - | 単体 | - | - | 28 |
| ソールイーター | 召喚術 | - | グループ | 20 | ダメージ量90、HP吸収率44% | 28 |
| エナジーイーター | 召喚術 | - | グループ | 10 | ダメージ量90、MP吸収率44% | - |
No.33 ドルフィー
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復活のジャンプ | 召喚術 | - | 単体 | 24 | 戦闘不能回復、回復率30% | 72 |
| 守りのジャンプ | 召喚術 | - | グループ | 12 | 物理防御力上昇率20%、ターン数2 | 16 |
| 魔昇のジャンプ | 召喚術 | - | グループ | 20 | 魔法防御力上昇率20%、ターン数2 | 16 |
| 奇跡のジャンプ | 召喚術 | - | 全体 | 24 | HP回復量160、成長に応じてステ異常も回復、回複数1 | 48 |
| 味方戦闘不能時覚醒 | タレント | - | 単体 | - | 味方戦闘不能時即行動可能、成功率52% | - |
No.34 ドラグロード
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラグラッシュ | 召喚術 | - | 単体 | 8 | クリティカル発生率が高い物理攻撃、成功率50% | 90 |
| 攻撃力アップ | タレント | - | 単体 | - | 物理攻撃力上昇量20 | 24 |
| ドラグチャージ | 召喚術 | - | 単体 | 8 | 次ターンまで受けたダメージを返す、ダメージ率100% | - |
No.35 シャイニーベル
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 癒しのベル | 召喚術 | - | 単体 | 20 | HP全回復 | 18 |
| 光速のベル | 召喚術 | - | グループ | 12 | 素早さ上昇率20%、ターン数2 | 78 |
| 魔力のベル | 召喚術 | - | グループ | 12 | 魔法攻撃力上昇率20%、ターン数2 | 18 |
| 聖なる祝福 | 召喚術 | - | 全体 | 80 | HP全回復 | - |
No.36 クリステリア
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムクライシス | 召喚術 | 火 | 単体 | 14 | 魔法ダメージ量220 | 36 |
| アクアクライシス | 召喚術 | 水 | 全体 | 40 | 魔法ダメージ量180 | 42 |
| エアロクライシス | 召喚術 | 風 | 全体 | 40 | 魔法ダメージ量180 | 12 |
| アースクライシス | 召喚術 | 土 | グループ | 20 | 魔法ダメージ量180 | 24 |
| MP横取り | タレント | - | 単体 | - | 通常攻撃にMP吸収効果を付与する | - |
- 拾得方法:ザイツ議会「魔界の穴のモンスター」
- 契約には黒8個必要
No.37 ホワイトテイル
種族:ファスティアナ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜の雫 | 召喚術 | - | 単体 | 10 | HP回復量180 | 24 |
| 白のオーラ | 召喚術 | - | 単体 | 10 | HP自動回復するターン数2、回復率4% | 54 |
| 白竜聖光 | 召喚術 | - | 全体 | 40 | HP回復量180 | 18 |
| 無限の衝撃 | 召喚術 | - | 単体 | 10 | 魔法ダメージ量180 | 18 |
| MP自動回復 | タレント | - | 単体 | - | 毎ターンMPを自動回復する | - |
- 拾得方法:ソティナ議会「禁断のモンスター」
- 契約には白8個必要
No.38 マルンバ
種族:オヴァド
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルマルボム | 召喚術 | – | 単体 | 10 | 物理ダメージ量180 | 114 |
| パワーイーター | 召喚術 | - | 単体 | 10 | 敵単体のすべての能力を吸収、レベル変化1 | 18 |
| 瘴気魔弾 | 召喚術 | - | 全体 | 40 | 魔法ダメージ量180 | - |
No.39 アマノミコト
種族:アシャンティ
| スキル名 | タイプ | マナ | 範囲 | 消費MP | ステータス | NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天の波動 | 召喚術 | – | 単体 | 10 | 物理ダメージ量180 | 48 |
| HPアップ | タレント | – | 単体 | – | HP最大値上昇20% | 16 |
