発生条件
- 第3話:ガレフの森でスウォンと会話
- 第5話:ガレフの森でスウォンと会話・2回目の選択肢で「手伝うよ」を選択
VS森の主ガレフと仲間達 PS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、スウォン、他5人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 獣×3 無×1、狼の尻尾、RMD266 |
総獲得経験値 | 1000PTS |
総獲得金 | 2800b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガレフ | 森の主 | 12 | 175 | 75 | 181 | 148 | 121 | 130 | 58 | 20 | 4/3/3 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 威圧 |
ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 8 | 93 | 61 | 135 | 110 | 93 | 100 | 45 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
VS森の主ガレフと仲間達 DS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
BC条件/獲得PP | なし |
出撃メンバー | 主人公、スウォン、他5人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 獣×3 無×1、フレイムメイル(軽装)、狼の尻尾 |
総獲得経験値 | 5800PTS |
総獲得金 | 3400b |
お宝発見 | RMD266、サモナイトペン |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガレフ | 森の主 | 12 | 100 | 78 | 86 | 68 | 67 | 59 | 45 | 20 | 4/3/3 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | 威圧 | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 9 | 80 | 77 | 68 | 55 | 57 | 49 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 9 | 80 | 77 | 68 | 55 | 57 | 49 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 9 | 86 | 71 | 70 | 53 | 57 | 49 | 39 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 9 | 87 | 70 | 68 | 55 | 55 | 49 | 41 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
ガレフの配下 | 森のオオカミ | 9 | 87 | 70 | 68 | 55 | 55 | 49 | 41 | 20 | 3/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
イベントパート1
- スウォンを怒鳴ったガゼル
- ガゼルをなだめる
- スウォンを叱る
自由行動
- 庭でスウォンと会話(イベント)
VS寄生キノコ PS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、スウォン、他5人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 霊×1 無×2、丸い尻尾 |
総獲得経験値 | 1000PTS |
総獲得金 | 3000b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トードス | 召喚寄生獣 | 13 | 154 | 149 | 193 | 158 | 117 | 127 | 62 | 40 | 0/0/0 | ー | ー | ー | 防御 | ー | 特殊攻撃 属性防御 獣 スペシャルボディ |
ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 102 | 65 | 147 | 120 | 100 | 108 | 49 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 102 | 65 | 147 | 120 | 100 | 108 | 49 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 102 | 65 | 147 | 120 | 100 | 108 | 49 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 102 | 65 | 147 | 120 | 100 | 108 | 49 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 102 | 65 | 147 | 120 | 100 | 108 | 49 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 属性防御 獣 | ー |
VS寄生キノコ DS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
BC条件/獲得PP | なし |
出撃メンバー | 主人公、スウォン、他5人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 霊×1 無×2、丸い尻尾 |
総獲得経験値 | 6400PTS |
総獲得金 | 3000b |
お宝発見 | キッカの実、サモナイトペン |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トードス | 召喚寄生獣 | 13 | 118 | 90 | 91 | 70 | 70 | 62 | 47 | 40 | 0/0/0 | ー | ー | ー | 防御 | 獣◎ | ー | ー | トードス特殊攻撃 全異常無効 全憑依無効 |
ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 94 | 63 | 68 | 54 | 57 | 50 | 39 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 94 | 63 | 68 | 53 | 57 | 49 | 39 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 91 | 66 | 68 | 54 | 57 | 50 | 39 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 91 | 66 | 68 | 53 | 57 | 49 | 39 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
プチトードス | 召喚寄生獣 | 9 | 86 | 71 | 70 | 53 | 57 | 49 | 39 | 40 | 2/2/2 | ー | ー | ー | 反撃 | 獣◎ | ー | ー | ー | ー |
イベントパート2
- これで終わったんですよね?
- ああ、そうだよ(ハヤト/トウヤ)/うん、そうだよ(ナツミ)/そうですね(アヤ)
- とりあえずはね
- 自動的に第5話自由行動へ
コメント