VS蒼の派閥
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、パートナー、他6人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 獣×1 無×1、スーパーツール |
総獲得経験値 | 16200PTS |
総獲得金 | 20000b |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
蒼の召喚師 | 27 | 153 | 228 | ― |
蒼の召喚師 | 27 | 153 | 228 | ― |
蒼の派閥兵 | 25 | 162 | 129 | ― |
蒼の派閥兵 | 25 | 162 | 129 | ― |
蒼の派閥兵 | 25 | 195 | 113 | ― |
蒼の派閥兵 | 25 | 195 | 113 | ― |
蒼の派閥兵 | 25 | 189 | 117 | ― |
蒼の派閥兵 | 25 | 189 | 117 | ― |
夜会話
- 最後の夜会話です。ここで選んだ相手とエンディングを迎えます。
- 好感度の高いキャラクターがいれば自動的にそのキャラクターとの会話になります。
- パートナー
- レイド
- ガゼル
- エドス
- リプレ
- アルバ
- フィズ
- ラミ
- ジンガ
- ローカス
- モナティ
- アカネ
- ラムダ
- セシル
- ペルゴ
- スタウト
- ギブソン
- ミモザ
- イリアス
- サイサリス
- カザミネ
- カイナ
- エルジン
- エスガルド
- (スウォン)
- (エルカ)
- (シオン)