自由行動
- 広間でリプレと会話
- 遊びに夢中なんだよ 自由行動へ(サブシナリオ消滅)
- 探してこようか?サブシナリオ「リプレの長い一日」へ
- 庭でミモザと会話
- どんなふうに?
- 不安になってきた
- 部屋2でギブソンと会話(イベント)
VSカノン&黒装束の男達
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×1 霊×1、GKTSKUII、忍秘伝・陰 |
総獲得経験値 | 14100PTS |
総獲得金 | 13400b |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
カノン | 22 | 214 | 95 | ― |
外道法師 | 19 | 117 | 142 | ― |
外道法師 | 19 | 117 | 142 | ― |
黒装束の男 | 20 | 158 | 99 | ― |
黒装束の男 | 20 | 158 | 99 | ― |
悪魔兵 | 20 | 162 | 96 | 霊 |
悪魔兵 | 20 | 162 | 96 | 霊 |
悪魔兵 | 20 | 162 | 96 | 霊 |
VSバノッサ&魔物達
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、イリアス、サイサリス、他5人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×1 霊×1、封忍呪札 |
総獲得経験値 | 15000PTS |
総獲得金 | 15000b |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
バノッサ | 24 | 222 | 153 | ― |
黒装束の男 | 21 | 165 | 102 | ― |
黒装束の男 | 21 | 165 | 102 | ― |
外道法師 | 20 | 121 | 178 | ― |
外道法師 | 20 | 121 | 178 | ― |
悪魔兵 | 21 | 169 | 100 | 霊 |
悪魔兵 | 21 | 169 | 100 | 霊 |
悪魔兵 | 21 | 169 | 100 | 霊 |
コメント