不断様
自由行動
- 城門前(サブシナリオ「秘めたる願い」~Summonite Artisan~)
- 使った者だと思う(ハヤト)/使った者だと思います(トウヤ/アヤ)/使った者だと思うな(ナツミ)サモナイトソード入手
- その品物だと思う(ハヤト)/その品物だと思います(トウヤ/アヤ)/その品物だと思うな(ナツミ)
- 玄関でアカネと会話(シオンフラグ)
- 帰ったほうがいいよ(ハヤト)/帰ったほうがいいな(トウヤ)/帰ったほうが・・・(ナツミ/アヤ)サブシナリオ「越えるべき壁」へ
- とぼけちまえよ(ハヤト)/不可抗力だよ(トウヤ)/とぼけちゃえ!(ナツミ)/とぼける、とか?(アヤ)自由行動へ(シオンフラグ消滅)
- 以下のバトルは順不同・3戦全て終えると第16話へ
剣竜の峰 ~Peak of Swordragon~
VS守護者「剣竜」 PS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、カザミネ、他6人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×1 霊×1、装束・闇鎖(装束)、剣竜のウロコ |
総獲得経験値 | 15800PTS |
総獲得金 | 13000b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣竜 | エルゴ守護者 | 30 | 372 | 240 | 386 | 320 | 286 | 307 | 117 | 60 | 0/0/0 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 スペシャルボディ 絶対攻撃 |
ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 23 | 215 | 120 | 305 | 254 | 204 | 221 | 94 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ロックラッシュ | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 23 | 215 | 120 | 305 | 254 | 204 | 221 | 94 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | シャインセイバー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 101 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 101 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 101 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 101 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 23 | 215 | 120 | 305 | 254 | 204 | 221 | 94 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ダークブリンガー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴ守護者 | 25 | 231 | 122 | 328 | 272 | 219 | 238 | 101 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | スペシャルボディ | ー |
VS守護者「剣竜」 DS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
BC条件/獲得PP | LV24以下/20pts |
出撃メンバー | 主人公、他6人 |
スポット参戦 | カザミネ(Lv23) |
総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×1 霊×1、センジュコウレン(着物)、救急セット |
総獲得経験値 | 193900PTS |
総獲得金 | 14700b |
お宝発見 | 剣竜のウロコ、サモナイトペン |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣竜 | エルゴの守護者 | 30 | 350 | 240 | 193 | 145 | 135 | 145 | 75 | 60 | 0/0/0 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | 剣竜特殊攻撃 全異常無効 絶対攻撃 硬殻鱗 全憑依無効 |
ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 23 | 158 | 258 | 146 | 101 | 120 | 156 | 83 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 霊B | ガイアマテリアル | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 23 | 178 | 238 | 146 | 101 | 120 | 156 | 83 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 霊B | シャインセイバー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 25 | 184 | 282 | 161 | 109 | 130 | 170 | 89 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 25 | 199 | 267 | 161 | 109 | 130 | 170 | 89 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 25 | 245 | 184 | 183 | 139 | 125 | 99 | 79 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 25 | 259 | 170 | 183 | 139 | 125 | 99 | 79 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 23 | 237 | 150 | 165 | 127 | 115 | 93 | 74 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | 霊B | ダークブリンガー | スペシャルボディ | ー |
敗者の剣 | エルゴの守護者 | 23 | 221 | 166 | 165 | 127 | 115 | 93 | 74 | 40 | 2/1/1 | ー | ー | ー | 反撃 | ー | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
鬼の舞う谷 ~Demon’S Maiden~
VS守護者「カイナ」 PS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 鬼×1、荒天華玉 |
総獲得経験値 | 15900PTS |
総獲得金 | 14000b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | 巫女 | 25 | 144 | 181 | 298 | 295 | 303 | 306 | 89 | 42 | 3/2/2 | 苦無 (投×投具) |
紫淡庵 (着物) |
ー | 反撃 | 鬼神斬 | 属性防御 鬼 召喚士の家系 鬼 |
ー |
鬼神将 | 召喚鬼 | 25 | 189 | 117 | 364 | 330 | 224 | 232 | 93 | 40 | 3/2/3 | レイムスニール (横×剣) |
邪牙甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 鬼 闘気 |
ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 77 | 40 | 3/2/3 | グレン (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 鬼 |
ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 77 | 40 | 3/2/3 | グレン (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 鬼 | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 77 | 40 | 3/2/3 | グレン (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 鬼 |
ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 77 | 40 | 3/2/3 | グレン (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 鬼 | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 77 | 40 | 3/2/3 | グレン (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | ー | 特殊攻撃 属性防御 鬼 |
ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 178 | 93 | 349 | 307 | 170 | 179 | 77 | 40 | 3/2/3 | グレン (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 鬼 | ー |
VS守護者「カイナ」 DS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
BC条件/獲得PP | LV24以下/20pts |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×1、ドリルファントム |
総獲得経験値 | 193900PTS |
総獲得金 | 15200b |
お宝発見 | 荒天華玉、サモナイトペン |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カイナ | エルゴの守護者 | 25 | 210 | 293 | 165 | 133 | 149 | 151 | 128 | 42 | 3/2/2 | 苦無 (投×投具) |
セイゲンサクラ (着物) |
鈴のお守り | 反撃 | 鬼◎ 霊○ |
鬼A | 鬼神将ガイエン | 召喚師の家系 鬼 | ー |
鬼神将 | 召喚鬼 | 25 | 233 | 160 | 197 | 178 | 99 | 89 | 97 | 45 | 3/2/3 | エクストニール (横×剣) |
聖甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | 闘気 | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 170 | 147 | 181 | 150 | 94 | 77 | 97 | 50 | 3/2/3 | カゲロウ (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | 遠距離攻撃 | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 185 | 132 | 181 | 150 | 94 | 77 | 97 | 50 | 3/2/3 | カゲロウ (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | ー | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 170 | 147 | 179 | 152 | 94 | 77 | 97 | 50 | 3/2/3 | カゲロウ (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | 遠距離攻撃 | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 185 | 132 | 179 | 152 | 94 | 77 | 97 | 50 | 3/2/3 | カゲロウ (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | ー | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 165 | 152 | 177 | 154 | 94 | 77 | 97 | 50 | 3/2/3 | カゲロウ (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | 遠距離攻撃 | ー |
鬼神族 | 召喚鬼 | 21 | 185 | 132 | 177 | 154 | 94 | 77 | 97 | 50 | 3/2/3 | カゲロウ (縦×刀) |
邪甲冑 (重装) |
ー | 反撃 | 鬼◎ | ー | ー | ー | ー |
機界の騎士 ~Innocent Guardian~
VS守護者「エルジン」「エスガルド」 PS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 霊×1 獣×1 無×1、ステラエンジン |
総獲得経験値 | 16000PTS |
総獲得金 | 17000b |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | DEX | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジン | 召喚師 | 25 | 144 | 177 | 323 | 213 | 294 | 298 | 86 | 50 | 3/2/2 | クロイツァー (射×銃) |
精霊の法衣 (ローブ) |
ー | 反撃 | ディアブロ | 召喚士の家系 機 | ー |
エスガルド | 騎兵 | 30 | 261 | 112 | 471 | 356 | 216 | 229 | 99 | 60 | 4/2/2 | アイアンドリル (特×ドリル) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 眼力 | ー |
SG303G | 機砲兵 | 25 | 162 | 129 | 328 | 299 | 299 | 303 | 96 | 40 | 3/2/2 | パルスショット (射×銃) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |
SG303G | 機砲兵 | 25 | 162 | 129 | 328 | 299 | 299 | 303 | 96 | 40 | 3/2/2 | パルスショット (射×銃) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 233 | 243 | 86 | 40 | 3/2/2 | アイアンドリル (突×ドリル) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 233 | 243 | 86 | 40 | 3/2/2 | アイアンドリル (突×ドリル) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 225 | 99 | 425 | 321 | 233 | 243 | 86 | 40 | 3/2/2 | アイアンドリル (突×ドリル) |
フロント・ミース (装甲) |
ー | 反撃 | ー | 属性防御 機 | ー |
VS守護者「エルジン」「エスガルド」 DS版
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
BC条件/獲得PP | LV24以下/20pts |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 霊×1 獣×1 無×1、ヘルツオーク49 |
総獲得経験値 | 193900PTS |
総獲得金 | 18100b |
お宝発見 | ステラエンジン、サモナイトペン |
名前 | クラス | Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | 移動 | 武器 | 防具 | 装飾 | 待機 | 耐性 | 属性 | 召喚 | 特殊能力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルジン | エルゴの守護者 | 25 | 179 | 287 | 166 | 139 | 115 | 180 | 103 | 50 | 3/2/2 | クロイツァー (射×銃) |
厚手のコート (ローブ) |
ー | 反撃 | ー | 機A | ディアブロ | 召喚師の家系 機 | ー |
エスガルド | エルゴの守護者 | 26 | 287 | 172 | 201 | 176 | 73 | 89 | 103 | 60 | 4/2/2 | バズフレイム (突×ドリル) |
ZZバイン36 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | 眼力 スペシャルボディ |
ー |
SG303G | 機砲兵 | 25 | 236 | 160 | 195 | 132 | 86 | 101 | 110 | 40 | 3/2/2 | クロイツァー (射×銃) |
ZZバイン36 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
SG303G | 機砲兵 | 25 | 218 | 178 | 195 | 132 | 86 | 101 | 110 | 40 | 3/2/2 | クロイツァー (射×銃) |
ZZバイン36 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 233 | 160 | 178 | 155 | 87 | 88 | 100 | 40 | 3/2/2 | バズフレイム (突×ドリル) |
ZZバイン36 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 248 | 145 | 178 | 155 | 87 | 88 | 100 | 40 | 3/2/2 | バズフレイム (突×ドリル) |
ZZバイン36 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
SG202D | 機槍兵 | 25 | 251 | 142 | 178 | 155 | 87 | 88 | 100 | 40 | 3/2/2 | バズフレイム (突×ドリル) |
ZZバイン36 (装甲) |
ー | 反撃 | 機◎ | ー | ー | スペシャルボディ | ー |
コメント