スターライト様
- ブレイブクリア条件
- 規定レベル以下で出撃する
- 戦死者を一人も出さない(ユニット召喚獣含む)※自動抜剣もNG
- HP回復アイテムは2回以下
※ ステータス異常回復アイテム・海賊弁当・釣り用のエサはカウントされません。回復召喚術やストラもカウントされないので、回復は基本的に召喚術またはストラで。状態異常はMP節約のためにアイテムで。
- ユニット召喚獣のレベルはブレイブクリアと無関係なので、パーティ能力「盟友の絆」をセットし、ユニット召喚獣を喚ぶと難易度が下がります。
- MPが枯渇しそうになったらマタタビ団子で回復可能です。ブレイブクリアにターン制限はないので、一旦安全地帯まで退避させてから回復を。
| 回数 | 話数 | 戦闘 | 条件レベル | 獲得PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第2話 | 2戦目 VSはぐれ召喚獣 | 主人公7・仲間6 | 5 |
| 2 | 第3話 | 1戦目 集落での戦闘 | 主人公8・仲間7 | 10 |
| 3 | 2戦目 VSビジュ率いる帝国軍部隊 | 主人公9・仲間8 | 10 | |
| 4 | 第4話 | VS海賊ジャキーニ一味 | 主人公10・仲間9 | 10 |
| 5 | 第5話 | ミニイベント VS悪行召喚獣 | 主人公11・仲間10 | 5 |
| 6 | VSアズリア率いる帝国軍部隊 | 主人公11・仲間10 | 20 | |
| 7 | 第6話 | 1戦目 VS召喚蟲ジルコーダ | 主人公12・仲間11 | 5 |
| 8 | 2戦目 VSジルコーダ&女王蟲 | 主人公13・仲間12 | 15 | |
| 9 | 第7話 | ミニイベント VSジルコーダ | 主人公14・仲間13 | 10 |
| 10 | VSアズリア率いる帝国軍 | 主人公14・仲間13 | 15 | |
| 11 | 第8話 | 2戦目 VSビジュ率いる帝国軍部隊 / VS帝国軍 | 主人公15・仲間14 | 15 |
| 12 | 第9話 | VS海賊ジャキーニ一味 | 主人公16・仲間15 | 15 |
| 13 | 第10話 | ミニイベント VS亡霊 | 主人公17・仲間16 | 10 |
| 14 | 1戦目 VS亡霊召喚師 | 主人公17・仲間16 | 15 | |
| 15 | 2戦目 VSイスラ率いる帝国軍 | 主人公18・仲間17 | 20 | |
| 16 | 第11話 | VSアズリア率いる帝国軍 | 主人公19・仲間18 | 20 |
| 17 | 第12話 | ミニイベント VSヴァルゼルド | 主人公20・仲間19 | 10 |
| 18 | 1戦目 VS帝国軍 | 主人公20・仲間19 | 20 | |
| 19 | 2戦目 VS無色の派閥 | 主人公21・仲間20 | 25 | |
| 20 | 第13話 | 1戦目 VS無色の派閥 | 主人公22・仲間21 | 25 |
| 21 | 2戦目 VS無色の派閥 | 主人公23・仲間22 | 25 | |
| 22 | 第14話 | ミニイベント VS無色の派閥 | 主人公24・仲間23 | 15 |
| 23 | VS無色の派閥 | 主人公24・仲間23 | 25 | |
| 24 | 第15話 | VSオルドレイク率いる無色の派閥 | 主人公25・仲間24 | 25 |
| 25 | 第16話 | VSイスラ&亡霊たち | 主人公26・仲間25 | 30 |
コメント