鎖楙籟様/夕焼け空様
必要Ptは倍率×1の数値です
名称 | Lv | 説明 | マスター効果 | 必要 Pt |
習得キャラ ()内は倍率 |
---|---|---|---|---|---|
ユニット召喚 | 1 | ユニット召喚獣を喚び出すことができる スキルLvが高いほど喚び出せる数が増える |
最大MP+10 | 5 | レックス(2) アティ(1) 生徒(1) ヤード(1) アルディラ(1) キュウマ(2) ファルゼン(3) ヤッファ(2) ミスミ(2) マルルゥ(1) クノン(2) フレイズ(2) 番外編主人公(2) 生徒(大)(1) ネスティ(1) アメル(1) ミニス(1) ジャキーニ(3) メイメイさん(1) オルドレイク(1) ツェリーヌ(1) |
2 | 5 | ||||
3 | 5 | ||||
4 | 5 | ||||
召喚ユニット強化 | 1 | ユニット召喚獣のLvをスキルLv分上昇して召喚する | MAT+5 | 6 | 主人公(1) 生徒(1) ヤード(1) アルディラ(1) ヤッファ(1) ミスミ(2) マルルゥ(1) 番外編主人公(1) ナップ(大)(1) ベルフラウ(大)(2) ウィル(大)(1) ネスティ(1) アメル(1) ミニス(1) ケルマ(1) ジャキーニ(2) メイメイさん(1) オルドレイク(1) ツェリーヌ(1) |
2 | 7 | ||||
3 | 8 | ||||
機属性耐性アップ | 1 | 機属性の耐性が3ずつ上昇する | DF+5 MDF+5 |
4 | 主人公(3) ナップ(3) ソノラ(3) アルディラ(1) クノン(1) ヴァルゼルド(1) 番外編主人公(3) ナップ(大)(3) レオルド(1) ネスティ(1) ロッカ(3) |
2 | 5 | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 7 | ||||
5 | 8 | ||||
鬼属性耐性アップ | 1 | 鬼属性の耐性が3ずつ上昇する | DF+5 MDF+5 |
4 | 主人公(3) ベルフラウ(3) カイル(3) キュウマ(1) ミスミ(1) スバル(1) 番外編主人公(3) ベルフラウ(大)(3) ハサハ(1) リューグ(3) メイメイさん(1) ウィゼル(3) オルドレイク(4) |
2 | 5 | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 7 | ||||
5 | 8 | ||||
霊属性耐性アップ | 1 | 霊属性の耐性が3ずつ上昇する | DF+5 MDF+5 |
4 | 主人公(3) アリーゼ(3) ヤード(3) ファルゼン(1) フレイズ(1) アズリア(3) 番外編主人公(3) アリーゼ(大)(3) バルレル(1) ネスティ(2) アメル(1) パッフェル(3) ビジュ(3) ヘイゼル(3) オルドレイク(3) ツェリーヌ(3) イスラ(3) |
2 | 5 | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 7 | ||||
5 | 8 | ||||
獣属性耐性アップ | 1 | 獣属性の耐性が3ずつ上昇する | DF+5 MDF+5 |
4 | 主人公(3) ウィル(3) スカーレル(3) ヤッファ(1) マルルゥ(1) ギャレオ(3) 番外編主人公(3) ウィル(大)(3) レシィ(1) フォルテ(3) モーリン(3) ジャキーニ(3) オウキーニ(3) |
2 | 5 | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 7 | ||||
5 | 8 | ||||
高等召喚技能 | 1 | 召喚術を使用した際、威力の上限値を上昇させる | MAT+5 | 6 | 主人公(1) ベルフラウ(3) (魔力の基礎訓練で入手) アリーゼ(2) ウィル(3) ヤード(1) アルディラ(1) ヤッファ(2) ミスミ(2) マルルゥ(1) 番外編主人公(1) ベルフラウ(大)(3) ウィル(大)(3) ネスティ(1) アメル(1) ミニス(1) ケルマ(1) メイメイさん(1) オルドレイク(1) ツェリーヌ(1) |
2 | 8 | ||||
3 | 10 | ||||
4 | 12 | ||||
5 | 14 | ||||
逆境 | 1 | 自分より高Lvの敵に対してCR率アップ Lv差上限:4 | 自分より高レベルの敵の 全攻撃ダメージ軽減 |
3 | ナップ(2) ベルフラウ(2) ウィル(2) ソノラ(3) スバル(1) トリス(1) ナップ(大)(2) ベルフラウ(大)(2) ウィル(大)(2) レオルド(3) バルレル(2) フォルテ(2) リューグ(2) ミニス(2) |
2 | 4 | ||||
3 | 5 | ||||
4 | 6 | ||||
5 | 自分より高Lvの敵に対してCR率アップ Lv差上限:4 自分より高Lvの敵の全攻撃ダメージ軽減 |
7 | |||
フロントアタック | 1 | 正面攻撃時に与えるダメージがスキルLv×5%上昇する 反撃時無効 |
反撃を受けない可能性が上昇する | 3 | レックス(2) ナップ(2) カイル(1) ヤード(3) アルディラ(3) ファルゼン(1) ヤッファ(2) ヴァルゼルド(1) アズリア(2) ギャレオ(1) マグナ(2) ナップ(大)(2) レオルド(1) バルレル(2) フォルテ(1) リューグ(2) モーリン(2) ケルマ(4) ジャキーニ(1) オウキーニ(1) |
2 | 5 | ||||
3 | 7 | ||||
4 | 9 | ||||
5 | 正面攻撃時に与えるダメージがスキルLv×5%上昇する 反撃時無効 反撃を受けない可能性が上昇する |
11 | |||
バックアタック | 1 | 背面攻撃時に与えるダメージがスキルLv×4%上昇する | 反撃を受けない可能性が上昇する | 3 | アティ(1) ウィル(2) スカーレル(1) キュウマ(1) ギャレオ(2) トリス(2) ウィル(大)(2) アメル(4) フォルテ(3) パッフェル(1) ビジュ(1) ヘイゼル(1) |
2 | 5 | ||||
3 | 7 | ||||
4 | 9 | ||||
5 | 背面攻撃時に与えるダメージがスキルLv×4%上昇する 反撃を受けない可能性が上昇する |
11 | |||
ダブルムーブ | 1 | 攻撃を犠牲にして移動を2回行うことができる | – | 12 | ウィル(2) (体力の基礎訓練で入手) スカーレル(2) マルルゥ(3) ウィル(大)(2) モーリン(2) パッフェル(3) ビジュ(2) ヘイゼル(2) |
ダブルアタック | 1 | 移動を犠牲にしてMPを使わない通常攻撃を2回行うことができる | – | 12 | レックス(2) アティ(2) ベルフラウ(3) カイル(2) スカーレル(2) ミスミ(2) アズリア(2) トリス(2) ベルフラウ(大)(3) レシィ(1) ケイナ(2) ロッカ(2) モーリン(1) ケルマ(3) ウィゼル(1) イスラ(2) |
ダブルアイテム | 1 | 移動・攻撃を犠牲にして 2回アイテムを使用することができる |
– | 12 | ベルフラウ(2) ソノラ(1) マルルゥ(2) クノン(1) ベルフラウ(大)(2) ハサハ(1) ロッカ(2) ジャキーニ(2) |
反撃封じ | 1 | 攻撃時に相手に反撃されない場合がある ※先制や逆襲も無効化 |
– | 15 | レックス(2) ヤード(4) アルディラ(3) ファルゼン(1) マグナ(2) ハサハ(2) フォルテ(1) リューグ(2) メイメイさん(1) ウィゼル(1) |
2 | 6 | ||||
3 | 6 | ||||
4 | 8 | ||||
5 | 攻撃時に相手に反撃されなくなる | 10 | |||
火事場のバカ力 | 1 | 残りHPが一定割合を切ると与えるダメージが上昇する | 最大HP+15 AT+3 |
3 | レックス(2) ナップ(1) アリーゼ(3) (体力の基礎訓練で入手) カイル(1) ヤッファ(2) クノン(3) スバル(1) ギャレオ(1) マグナ(1) トリス(2) ナップ(大)(1) レオルド(2) バルレル(1) レシィ(2) ネスティ(3) フォルテ(1) リューグ(1) モーリン(1) パッフェル(3) ジャキーニ(1) オウキーニ(1) メイメイさん(2) |
2 | 5 | ||||
3 | 7 | ||||
4 | 9 | ||||
5 | 11 | ||||
心眼 | 1 | 方向によるダメージ補正を半減する | – | 12 | ナップ(3) ウィル(3) カイル(2) スカーレル(2) キュウマ(1) ミスミ(2) フレイズ(2) アズリア(2) ギャレオ(3) ナップ(大)(3) ウィル(大)(3) フォルテ(3) ケイナ(1) ロッカ(2) モーリン(1) ケルマ(4) パッフェル(2) メイメイさん(1) ウィゼル(1) ヘイゼル(2) オルドレイク(2) |
2 | 方向によるダメージ補正を受けなくなる | 15 | |||
勇猛果敢 | 1 | ZOC効果を無効化した移動が可能となる | – | 12 | レックス(2) アティ(1) ベルフラウ(2) (体力の基礎訓練で入手) アリーゼ(2) ウィル(2) カイル(1) ヤード(2) アルディラ(2) ミスミ(1) マルルゥ(1) クノン(2) スバル(2) ヴァルゼルド(2) アズリア(1) ギャレオ(2) マグナ(2) トリス(1) ベルフラウ(大)(2) ウィル(大)(2) バルレル(1) レシィ(3) アメル(2) フォルテ(2) ケイナ(1) リューグ(2) モーリン(1) パッフェル(1) ジャキーニ(2) メイメイさん(2) ウィゼル(1) ヘイゼル(1) イスラ(2) |
浮遊 | 1 | 歩行禁止マスの通過が可能 ただし、歩行禁止マスでの停止はできない |
– | – | マルルゥ(1) フレイズ(1) |
空蝉の術 | 1 | 戦闘中に一度だけ戦闘不能ダメージが回避できる | – | 12 | キュウマ(1) |
再生能力 | 1 | スキルLv×4%分HPが自ターンごとに回復する | – | 6 | ファルゼン(4) |
2 | 8 | ||||
3 | 10 | ||||
4 | 12 | ||||
5 | 14 | ||||
抗魔の領域 | 1 | 召喚魔法をスキルLv×10%緩和する領域を隣接マスに形成する (自分にも効果がある) |
– | 3 | ヤッファ(1) |
2 | 5 | ||||
3 | 7 | ||||
4 | 9 | ||||
5 | 11 | ||||
HP吸収攻撃 | 1 | 物理攻撃で与えたダメージをスキルLv×8%吸収してHP回復できる | HP+15 | 8 | バルレル(1) |
2 | 9 | ||||
3 | 10 | ||||
4 | 11 | ||||
5 | 12 | ||||
MP吸収攻撃 | 1 | 物理攻撃で与えたダメージをスキルLv×8%吸収してMP回復できる | – | 8 | ハサハ(3) |
2 | 9 | ||||
3 | 10 | ||||
4 | 11 | ||||
5 | 12 | ||||
百薬酒寝 | 1 | お酒を飲んでHP回復…けど、絶対寝る HP120回復 | 寝なくなる | メイメイさん(1) | |
2 | お酒を飲んでHP回復…けど、絶対寝る HP240回復 | 3 | |||
3 | お酒を飲んでHP回復…けど、絶対寝る HP360回復 | 3 | |||
全憑依無効 | 1 | 全ての憑依効果が無効になる | – | – | ファルゼン(1) |
スペシャルボディ | 1 | 機械なので全ての状態異常にかからなくなる チャージ、応援は有効 |
– | – | クノン(1) ヴァルゼルド(1) レオルド(1) |
コメント