夕焼け空様
必要Ptは倍率×1の数値です
名称 | Lv | 説明 | マスター効果 | 必要Pt | 習得ユニット ()内は倍率 |
---|---|---|---|---|---|
武器練度 短剣 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | クリティカル時 低確率で敵を即撃破 (効果が発動した場合は FATAL DAMAGE!!と表示される) |
8 | アティ(1) アリーゼ(1) スカーレル(1) ヤード(1) 番外編主人公(1) ネスティ(1) パッフェル(1) ヘイゼル(1) ツェリーヌ(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+8% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% クリティカル時低確率で敵を即撃破 |
20 | |||
武器練度 剣 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | 敵の反撃率低下 | 8 | 主人公(1) ナップ(1) アリーゼ(1) ナップ(大)(1) ウィル(1) スカーレル(1) フレイズ(1) アズリア(1) マグナ(1) ウィル(大)(1) ロッカ(1) ジャキーニ(1) ビジュ(1) ウィゼル(1) オルドレイク(1) イスラ(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+9% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% 敵の反撃率が低下 |
20 | |||
武器練度 大剣 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+5% 反撃率+2% | DF+5 | 8 | レックス(1) ナップ(1) ファルゼン(1) マグナ(1) ナップ(大)(1) フォルテ(1) リューグ(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% DF+5 | 20 | |||
武器練度 刀 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | 敵の反撃率低下 | 8 | 主人公(1) ウィル(1) ソノラ(1) スカーレル(1) キュウマ(1) ミスミ(1) ウィル(大)(1) ハサハ(1) ケイナ(1) メイメイさん(1) ウィゼル(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+9% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% 敵の反撃率が低下 |
20 | |||
武器練度 斧 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+5% 反撃率+2% | DF+10 | 8 | ナップ(1) ファルゼン(1) スバル(1) ギャレオ(1) ナップ(大)(1) リューグ(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% DF+10 | 20 | |||
武器練度 杖 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | 回避率+15% | 8 | 主人公(1) アリーゼ(1) ウィル(1) ヤード(1) アルディラ(1) マルルゥ(1) フレイズ(1) 番外編主人公(1) ウィル(大)(1) ネスティ(1) アメル(1) ミニス(1) ケルマ(1) ジャキーニ(1) オルドレイク(1) ツェリーヌ(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+9% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 回避率+15% 反撃率+10% | 20 | |||
武器練度 槍 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+5% 反撃率+2% | 2マス貫通攻撃 | 8 | ヤッファ(1) ミスミ(1) クノン(1) アズリア(1) バルレル(1) ロッカ(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% 2マス貫通攻撃 |
20 | |||
武器練度 武具 | 1 | CR+3% RATE+3% 命中率+20% 反撃率+2% | 回避率+15% 反撃率+10% |
8 | カイル(1) ヤッファ(1) ギャレオ(1) トリス(1) モーリン(1) ケルマ(1) オウキーニ(1) |
2 | CR+6% RATE+6% 命中率+25% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+9% RATE+9% 命中率+30% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+12% RATE+12% 命中率+35% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+15% RATE+15% 命中率+40% 回避率+15% 反撃率+20% | 20 | |||
武器練度 爪 | 1 | CR+2% RATE+3% 命中率+5% 反撃率+2% | 武器付属 状態異常 付加確率上昇 |
8 | キュウマ(1) ヤッファ(1) レシィ(1) |
2 | CR+4% RATE+6% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+9% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+12% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+15% 命中率+25% 反撃率+10% 武器付属状態異常付加確率+30% |
20 | |||
武器練度 ドリル | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+5% 反撃率+2% | 攻撃上下段範囲+1 | 8 | アルディラ(1) クノン(1) ヴァルゼルド(1) ネスティ(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+10% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+15% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+20% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+25% 反撃率+10% 上下段攻撃範囲+1 |
20 | |||
武器練度 投具 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+10% 反撃率+2% | 狙い撃ち付加 | 8 | 主人公(1) ソノラ(1) スカーレル(1) キュウマ(1) ビジュ(1) ヘイゼル(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+15% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+20% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+25% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+30% 反撃率+10% 狙い撃ち効果付加 |
20 | |||
武器練度 弓 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+15% 反撃率+2% | 距離補正半減 | 8 | ベルフラウ(1) マルルゥ(1) ベルフラウ(大)(1) ケイナ(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+20% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+25% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+30% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+35% 反撃率+10% 距離による減少補正値半減 |
20 | |||
武器練度 銃 | 1 | CR+2% RATE+2% 命中率+15% 反撃率+2% | 狙い撃ち付加 | 8 | ベルフラウ(1) ソノラ(1) ヴァルゼルド(1) ベルフラウ(大)(1) パッフェル(1) |
2 | CR+4% RATE+4% 命中率+20% 反撃率+4% | 10 | |||
3 | CR+6% RATE+6% 命中率+25% 反撃率+6% | 12 | |||
4 | CR+8% RATE+8% 命中率+30% 反撃率+8% | 14 | |||
5 | CR+10% RATE+10% 命中率+35% 反撃率+10% 狙い撃ち効果付加 |
20 |
コメント