不断様
機属性
テレビー
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | スペシャルボディ、全憑依無効 |
| 2 | 護衛獣 | 火事場のバカ力、見切 |
| 3 | 守護獣 | 衛星攻撃・α(お気に入り専用)、テレポート |
| 4 | プラズマガード | 精神攻撃・改 |
ライザー
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | スペシャルボディ、全憑依無効、浮遊 |
| 2 | 護衛獣 | 魔抗、遠距離攻撃・召雷 |
| 3 | 守護獣 | 放電 |
| 4 | テクノサポート | 心眼 |
ゴレム
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | スペシャルボディ、全憑依無効 |
| 2 | 護衛獣 | チャージ |
| 3 | 守護獣 | ド根性 |
| 4 | 鉄腕無双 | ハードボディ |
鬼属性
イヌマル
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | ダッシュ!、俊敏、眼力、全憑依無効 |
| 2 | 護衛獣 | 隠密、カウンター |
| 3 | 守護獣 | ダブルムーブ(お気に入り専用)、遠距離攻撃・風刃、見切 |
| 4 | 牙の忍匠 | 威圧 |
ミョージン
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | 眼力、沈黙攻撃(お気に入り専用)、異常無効 毒・マヒ、全憑依無効 |
| 2 | 護衛獣 | 遠距離攻撃・氷結、異常無効 石化 |
| 3 | 守護獣 | 吸収攻撃、威圧 |
| 4 | 黙念の妖鬼 | 抗魔の領域 |
ナガレ
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | 見切、眼力、チャージ(お気に入り専用)、異常無効 魅了、全憑依無効 |
| 2 | 護衛獣 | 遠距離攻撃・水流、俊敏 |
| 3 | 守護獣 | 異常無効 マヒ |
| 4 | 河大将 | ダブルアタック |
霊属性
ハミトン
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | 遠距離攻撃・暗黒、幽星体、異常無効 暗闇、全憑依無効 |
| 2 | 護衛獣 | 位置交換、隠密 |
| 3 | 守護獣 | 異常無効 マヒ |
| 4 | うつろなる隠者 | 全異常無効、幻実防御 |
ポワソ
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | 勇猛果敢、異常無効 毒・眠り、全憑依無効、浮遊 |
| 2 | 護衛獣 | 異常無効 マヒ・暗闇 |
| 3 | 守護獣 | 絶対攻撃 |
| 4 | ファニーゴースト | 全異常無効、幻実防御 |
ペコ
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | 遠距離攻撃・星光、全憑依無効、浮遊 |
| 2 | 護衛獣 | 抗魔の領域 |
| 3 | 守護獣 | 全異常無効 |
| 4 | 天使の使い | 心眼、幻実防御 |
獣属性
ホロホロ
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | 異常無効 マヒ、全憑依無効、浮遊 |
| 2 | 護衛獣 | 見切、遠距離攻撃・風刃、沈黙攻撃(お気に入り専用)、異常無効 魅了 |
| 3 | 守護獣 | 異常無効 石化 |
| 4 | 深森の賢者 | 全異常無効 |
オヤカタ
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | ミントの護衛獣 | ダッシュ!、逆境、火事場のバカ力、全憑依無効 |
| 2 | ミントの護衛獣 | チャージ、カウンター |
| 3 | ミントの護衛獣 | 俊敏 |
| 4 | ミントの護衛獣 | 眼力 |
テテ
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | ダッシュ!、逆境、火事場のバカ力、全憑依無効 |
| 2 | 護衛獣 | チャージ、カウンター |
| 3 | 守護獣 | 俊敏 |
| 4 | キングオブ護衛獣 | 眼力 |
プニム
| ランク | 称号 | 習得能力 |
|---|---|---|
| 1 | 召喚獣 | プニプニボディ、異常無効 眠り、全憑依無効、眠り攻撃Lv.1、精神攻撃 |
| 2 | 護衛獣 | 異常無効 狂化、精神攻撃・改 |
| 3 | 守護獣 | 眠り攻撃Lv.2 |
| 4 | わんぱく幻獣 | 眠り攻撃Lv.3(お気に入り専用)、遠距離攻撃・岩石 |
コメント