No.54 テコ
元気で頭脳明晰なウィルの友達 意外に器用だったりする
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | F | – | 3/4/3 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
召喚!星屑の欠片 | F | 20 | 4/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:10 | |
召喚!焔竜の息吹 | C | 70 | 4/3/3 | 小/3/3 | 攻撃 | 威力:40 | アシスト専用(必要参加ユニット数:2) 主人公、竜の子 レックスorアティ、生徒子供 生徒大人、マグナorトリス |
召喚!深淵の氷刃 | E | 35 | 3/3/3 | 横3/3/3 | 攻撃 | 威力:15 | お気に入り専用 |
No.55 ホロホロ
非常に賢い鳥の幻獣で、薬草の知識をくらしに活かしていることで有名 夜行性なので、昼間はねむいようだ
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | C | – | 3/4/3 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
ハーバルキュア | F | 10 | 3/3/3 | 単体 | 異常付加 | ステータス異常回復 | お気に入り専用 |
No.56 オヤカタ
ミントの護衛獣 情に厚く、いざというときに頼れる存在 ヘルメットとゴーグルが宝物
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | C | – | 3/3/3 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
ランブル&ロック | F | 18 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:12 | お気に入り専用 |
No.57 テテ
とても負けん気の強いわんぱくなやつ 帽子が宝物で寝る時も放さない
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | C | – | 3/3/3 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
ランブル&ロック | F | 18 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:12 | お気に入り専用 |
No.58 プニム
陽気でお調子者な幻獣の子供 ぷにぷにしているがなかなかの力自慢
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット化 | C | – | 3/3/3 | 単体 | ユニット化 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 |
プニラッシュ! | E | 30 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:15+眠り | お気に入り専用 |
No.59 ポックル
豊かな森にすむ、小さな木の実の精霊 森を大切にする人には必ず恩返しに現れると言われている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アタックナッツ | F | 12 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:10 | |
ブレイクナッツ | E | 27 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:20 | |
アースレジスト | D | 10 | 3/2/2 | 小/2/2 | 憑依 | 獣属性+15% | |
アースヒーリング | D | 20 | 3/2/2 | 小/2/2 | HP回復 | 威力:15 | お気に入り専用 |
No.60 タマヒポ
強烈な口臭を放つ事で有名な四足獣 家族仲が良く、沼などに群れて生息している
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スパイスブレス | F | 12 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:5+毒 | |
アシッドブレス | E | 20 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:10+毒 | |
フェイタルブレス | C | 60 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:25+毒 | |
ペトロンブレス | C | 50 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:18+石化 | お気に入り専用 |
No.61 セイレーヌ
女性ばかりで暮らす、水棲亜人部族のシャーマン 優しい音楽を好む
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリープコール | F | 12 | 4/2/4 | 単体 | 異常付加 | 異常付加:眠り | |
ヒーリングコール | D | 20 | 3/2/3 | 小/0/4 | HP回復 | 威力:14+治療? | |
マインドスナッチ | B | 20 | 3/2/3 | 単体 | 憑依 | ターンごとに敵のMPを吸収して回復する | お気に入り専用 |
No.62 ブレイドボア
重厚な巨体と鋭い牙を持つ幻獣 普段は比較的おとなしいが怒らせると手が付けられないほど大暴れする
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スラストファング | D | 40 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:26 | |
デュアルファング | C | 40 | 3/2/2 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:20 | |
ラッシュファング | B | 47 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:36 | お気に入り専用 |
No.63 ジュラフィム
生命力を操る、メイトルパでも珍しい幻獣 人の心を読むことができるといわれている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キュアブリーズ | F | 8 | 2/2/2 | 単体 | 異常付加 | ステータス異常回復 | |
キュアウィンド | D | 18 | 3/1/1 | 小/2/2 | 異常付加 | ステータス異常回復 | |
聖獣の怒り | C | 75 | 3/3/3 | 縦横3/5/0 | 攻撃 | 威力:35 | アシスト専用(必要参加ユニット数:2) ミント、アロエリ ヤッファ、マルルゥ アメル、ミニス |
スペシャルヒール | C | 40 | 3/2/2 | 小/2/2 | HP回復 | 威力:26+治療 | お気に入り専用 |
No.64 セクシーNo.2
人を魅了して使役する花の妖精の一種 気高き香りと大人の美しさでその場の誰をも魅了する
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラブミーウインド | D | 20 | 4/2/2/ | 単体 | 異常付加 | 異常付加:魅了 | |
ラブミーバースト | B | 100 | 4/3/3/ | 中/2/2 | 攻撃 | 威力:20+魅了 | アシスト専用(必要参加ユニット数:2) ミント、ラミ スカーレル、マルルゥ ミニス、ケルマ |
ラブミーストーム | C | 60 | 3/2/2 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:15+魅了 | お気に入り専用 |
No.65 ドライアード
人を魅了して使役する花の妖精の一種 その美しさと香りに抗うのは難しい
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラブミーウインド | D | 25 | 3/2/2 | 単体 | 異常付加 | 異常付加:魅了 | |
ラブミーウィンク | C | 25 | 3/2/2 | 単体 | 憑依 | 反撃率-50% | |
ラブ∞ | B | 40 | 3/2/2 | 単体 | 憑依 | 異常付加:魅了 | アシスト専用(必要参加ユニット数:4) ミント、アロエリ、ポムニット、ラミ スカーレル、マルルゥ、ミスミ、アズリア ケイナ、モーリン、ミニス、パッフェル |
ラブミーストーム | C | 50 | 3/2/2 | 小/0/0 | 異常付加 | 異常付加:魅了 | お気に入り専用 |
No.66 ナックルキティ
熱いファイティングスピリッツをもつ ありあまる元気をいつもふりまいている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイトだにゃー | B | 20 | 1/3/3 | 単体 | 憑依 | AT+30% | |
本気でいくにゃー | D | 40 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:28 | |
GT・マグニャム | C | 50 | 3/3/3 | 縦3/2/2 | 攻撃 | 威力:28 | お気に入り専用 |
No.67 スライムポット
空き容器を好んですみかにする液状生物 様々な特質を持つ種が確認されている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マトワリン | C | 25 | 4/3/3 | 単体 | 憑依 | STEPが1にになる | |
アシッドリン | E | 25 | 3/5/5 | 単体 | 攻撃 | 威力:18 | |
モットマトワリン | B | 45 | 4/3/3 | 小/3/3 | 憑依 | STEPが1になる | |
ポイゾリン | D | 45 | 3/5/5 | 単体 | 攻撃 | 威力:12+毒 | お気に入り専用 |
No.68 クロックラビィ
いつも忙しそうに走り回っている 時間の感覚を狂わせる不思議な力をもつ
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ステッププラス | C | 15 | 3/2/2 | 単体 | 憑依 | STEPが1上がる | |
ステップクロス | B | 40 | 3/2/2 | 小/3/3 | 憑依 | STEPが1上がる | お気に入り専用 |
No.69 シルヴァーナ
大空を優雅に飛翔する銀鱗の飛竜 ミニスとあつい信頼の情で結ばれている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラストフレア | C | 40 | 4/4/4 | 単体 | 攻撃 | 威力:30 | お気に入り専用 |
ガトリングフレア | B | 60 | 3/4/4 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:28 | お気に入り専用 |
- SN3PSPではミニス専用だったが、4では誰でもお気に入り登録が可能
No.70 ワイヴァーン
大空を自由に飛び回る巨大な飛竜 案外寂しがり屋で人になつくこともある
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラストフレア | C | 40 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:28 | |
ガトリングフレア | B | 50 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:23 | |
フレアキャノン | B | 50 | 3/3/3 | 中/3/3 | 攻撃 | 威力:18 | お気に入り専用 |
No.71 ペンタ君
気を抜くとすぐ爆発する謎の生物 さわってみると意外に柔らかい
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爆裂大憑依 | C | 16 | 3/2/2/ | 単体 | 憑依 | 獣耐性+30%、機鬼霊耐性-20% | |
続・爆裂家族 | B | 120 | 6/2/2 | 中/2/2 | 攻撃 | 威力:28 | |
爆裂一族!! | A | 180 | 6/2/2 | 中/2/2 | 攻撃 | 威力:46 | お気に入り専用 |
No.72 凶魔獣レミエス
複数の幻獣を外道の法によって無理に融合させた合成獣 その製法はごくわずかの外道召喚師のみが知っている
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷呪の咆哮 | C | 40 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:28 | |
氷呪の咆哮 | B | 80 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:36 | |
星呪の咆哮 | A | 160 | 3/3/3 | 中/2/2 | 攻撃 | 威力:42 |
No.73 牙王アイギス
人跡未踏の霊峰に棲む、幻の大守護獣 その怒りは嵐を起こし大地をも引き裂く
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月下咆哮 | S | 250 | 5/4/4 | 大/3/3 | 攻撃 | 威力:90 | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、ミント、ラミ レックスorアティ、ヤッファ、マルルゥ マグナorトリス、護衛獣、ミニス |
No.74 ロードタウロス
金の鎖によって封じられていた幻獣の王 両腕から繰り出される一撃は地を割り天をも焦がす
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギガントウェイブ | S | 250 | 5/5/5 | 大/3/3 | 攻撃 | 威力:85 | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、竜の子、ミント レックスorアティ、生徒子供、マルルゥ 生徒大人、マグナorトリス、ミニス |
No.75 双覇竜ブリスゴア
対をなす力をもつ幻の竜 その息吹の前ではどんな敵も崩れ去るという
召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氷の息吹・極氷界 | S | 250 | 5/0/6 | 大/0/6 | 攻撃 | 威力:100 | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、竜の子、ミント レックスorアティ、生徒子供、マルルゥ 生徒大人、マグナorトリス、ミニス |
炎の息吹・極炎界 | S | 250 | 5/6/0 | 大/6/0 | 攻撃 | 威力:100 | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、竜の子、ミント レックスorアティ、生徒子供、マルルゥ 生徒大人、マグナorトリス、ミニス |
コメント