No.35 キユピー
何があってものんきでお茶目な天使の子 アリーゼの大切な友達
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット化 | F | – | 3/4/4 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
| ドリームスモッグ | F | 10 | 3/3/3 | 単体 | 異常付加 | 異常付加:眠り | |
| ホーリィスペル | C | 60 | 4/3/3 | 小/0/0 | HP回復 | 威力:60+治療 | アシスト専用(必要参加ユニット数:2) 主人公、竜の子 レックスorアティ、生徒子供 生徒大人、マグナorトリス |
| エンジェルミスト | E | 20 | 3/3/3 | 単体 | HP回復 | 威力:20+治療 | お気に入り専用 |
No.36 ハミトン
闇を操る力を持っている、非常に賢い魔族の隠者
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット化 | F | – | 3/4/4 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
| ハミットブロウ | D | 35 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:16+暗闇 | お気に入り専用 |
No.37 ポワソ
天使のお供役をつとめるかわいい聖霊 とても好奇心が旺盛
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット化 | C | – | 3/4/4 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
| ティンクルスター | F | 15 | 4/3/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:10 | お気に入り専用 |
No.38 ペコ
霊界に数多くいる天使の護衛役の聖霊 光を操る力を持っている
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット化 | C | – | 3/4/4 | 単体 | ユニット化 | 戦闘ユニットとして召喚 | |
| キュアブリンク | F | 20 | 3/3/3 | 小/2/2 | 異常付加 | ステータス異常回復 | お気に入り専用 |
No.39 ピコリット
癒しの力を持つ小さな見習い天使 力はまだまだ弱い
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゼルヒール | E | 15 | 3/3/3 | 単体 | HP回復 | 威力:15 | |
| エンゼルキュア | F | 10 | 3/3/3 | 単体 | 異常付加 | ステータス異常回復 | |
| エンゼルレジスト | C | 8 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 霊耐性+15% | お気に入り専用 |
No.40 リプシー
癒しの力を持つ小さな聖精 あまり強い力はもっていない
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルヒール | E | 12 | 3/2/2 | 単体 | HP回復 | 威力:12 | |
| ハッピーキュア | F | 8 | 3/2/2 | 単体 | 異常付加 | ステータス異常回復 | |
| リトルレジスト | C | 8 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 霊耐性+15% | |
| ラッキーシャイン | B | 50 | 3/2/2 | 単体 | HP回復 | 威力:40 | お気に入り専用 |
No.41 タケシー
霊界に多く棲む、ちょっと食い意地が悪い魔精 電撃を放つのが得意
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲレサンダー | F | 18 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:12 | |
| ゲレレサンダー | D | 40 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:18+マヒ | |
| ゲレゲレサンダー | B | 50 | 3/3/3 | 単体 | 攻撃 | 威力:24+マヒ | |
| ゲレハラスメント | B | 25 | 3/4/4 | 単体 | 憑依 | AT&DF-20% | お気に入り専用 |
No.42 ホーリーシープ
羊の姿をかたどって現れる、心に安らぎをもたらす聖霊
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタードロップ | F | 20 | 3/2/2 | 単体 | 攻撃 | 威力:15 | |
| スリープヒール | E | 12 | 3/2/2 | 単体 | HP回復 | 威力:10 | |
| スターシャワー | E | 35 | 3/2/2 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:15 | |
| メンタルブロック | B | 20 | 2/2/2 | 小/2/2 | 憑依 | MDF+15% | お気に入り専用 |
No.43 聖母プラーマ
慈愛に満ちた霊界の聖母 分けへだてなく何者をもいやす
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いやしの聖光 | D | 28 | 3/3/3 | 小/2/2 | HP回復 | 威力:16 | |
| 祝福の聖光 | C | 45 | 3/3/3 | 小/2/2 | HP回復 | 威力:30 | |
| 奇跡の聖域 | B | 70 | 3/10/0 | 大/10/0 | HP回復 | 威力:26 | アシスト専用(必要参加ユニット数:2) リビエル、アロエリ レックスorアティ、ファルゼン マグナorトリス、アメル |
| 祝福の聖域 | B | 55 | 3/3/3 | 中/4/4 | HP回復 | 威力:26 | お気に入り専用 |
No.44 氷魔コバルディア
氷の力を持つ悪魔族の魔法戦士 その冷気は炎をも消し去る力をもつ
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔氷刃 | D | 35 | 3/2/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:16 | |
| デビルスナッチ | B | 25 | 2/2/2 | 単体 | 憑依 | AT+30% | |
| 魔氷葬刃 | C | 60 | 3/2/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:26 | |
| 魔氷葬崩刃 | B | 55 | 3/2/3 | 中/2/2 | 攻撃 | 威力:20 | お気に入り専用 |
No.45 ダークレギオン
生ある者から全てを奪うという暗黒の軍勢 深淵より力を欲する者の元に現れる
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフスティール | B | 25 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | ターンごとに敵のHPを吸収して回復する | |
| マナスティール | B | 25 | 5/3/3 | 単体 | 憑依 | ターンごとに敵のMPを吸収して回復する | |
| マナプレッシャー | A | 30 | 4/3/3 | 単体 | 憑依 | MAT&MDF-30% | |
| ダークストライク | C | 50 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:20 | お気に入り専用 |
No.46 ブラックラック
霊界深層のよどみに潜むといわれている 沈黙と恐怖を司る中級悪魔の化身
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄泉の瞬き | C | 50 | 3/3/3 | 小/3/2 | 攻撃 | 威力:18+召喚封じ | |
| 黄泉の呪縛 | A | 35 | 4/4/4 | 単体 | 憑依 | AT&DF-30% | |
| 黄泉の囁き | C | 20 | 3/2/1 | 小/3/2 | 憑依 | 霊耐性+30%、機鬼獣耐性-20% | お気に入り専用 |
No.47 天使ロティエル
邪悪と戦う者を支える使命を持つ光の賢者
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペルバリア | A | 25 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | 一度だけ召喚ダメージと遠距離攻撃を無効化する | |
| リカバアンジェ | B | 25 | 3/3/3 | 単体 | 憑依 | ターンごとにHPを回復する | |
| スペルバリア+ | A | 40 | 3/3/3 | 小/2/2 | 憑依 | 一度だけ召喚ダメージと遠距離攻撃を無効化する | お気に入り専用 |
No.48 パラ・ダリオ
討ち倒された後、何百年も強力な瘴気を放ち続ける大悪魔のむくろ
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永劫の獄縛 | B | 85 | 3/3/3 | 小/1/2 | 攻撃 | 威力:27+マヒ | |
| 悠遠の獄縛 | B | 110 | 3/3/3 | 小/1/2 | 攻撃 | 威力:35+石化 | |
| 骸獄爆破 | B | 80 | 3/3/3 | 小/1/2 | 攻撃 | 威力:38 | お気に入り専用 |
No.49 魔天兵ベルエル
白き月と赫い夜にその姿を現し罪深きものに裁きを下すという魔天兵
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白光の制裁 | C | 65 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:28 | |
| 赤夜の断罪 | B | 75 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:36 | アシスト専用(必要参加ユニット数:2) リビエル、ポムニット ファルゼン、フレイズ ネスティ、アメル |
| 月下封陣 | B | 75 | 3/3/3 | 小/2/2 | 攻撃 | 威力:32+召喚封じ | お気に入り専用 |
No.50 ホーンテッド船長
海に知らぬ者無しとうたわれた大海賊 長きにわたり帝国海軍をも手こずらせた
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xボーン斬り! | C | 50 | 3/3/3 | 縦3/3/3 | 攻撃 | 威力:25 | |
| 突撃!幽霊船 | B | 90 | 4/0/8 | 大/0/10 | 攻撃 | 威力:34 | アシスト専用(必要参加ユニット数:4) ルシアン、アルバ、ガゼル、ルヴァイド カイル、ソノラ、スカーレル、ヤード 生徒大人、ネスティ、フォルテ、モーリン |
| Xボーン・改 | B | 65 | 3/3/3 | 縦3/3/3 | 攻撃 | 威力:25+毒 | お気に入り専用 |
No.51 砂棺の王
重き業を背負った魂に容赦ない裁きを下す偉大なる死霊の王
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊王の裁き | B | 55 | 3/4/4 | 単体 | 攻撃 | 威力:50 | |
| 死霊の呼び声 | B | 60 | 4/4/4 | 単体 | 憑依 | 一定ターン後に戦闘不能になる | |
| 死霊の断末魔 | A | 100 | 6/6/6 | 小/6/6 | 憑依 | 一定ターン後に戦闘不能になる |
No.52 聖鎧竜スヴェルグ
強大な悪魔と戦う為に7人の大天使が己の魂を聖鎧に封じひとつとなった姿
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断罪の無限牢 | S | 250 | 5/6/6 | 大/6/6 | 攻撃 | 威力:80 | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、リビエル、ポムニット レックスorアティ、ファルゼン、ヤード マグナorトリス、護衛獣、アメル |
No.53 聖ジャルヌアーク
聖鎧を従える聖天使の乙女 清き歌声とともにあらゆる不浄を浄化するといわれる
| 召喚術 | Rank | MP | 射程 | 効果 | タイプ | 威力・効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聖浄 | S | 250 | 5/6/6 | 大/3/3 | 攻撃 | 威力:95 | アシスト専用(必要参加ユニット数:3) 主人公、竜の子、リビエル レックスorアティ、生徒子供、ヤード マグナorトリス、護衛獣、アメル |
コメント
「No.51 砂棺の王」の召喚ランク、上からBBAですね。
ほんとですね。修正しました。ありがとうございます!