番外編をプレイする為には
- イベントバトルでヘイゼルが出てくる度に撃破し、なおかつカルマ値が一定値以下だと本編最終話でヘイゼルを逃がすイベントが発生し、クリア後にひみつメモが手に入ります。
- ギャラリーで確認し、ボタンを入力する(L2+R2+△+十字キー↑を押しながらスタートボタンを押す)と番外編突入です。
- ちなみに、ひみつメモを入手していない状態でキーを入力しても何も起きません。
イベントパート
- 主人公、初期属性(護衛獣)選択
- パートナー
- アメル?アメルEDから
- ネス?ネスティEDから
- 練習したのは
- 戦闘戦士タイプ
- 召喚術召喚師タイプ
VSマルルゥ&島の住人
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 鬼×1 霊×1 獣×1 無×1、キッカの実×2、ジュウユの実、サモ缶 |
総獲得経験値 | 203200PTS |
総獲得金 | 24000b |
お宝発見 | ミリオン・デス(大剣)、サモ缶シルバー |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
マルルゥ | 24 | 160 | 283 | 獣 |
タケシー | 21 | 206 | 173 | 霊 |
ボクスGD | 22 | 221 | 116 | 機 |
アンガボア | 23 | 236 | 123 | 獣 |
雪女 | 23 | 233 | 188 | 鬼 |
アンガボア | 22 | 220 | 116 | 獣 |
雪女 | 22 | 222 | 174 | 鬼 |
アンガボア | 23 | 230 | 131 | 獣 |
雪女 | 22 | 216 | 187 | 鬼 |
ボクスGD | 23 | 235 | 129 | 機 |
タケシー | 21 | 210 | 167 | 霊 |
自由行動1
- フラグが立ってる全員と会話する
- 集いの泉で生徒と会話(イベント)
VS謎の影(喚起の門)
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公or生徒の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、生徒、他6人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 霊×1、ラムルカムルの葉、救急セット、サモ缶×2 |
総獲得経験値 | 222600PTS |
総獲得金 | 32000b |
お宝発見 | 破裏拳ナックル(武具)、サモ缶ゴールド |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
闇の分身 | 27 | 294 | 203 | 霊 |
闇の分身 | 24 | 234 | 176 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 266 | 185 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 240 | 190 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 211 | 289 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 206 | 294 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 240 | 190 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 269 | 185 | 霊 |
闇の分身 | 24 | 228 | 180 | 霊 |
自由行動2
- 以下の各集落のバトルは順不同
VS謎の影(機界集落)
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公or生徒の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、生徒、他6人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 獣×2、ジュウユの実、ラムルカムルの葉×2、メロンキャンディ、サモ缶、サモ缶シルバー |
総獲得経験値 | 250800PTS |
総獲得金 | 40000b |
お宝発見 | デストロイザ(ドリル)、電磁バーガー |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
闇の分身 | 26 | 220 | 308 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 252 | 200 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 212 | 316 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 297 | 146 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 329 | 135 | 霊 |
闇の分身 | 28 | 276 | 220 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 322 | 143 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 258 | 243 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 268 | 257 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 252 | 246 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 291 | 150 | 霊 |
VS謎の影(鬼妖界集落)
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公or生徒の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、生徒、他6人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 霊×2、ジュウユの実、救急セット×2、メロンキャンディ、サモ缶、サモ缶シルバー |
総獲得経験値 | 250800PTS |
総獲得金 | 40000b |
お宝発見 | ミラージュシェル(軽装)、オフダおむすび |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
闇の分身 | 28 | 242 | 350 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 245 | 256 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 242 | 260 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 238 | 264 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 289 | 148 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 151 | 199 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 300 | 137 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 218 | 313 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 225 | 304 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 255 | 196 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 319 | 146 | 霊 |
VS謎の影(霊界集落)
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公or生徒の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、生徒、他6人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 鬼×2、ラムルカムルの葉×3、救急セット、清酒・龍殺し×2、サモ缶、サモ缶シルバー |
総獲得経験値 | 250800PTS |
総獲得金 | 40000b |
お宝発見 | パラリスクロス(弓)、エーテルサンド |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
闇の分身 | 27 | 230 | 330 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 263 | 278 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 219 | 315 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 249 | 253 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 263 | 188 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 267 | 183 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 238 | 263 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 217 | 317 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 245 | 258 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 283 | 191 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 223 | 311 | 霊 |
VS謎の影(幻獣界集落)
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公or生徒の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、生徒、他6人 |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×2、ジュウユの実、救急セット、清酒・龍殺し、メロンキャンディ、サモ缶、サモ缶シルバー |
総獲得経験値 | 250800PTS |
総獲得金 | 40000b |
お宝発見 | マジェストシェル(軽装)、原始肉 |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
闇の分身 | 26 | 228 | 309 | 霊 |
闇の分身 | 28 | 353 | 163 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 381 | 143 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 243 | 266 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 252 | 200 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 275 | 202 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 246 | 204 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 246 | 255 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 294 | 153 | 霊 |
闇の分身 | 25 | 283 | 195 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 226 | 307 | 霊 |
自由行動3
- 遺跡入り口へ(イベント)
VS謎の影(遺跡入り口)
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公or生徒の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、生徒、他6人 |
総獲得アイテム | ジュウユの実×2、ラムルカムルの葉×2、救急セット×2、メロンキャンディ×2 |
総獲得経験値 | 276000PTS |
総獲得金 | 0b |
お宝発見 | シールガード(ローブ) |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
闇の分身 | 29 | 250 | 364 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 259 | 193 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 253 | 246 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 228 | 329 | 霊 |
闇の分身 | 28 | 347 | 167 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 258 | 214 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 246 | 255 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 264 | 210 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 313 | 153 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 252 | 200 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 320 | 146 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 224 | 331 | 霊 |
VS源罪の影(核識の座跡)
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公or生徒の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、生徒、他6人 |
総獲得アイテム | なし |
総獲得経験値 | 0PTS |
総獲得金 | 0b |
お宝発見 | なし |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
源罪の結晶 | 30 | 320 | 268 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 254 | 245 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 248 | 205 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 220 | 335 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 252 | 200 | 霊 |
源罪の結晶 | 29 | 299 | 258 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 333 | 157 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 259 | 193 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 246 | 250 | 霊 |
源罪の結晶 | 29 | 301 | 256 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 232 | 325 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 224 | 332 | 霊 |
闇の分身 | 26 | 255 | 198 | 霊 |
闇の分身 | 27 | 336 | 154 | 霊 |
コメント