イベントパート
- 答えて・・・
- イスラ!?
- アズリア!?
VSイスラ
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公orアズリアの戦闘不能 |
BC条件 | なし |
出撃メンバー | 主人公 |
スポット参戦 | アズリア(Lv21) |
総獲得アイテム | サモ缶、サモ缶シルバー、サモ缶ゴールド、ヨケロラ、オーライチ |
総獲得経験値 | 6500PTS |
総獲得金 | 9000b |
お宝発見 | 清酒・龍殺し、メロンキャンディ |
敵 | Lv | HP | MP | 耐性 |
---|---|---|---|---|
イスラ | 21 | 211 | 195 | ― |
無色の派閥兵 | 19 | 183 | 126 | ― |
無色の派閥兵 | 19 | 189 | 122 | ― |
コメント