レベルアップ必要経験値

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
ざぶ様
  • 経験値は比較的簡単な数列になっています。
  • レベル4になるために必要な経験値がキャラごとに異なっていて、以降は必要経験値に差はあるものの計算式自体は同じです。
  • a[n]:レベルを【n-1】から【n】に上げるのに必要な経験値
    (累積ではなく1レベル上げるために必要な分)

    • Lv=2
      a[n]=50
    • Lv=3
      a[n]=200
    • Lv=4
      主:a[n]=500
      機:a[n]=520
      鬼:a[n]=535
      霊:a[n]=550
      獣:a[n]=510
    • 5≦Lv≦11
      a[n]=(a[4]-a[3]+50*(n-4))*(n-3)+a[3]
    • 12≦Lv≦26
      a[n]=(a[11]-a[10]+250*(n-11))*(n-10)+a[10]
    • 27≦Lv≦71
      a[n]=(a[26]-a[25]+500*(n-26))*(n-25)+a[25]
    • 72≦Lv≦81
      a[n]=(a[71]-a[70]+2500*(n-71))*(n-70)+a[70]
    • 82≦Lv≦99
      a[n]=(a[81]-a[80]+5000*(n-81))*(n-80)+a[80]

主人公

Lv 累積 Lv 累積
1 0 0 51 617900 8259550
2 50 50 52 652400 8911950
3 200 250 53 687900 9599850
4 500 750 54 724400 10324250
5 900 1650 55 761900 11086150
6 1400 3050 56 800400 11886550
7 2000 5050 57 839900 12726450
8 2700 7750 58 880400 13606850
9 3500 11250 59 921900 14528750
10 4400 15650 60 964400 15493150
11 5400 21050 61 1007900 16501050
12 6900 27950 62 1052400 17553450
13 8900 36850 63 1097900 18651350
14 11400 48250 64 1144400 19795750
15 14400 62650 65 1191900 20987650
16 17900 80550 66 1240400 22228050
17 21900 102450 67 1289900 23517950
18 26400 128850 68 1340400 24858350
19 31400 160250 69 1391900 26250250
20 36900 197150 70 1444400 27694650
21 42900 240050 71 1497900 29192550
22 49400 289450 72 1556400 30748950
23 56400 345850 73 1619900 32368850
24 63900 409750 74 1688400 34057250
25 71900 481650 75 1761900 35819150
26 80400 562050 76 1840400 37659550
27 89900 651950 77 1923900 39583450
28 100400 752350 78 2012400 41595850
29 111900 864250 79 2105900 43701750
30 124400 988650 80 2204400 45906150
31 137900 1126550 81 2307900 48214050
32 152400 1278950 82 2421400 50635450
33 167900 1446850 83 2544900 53180350
34 184400 1631250 84 2678400 55858750
35 201900 1833150 85 2821900 58680650
36 220400 2053550 86 2975400 61656050
37 239900 2293450 87 3138900 64794950
38 260400 2553850 88 3312400 68107350
39 281900 2835750 89 3495900 71603250
40 304400 3140150 90 3689400 75292650
41 327900 3468050 91 3892900 79185550
42 352400 3820450 92 4106400 83291950
43 377900 4198350 93 4329900 87621850
44 404400 4602750 94 4563400 92185250
45 431900 5034650 95 4806900 96992150
46 460400 5495050 96 5060400 102052550
47 489900 5984950 97 5323900 107376450
48 520400 6505350 98 5597400 112973850
49 551900 7057250 99 5880900 118854750
50 584400 7641650

イグゼルド

Lv 累積 Lv 累積
1 0 0 51 618860 8283070
2 50 50 52 653380 8936450
3 200 250 53 688900 9625350
4 520 770 54 725420 10350770
5 940 1710 55 762940 11113710
6 1460 3170 56 801460 11915170
7 2080 5250 57 840980 12756150
8 2800 8050 58 881500 13637650
9 3620 11670 59 923020 14560670
10 4540 16210 60 965540 15526210
11 5560 21770 61 1009060 16535270
12 7080 28850 62 1053580 17588850
13 9100 37950 63 1099100 18687950
14 11620 49570 64 1145620 19833570
15 14640 64210 65 1193140 21026710
16 18160 82370 66 1241660 22268370
17 22180 104550 67 1291180 23559550
18 26700 131250 68 1341700 24901250
19 31720 162970 69 1393220 26294470
20 37240 200210 70 1445740 27740210
21 43260 243470 71 1499260 29239470
22 49780 293250 72 1557780 30797250
23 56800 350050 73 1621300 32418550
24 64320 414370 74 1689820 34108370
25 72340 486710 75 1763340 35871710
26 80860 567570 76 1841860 37713570
27 90380 657950 77 1925380 39638950
28 100900 758850 78 2013900 41652850
29 112420 871270 79 2107420 43760270
30 124940 996210 80 2205940 45966210
31 138460 1134670 81 2309460 48275670
32 152980 1287650 82 2422980 50698650
33 168500 1456150 83 2546500 53245150
34 185020 1641170 84 2680020 55925170
35 202540 1843710 85 2823540 58748710
36 221060 2064770 86 2977060 61725770
37 240580 2305350 87 3140580 64866350
38 261100 2566450 88 3314100 68180450
39 282620 2849070 89 3497620 71678070
40 305140 3154210 90 3691140 75369210
41 328660 3482870 91 3894660 79263870
42 353180 3836050 92 4108180 83372050
43 378700 4214750 93 4331700 87703750
44 405220 4619970 94 4565220 92268970
45 432740 5052710 95 4808740 97077710
46 461260 5513970 96 5062260 102139970
47 490780 6004750 97 5325780 107465750
48 521300 6526050 98 5599300 113065050
49 552820 7078870 99 5882820 118947870
50 585340 7664210

レキ

Lv 累積 Lv 累積
1 0 0 51 619580 8300710
2 50 50 52 654115 8954825
3 200 250 53 689650 9644475
4 535 785 54 726185 10370660
5 970 1755 55 763720 11134380
6 1505 3260 56 802255 11936635
7 2140 5400 57 841790 12778425
8 2875 8275 58 882325 13660750
9 3710 11985 59 923860 14584610
10 4645 16630 60 966395 15551005
11 5680 22310 61 1009930 16560935
12 7215 29525 62 1054465 17615400
13 9250 38775 63 1100000 18715400
14 11785 50560 64 1146535 19861935
15 14820 65380 65 1194070 21056005
16 18355 83735 66 1242605 22298610
17 22390 106125 67 1292140 23590750
18 26925 133050 68 1342675 24933425
19 31960 165010 69 1394210 26327635
20 37495 202505 70 1446745 27774380
21 43530 246035 71 1500280 29274660
22 50065 296100 72 1558815 30833475
23 57100 353200 73 1622350 32455825
24 64635 417835 74 1690885 34146710
25 72670 490505 75 1764420 35911130
26 81205 571710 76 1842955 37754085
27 90740 662450 77 1926490 39680575
28 101275 763725 78 2015025 41695600
29 112810 876535 79 2108560 43804160
30 125345 1001880 80 2207095 46011255
31 138880 1140760 81 2310630 48321885
32 153415 1294175 82 2424165 50746050
33 168950 1463125 83 2547700 53293750
34 185485 1648610 84 2681235 55974985
35 203020 1851630 85 2824770 58799755
36 221555 2073185 86 2978305 61778060
37 241090 2314275 87 3141840 64919900
38 261625 2575900 88 3315375 68235275
39 283160 2859060 89 3498910 71734185
40 305695 3164755 90 3692445 75426630
41 329230 3493985 91 3895980 79322610
42 353765 3847750 92 4109515 83432125
43 379300 4227050 93 4333050 87765175
44 405835 4632885 94 4566585 92331760
45 433370 5066255 95 4810120 97141880
46 461905 5528160 96 5063655 102205535
47 491440 6019600 97 5327190 107532725
48 521975 6541575 98 5600725 113133450
49 553510 7095085 99 5884260 119017710
50 586045 7681130

ディナ

Lv 累積 Lv 累積
1 0 0 51 620300 8318350
2 50 50 52 654850 8973200
3 200 250 53 690400 9663600
4 550 800 54 726950 10390550
5 1000 1800 55 764500 11155050
6 1550 3350 56 803050 11958100
7 2200 5550 57 842600 12800700
8 2950 8500 58 883150 13683850
9 3800 12300 59 924700 14608550
10 4750 17050 60 967250 15575800
11 5800 22850 61 1010800 16586600
12 7350 30200 62 1055350 17641950
13 9400 39600 63 1100900 18742850
14 11950 51550 64 1147450 19890300
15 15000 66550 65 1195000 21085300
16 18550 85100 66 1243550 22328850
17 22600 107700 67 1293100 23621950
18 27150 134850 68 1343650 24965600
19 32200 167050 69 1395200 26360800
20 37750 204800 70 1447750 27808550
21 43800 248600 71 1501300 29309850
22 50350 298950 72 1559850 30869700
23 57400 356350 73 1623400 32493100
24 64950 421300 74 1691950 34185050
25 73000 494300 75 1765500 35950550
26 81550 575850 76 1844050 37794600
27 91100 666950 77 1927600 39722200
28 101650 768600 78 2016150 41738350
29 113200 881800 79 2109700 43848050
30 125750 1007550 80 2208250 46056300
31 139300 1146850 81 2311800 48368100
32 153850 1300700 82 2425350 50793450
33 169400 1470100 83 2548900 53342350
34 185950 1656050 84 2682450 56024800
35 203500 1859550 85 2826000 58850800
36 222050 2081600 86 2979550 61830350
37 241600 2323200 87 3143100 64973450
38 262150 2585350 88 3316650 68290100
39 283700 2869050 89 3500200 71790300
40 306250 3175300 90 3693750 75484050
41 329800 3505100 91 3897300 79381350
42 354350 3859450 92 4110850 83492200
43 379900 4239350 93 4334400 87826600
44 406450 4645800 94 4567950 92394550
45 434000 5079800 95 4811500 97206050
46 462550 5542350 96 5065050 102271100
47 492100 6034450 97 5328600 107599700
48 522650 6557100 98 5602150 113201850
49 554200 7111300 99 5885700 119087550
50 586750 7698050

アーノ

Lv 累積 Lv 累積
1 0 0 51 618380 8271310
2 50 50 52 652890 8924200
3 200 250 53 688400 9612600
4 510 760 54 724910 10337510
5 920 1680 55 762420 11099930
6 1430 3110 56 800930 11900860
7 2040 5150 57 840440 12741300
8 2750 7900 58 880950 13622250
9 3560 11460 59 922460 14544710
10 4470 15930 60 964970 15509680
11 5480 21410 61 1008480 16518160
12 6990 28400 62 1052990 17571150
13 9000 37400 63 1098500 18669650
14 11510 48910 64 1145010 19814660
15 14520 63430 65 1192520 21007180
16 18030 81460 66 1241030 22248210
17 22040 103500 67 1290540 23538750
18 26550 130050 68 1341050 24879800
19 31560 161610 69 1392560 26272360
20 37070 198680 70 1445070 27717430
21 43080 241760 71 1498580 29216010
22 49590 291350 72 1557090 30773100
23 56600 347950 73 1620600 32393700
24 64110 412060 74 1689110 34082810
25 72120 484180 75 1762620 35845430
26 80630 564810 76 1841130 37686560
27 90140 654950 77 1924640 39611200
28 100650 755600 78 2013150 41624350
29 112160 867760 79 2106660 43731010
30 124670 992430 80 2205170 45936180
31 138180 1130610 81 2308680 48244860
32 152690 1283300 82 2422190 50667050
33 168200 1451500 83 2545700 53212750
34 184710 1636210 84 2679210 55891960
35 202220 1838430 85 2822720 58714680
36 220730 2059160 86 2976230 61690910
37 240240 2299400 87 3139740 64830650
38 260750 2560150 88 3313250 68143900
39 282260 2842410 89 3496760 71640660
40 304770 3147180 90 3690270 75330930
41 328280 3475460 91 3893780 79224710
42 352790 3828250 92 4107290 83332000
43 378300 4206550 93 4330800 87662800
44 404810 4611360 94 4564310 92227110
45 432320 5043680 95 4807820 97034930
46 460830 5504510 96 5061330 102096260
47 490340 5994850 97 5324840 107421100
48 520850 6515700 98 5598350 113019450
49 552360 7068060 99 5881860 118901310
50 584870 7652930

コメント

タイトルとURLをコピーしました