召喚獣図鑑

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
No. 名前 ステータス ドロップ 出現場所
001 スライム Lv1 HP60 ATK10 DEF1 AGL0 ミガ石 ふもとの森
002 コッカー Lv1 HP40 ATK11 DEF1 AGL2 属性・風 小さなミミズ ふもとの森
003 タケシー Lv2 HP75 ATK10 DEF5 AGL1 属性・雷 放電の鉱石 ふもとの森
004 トビイヌ Lv2 HP80 ATK13 DEF8 AGL2 キッカの実 ふもとの森
005 小鬼 Lv2 HP95 ATK17 DEF14 AGL2 属性・炎 丈夫な獣の皮 外れの森
006 スピナー Lv2 HP100 ATK16 DEF16 AGL3 ミガ石 外れの森
007 パンプキーノ Lv2 HP95 ATK17 DEF15 AGL2 外れの森
008 ポムン Lv2 HP100 ATK16 DEF15 AGL2 属性・風 外れの森
009 カゼール Lv2 HP120 ATK19 DEF13 AGL4 属性・炎 外れの森
010 カブトン Lv2 HP75 ATK16 DEF20 AGL2 属性・風 ミガ石、熟れすぎた木の実 外れの森
011 ハウンド Lv2 HP150 ATK20 DEF18 AGL3 外れの森
012 ゼリースライム Lv5 HP105 ATK18 DEF13 AGL6 雄叫びの洞窟
013 ガンナー Lv7 HP120 ATK22 DEF18 AGL7 ミガ石 雄叫びの洞窟
014 テルテル Lv7 HP150 ATK20 DEF14 AGL7 属性・水 雄叫びの洞窟
015 オオアカ切断虫 Lv8 HP320 ATK24 DEF38 AGL7 重金鉱、ミガ石 雄叫びの洞窟
016 ハンドスライム Lv8 HP280 ATK25 DEF19 AGL8 属性・水 水呼の鉱石 雄叫びの洞窟
017 バグボール Lv8 HP340 ATK26 DEF25 AGL7 雄叫びの洞窟
018 ジェルスライム Lv11 HP160 ATK26 DEF20 AGL12 迷いの森
019 エスカルー Lv13 HP200 ATK38 DEF39 AGL13 属性・水 小さなミミズ 迷いの森
020 邪精霊 Lv13 HP230 ATK42 DEF28 AGL13 属性・雷 迷いの森
021 魔カボチャ Lv13 HP240 ATK40 DEF33 AGL12 属性・炎 手頃な小枝、熟れすぎた木の実 迷いの森
022 スナイパー Lv13 HP199 ATK41 DEF41 AGL13 ミガ石 迷いの森
023 鬼面火 Lv14 HP250 ATK38 DEF30 AGL13 属性・炎 火炎の鉱石 迷いの森
024 リザディオ Lv14 HP570 ATK45 DEF55 AGL14 迷いの森
025 怪童子 Lv14 HP210 ATK39 DEF45 AGL14 属性・炎 忘れられた森
026 グライダー Lv14 HP190 ATK38 DEF28 AGL14 属性・風 ジュウユの実、謎のタマゴ 忘れられた森
027 カッター Lv14 HP188 ATK37 DEF45 AGL14 ミガ石 忘れられた森
028 空犬 Lv14 HP220 ATK36 DEF36 AGL15 手頃な小枝 忘れられた森
029 大甲虫 Lv15 HP180 ATK45 DEF50 AGL16 忘れられた森
030 スモッグ Lv15 HP450 ATK48 DEF40 AGL14 属性・風 忘れられた森
031 ウインドレオン Lv15 HP589 ATK50 DEF42 AGL15 属性・風 疾風の鉱石 忘れられた森
032 ガブレックス Lv15 HP600 ATK55 DEF65 AGL12 忘れられた森
033 ピッカー Lv18 HP250 ATK40 DEF33 AGL21 属性・雷 朽ちた機械迷宮
034 ダストン Lv20 HP230 ATK67 DEF48 AGL20 上等な紙、トギ石 朽ちた機械迷宮
035 キャタン Lv27 HP300 ATK85 DEF78 AGL28 朽ちた機械迷宮
036 タイタンパ Lv27 HP650 ATK88 DEF84 AGL27 朽ちた機械迷宮
037 防衛兵器 Lv21 HP650 ATK70 DEF66 AGL21 朽ちた機械迷宮
038 鉄巨兵 Lv21 HP1000 ATK85 DEF95 AGL18 朽ちた機械迷宮
039 グラップ Lv28 HP1230 ATK97 DEF90 AGL26 拡散装置 朽ちた機械迷宮
040 エレボルツ Lv21 HP890 ATK80 DEF65 AGL23 属性・雷 雷獣の角 朽ちた機械迷宮
041 ヤドカル Lv24 HP260 ATK55 DEF68 AGL27 属性・水 常夏の海洞窟
042 オクタコ Lv26 HP280 ATK70 DEF88 AGL26 属性・水 常夏の海洞窟
043 イカルゥ Lv26 HP250 ATK65 DEF85 AGL26 属性・水 堅いカツブシ 常夏の海洞窟
044 クリオネア Lv26 HP254 ATK88 DEF82 AGL26 属性・水 常夏の海洞窟
045 サハギン Lv26 HP680 ATK90 DEF92 AGL27 属性・水 赤い小エビ、ロブスター 常夏の海洞窟
046 ピックジェム Lv27 HP600 ATK94 DEF95 AGL26 属性・水 常夏の海洞窟
047 ミズカワズ Lv27 HP1250 ATK93 DEF106 AGL26 属性・水 高級な貝 常夏の海洞窟
048 エレウォータ Lv27 HP1280 ATK96 DEF95 AGL27 属性・水 渦潮のエビバサミ 常夏の海洞窟
049 風見犬 Lv30 HP280 ATK80 DEF95 AGL32 属性・風 極寒の雪渓谷
050 ヘッド Lv32 HP250 ATK94 DEF99 AGL32 シャプストン 極寒の雪渓谷
051 ウェザー Lv32 HP560 ATK100 DEF110 AGL32 属性・風 極寒の雪渓谷
052 リカオン Lv32 HP678 ATK105 DEF120 AGL34 極寒の雪渓谷
053 オオグロ切断虫 Lv32 HP700 ATK110 DEF130 AGL30 極寒の雪渓谷
054 アークデビル Lv33 HP1450 ATK115 DEF125 AGL30 きれいな布 極寒の雪渓谷
055 イワハーダ Lv33 HP2500 ATK150 DEF150 AGL28 極寒の雪渓谷
056 エレウインド Lv33 HP1550 ATK120 DEF125 AGL35 属性・風 翼竜の爪 極寒の雪渓谷
057 ハンニャ Lv36 HP345 ATK89 DEF99 AGL38 属性・炎 帰らずの森
058 マゲモン Lv38 HP350 ATK120 DEF126 AGL38 属性・炎 ヤワラカ草 帰らずの森
059 雨ワラシ Lv38 HP320 ATK118 DEF128 AGL38 属性・水 帰らずの森
060 カメディオン Lv38 HP720 ATK125 DEF130 AGL36 属性・風 帰らずの森
061 ハングボール Lv38 HP800 ATK130 DEF140 AGL37 シャプストン、きれいな布 帰らずの森
062 ドクロベア Lv39 HP750 ATK115 DEF125 AGL38 帰らずの森
063 オオグチ Lv39 HP1000 ATK138 DEF150 AGL36 帰らずの森
064 銃装機兵 Lv39 HP1500 ATK145 DEF166 AGL35 シャプストン 帰らずの森
065 ワラニン Lv44 HP400 ATK132 DEF142 AGL44 悪臭にんにく 湯けむり熱湯地獄
066 鬼ツネ Lv44 HP410 ATK135 DEF145 AGL45 属性・炎 湯けむり熱湯地獄
067 ケロニン Lv44 HP860 ATK141 DEF155 AGL47 湯けむり熱湯地獄
068 鬼願法師 Lv44 HP900 ATK150 DEF165 AGL44 属性・炎 深紅の角 湯けむり熱湯地獄
069 重鬼 Lv44 HP1800 ATK166 DEF175 AGL38 属性・炎 湯けむり熱湯地獄
070 マンティー Lv44 HP1600 ATK170 DEF180 AGL39 ブイバリの実 湯けむり熱湯地獄
071 Lv45 HP1500 ATK165 DEF175 AGL45 属性・炎 湯けむり熱湯地獄
072 Lv45 HP1500 ATK156 DEF185 AGL45 属性・炎 湯けむり熱湯地獄
073 エレファイア Lv45 HP2200 ATK176 DEF186 AGL47 属性・炎 深紅の角 湯けむり熱湯地獄
074 グレムリン Lv50 HP650 ATK172 DEF189 AGL50 属性・風 温玉 ゴウラの迷宮
075 ミニドラゴン Lv50 HP670 ATK166 DEF176 AGL50 属性・炎 ゴウラの迷宮
076 空撃 Lv50 HP600 ATK150 DEF160 AGL50 属性・雷 ゴウラの迷宮
077 ハリケード Lv50 HP1250 ATK178 DEF188 AGL52 属性・風 ゴウラの迷宮
078 イカボルト Lv50 HP1450 ATK169 DEF179 AGL49 属性・雷 シャプストン ゴウラの迷宮
079 クロックナイト Lv51 HP2400 ATK190 DEF200 AGL49 ゴウラの迷宮
080 レッドドラゴン Lv51 HP3200 ATK185 DEF195 AGL47 属性・炎 シャプストン ゴウラの迷宮
081 デンブル Lv51 HP2800 ATK191 DEF201 AGL46 属性・雷 ゴウラの迷宮
082 ツチグモ Lv51 HP4100 ATK200 DEF210 AGL48 ゴウラの迷宮
083 ヤシャグモ Lv51 HP3900 ATK210 DEF220 AGL48 ゴウラの迷宮
084 雷撃 Lv45 HP950 ATK175 DEF205 AGL61 属性・雷 シャプストン ゴウラの迷宮EX
085 スパークゲソ Lv48 HP1700 ATK188 DEF218 AGL58 属性・雷 シャプストン ゴウラの迷宮EX
086 時の騎士 Lv50 HP1800 ATK212 DEF242 AGL56 ゴウラの迷宮EX
087 グリーズリー Lv52 HP1950 ATK150 DEF255 AGL61 ゴウラの迷宮EX
088 ダークドラゴン Lv54 HP3500 ATK250 DEF270 AGL58 属性・炎 黒竜の爪 ゴウラの迷宮EX
089 チャージボア Lv53 HP3800 ATK265 DEF295 AGL59 属性・雷 ゴウラの迷宮EX
090 オニグモ Lv55 HP4800 ATK277 DEF307 AGL60 ゴウラの迷宮EX
091 キジョグモ Lv56 HP5000 ATK289 DEF319 AGL62 ゴウラの迷宮EX
092 ジャンパー Lv55 HP980 ATK185 DEF245 AGL70 属性・雷 朽ちた機械迷宮EX
093 ブタバナン Lv56 HP1000 ATK195 DEF250 AGL72 朽ちた機械迷宮EX
094 カタパルータ Lv55 HP1020 ATK190 DEF255 AGL71 朽ちた機械迷宮EX
095 迎撃兵器 Lv57 HP1900 ATK245 DEF305 AGL70 朽ちた機械迷宮EX
096 カニタンパ Lv58 HP2200 ATK250 DEF310 AGL71 朽ちた機械迷宮EX
097 鈍重兵士 Lv60 HP4100 ATK295 DEF325 AGL70 朽ちた機械迷宮EX
098 エレスパーク Lv62 HP4500 ATK300 DEF350 AGL73 属性・雷 雷獣の角 朽ちた機械迷宮EX
099 キラーメタル Lv63 HP5800 ATK310 DEF380 AGL69 真眼鉱 朽ちた機械迷宮EX
100 オクツボ Lv60 HP1050 ATK200 DEF250 AGL80 属性・水 常夏の海洞窟EX
101 ゲソマキ Lv62 HP1050 ATK210 DEF254 AGL80 属性・水 常夏の海洞窟EX
102 水の妖精 Lv61 HP1100 ATK205 DEF275 AGL81 属性・水 常夏の海洞窟EX
103 マーマリオン Lv64 HP2300 ATK250 DEF335 AGL81 属性・水 常夏の海洞窟EX
104 ガマリン Lv65 HP2800 ATK279 DEF319 AGL80 属性・水 常夏の海洞窟EX
105 エレアクア Lv67 HP4200 ATK300 DEF330 AGL82 属性・水 渦潮のエビバサミ 常夏の海洞窟EX
106 巨大魚 Lv68 HP4500 ATK320 DEF390 AGL82 属性・水 常夏の海洞窟EX
107 フィレオン Lv70 HP4800 ATK325 DEF410 AGL82 属性・水 高魔の命石 常夏の海洞窟EX
108 デスヘッド Lv64 HP1100 ATK220 DEF253 AGL90 極寒の雪渓谷EX
109 イーブル Lv66 HP1130 ATK215 DEF315 AGL90 属性・風 極寒の雪渓谷EX
110 ダークデーモン Lv67 HP3800 ATK265 DEF335 AGL91 極寒の雪渓谷EX
111 ロックスキン Lv68 HP5200 ATK320 DEF450 AGL91 極寒の雪渓谷EX
112 エレゲイル Lv70 HP5300 ATK300 DEF350 AGL92 属性・風 翼竜の爪 極寒の雪渓谷EX
113 怪魚 Lv74 HP6600 ATK330 DEF420 AGL90 属性・水 極寒の雪渓谷EX
114 メタルクラブ Lv77 HP7000 ATK335 DEF430 AGL90 真眼鉱 極寒の雪渓谷EX
115 フライリザード Lv70 HP1300 ATK230 DEF340 AGL97 属性・炎 湯けむり熱湯地獄EX
116 ゴスン Lv72 HP1350 ATK225 DEF255 AGL97 湯けむり熱湯地獄EX
117 小妖狐 Lv73 HP1290 ATK235 DEF362 AGL97 属性・炎 湯けむり熱湯地獄EX
118 ケロガシラ Lv73 HP2500 ATK275 DEF390 AGL97 湯けむり熱湯地獄EX
119 炎術法師 Lv74 HP2800 ATK285 DEF416 AGL98 属性・炎 湯けむり熱湯地獄EX
120 剛力入道 Lv75 HP4100 ATK332 DEF490 AGL95 属性・炎 湯けむり熱湯地獄EX
121 デスマンティー Lv80 HP4500 ATK335 DEF495 AGL97 鬼神童子の命石 湯けむり熱湯地獄EX
122 エレフレアー Lv82 HP8000 ATK300 DEF560 AGL99 属性・炎 深紅の角 湯けむり熱湯地獄EX
123 真怪魚 Lv84 HP9900 ATK350 DEF680 AGL96 属性・水 鬼女の命石 湯けむり熱湯地獄EX

コメント

タイトルとURLをコピーしました