不断様
魔法の( )内の数字は使用回数です。
対人戦闘
キャラ(戦闘場所) | 使用武器 | ステータス | SP ATK | EFFECT | EXP | MONEY | 武器破壊報酬 | 護衛獣 | 使用魔法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒の剣士 (雄叫びの洞窟) |
タスクサーベル | Lv9 HP450 DUR150 ATK32 DEF35 AGL17 | 2連続攻撃 | ― | 450 | 200b | 獣の紋章 | ― | ウエポンウインド(5) |
オルカ (滝の前) |
スウィフトドリル | Lv15 HP600 DUR180 ATK52 DEF50 AGL14 | 撃風 | ― | 1750 | 250b | 加速モーター | ライザー | ウエポンスパーク(5) スパークチェイン(5) |
黒の剣士 (朽ちた機械迷宮) |
獣王サーベル | Lv24 HP950 DUR200 ATK95 DEF80 AGL23 | 範囲吹き飛ばし | ― | 4000 | 300b | 獣王の紋章 | ― | ウエポンウインド(5) ウインドストーム(5) |
マグナ | ホーリーブレード | Lv35 HP1500 DUR250 ATK135 DEF145 AGL35 | ― | HPヒール | 4600 | 350b | 勇者の印 | アメル ネスティ |
加護の祈り(2) ギヤメタル(5) |
トリス | セイントナイフ | Lv35 HP1400 DUR150 ATK130 DEF135 AGL45 | ― | DURヒール | 4600 | 350b | 勇気の証 | アメル ネスティ |
加護の祈り(3) ギヤメタル(3) |
黒の剣士 (外れの森) |
バイトサーベル | Lv41 HP1650 DUR250 ATK140 DEF145 AGL40 | 撃風 | ― | 6000 | 400b | 神獣の紋章 | ― | ウエポンウインド(5) クイックムーブ(5) ウインドストーム(5) |
オルカ (帰らずの森) |
イーブルモーター | Lv42 HP1700 DUR250 ATK145 DEF150 AGL41 | ― | ― | 6500 | 450b | 機術の巻物 | ライザー | ウエポンスパーク(5) スパークチェイン(5) バリアウエポン(5) |
ゲドー | マシンモーター | Lv44 HP1700 DUR265 ATK150 DEF155 AGL44 | ― | ― | 7000 | 500b | 機術の巻物 | ― | 召喚(2) |
クウヤ | 忍者ガマ | Lv47 HP1750 DUR150 ATK165 DEF180 AGL48 | ジャンプアタック | ― | 3800 | 250b | 忍者の極意その弐 | ― | フレアバースト(2) |
コヒナ | 鉄の爪 | Lv46 HP1700 DUR130 ATK155 DEF145 AGL55 | 高速3連続攻撃 | ― | 3700 | 250b | 忍者の極意その壱 | ― | クイックムーブ(1) アクアトルネード(2) |
リョウガ (湯けむり熱湯地獄) |
悪鬼の爪 | Lv50 HP2500 DUR150 ATK175 DEF180 AGL70 | 百烈拳 | DURヒール | 8000 | 550b | 鬼神の角 | ― | フレアバースト(5) スペルヒール(2) クイックムーブ(5) |
パスゥ | 魔導ステッキ | Lv50 HP1500 DUR270 ATK150 DEF175 AGL50 | ― | ― | 8500 | 600b | 高魔の命石 | ― | 召喚(2) |
リョウガ (ゴウラの門) |
悪鬼の爪 | Lv54 HP3000 DUR180 ATK188 DEF195 AGL70 | 百烈拳 | DURヒール | 9000 | 650b | 鬼神童子の命石 | ― | フレアバースト(5) スペルヒール(2) クイックムーブ(5) |
ベルグ | マスターアクス | Lv54 HP2500 DUR290 ATK190 DEF199 AGL55 | 回転攻撃 | ― | 9500 | 700b | 真眼鉱 | テテ | ウエポンアクア(5) アクアトルネード(5) スペルヒール(1) |
リンリ | 鬼相の槍 | Lv55 HP3500 DUR300 ATK195 DEF200 AGL100 | 5連続攻撃 | ― | 10000 | 750b | 鬼女の命石 | ― | バリアウエポン(5) スペルヒール(3) スパークチェイン(5) |
幻影戦士(マグナ) | ホーリーブレード | Lv35 HP800 DUR250 ATK115 DEF125 AGL35 | ― | HPヒール | ― | ― | ― | ― | ― |
幻影戦士(トリス) | セイントナイフ | Lv35 HP750 DUR150 ATK110 DEF115 AGL45 | ― | DURヒール | ― | ― | ― | ― | ― |
対召喚獣戦闘
BOSS | ステータス | 魔法 | EXP | MONEY | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
アバレうさぎ | Lv1 HP45 ATK4 DEF3 AGL10 | ― | 50 | 25b | Fエイド 修行の腕輪(2周目以降) |
キャタン | Lv3 HP200 ATK15 DEF5 AGL10 | ― | 50 | 50b | 鉄鉱石 |
ハウンド | Lv4 HP200 ATK20 DEF22 AGL10 | ― | 100 | 50b | 鉄鉱石 |
カブト | Lv3 HP100 ATK12 DEF15 AGL15 | ― | 20 | 10b | ― |
グラスドラゴン | Lv5 HP500 ATK20 DEF25 AGL4 | カブト召喚(6) | 250 | 150b | 葉竜のトゲ |
メタルホース | Lv11 HP600 ATK38 DEF80 AGL20 | ― | 750 | 150b | 思い出日記 |
クロックナイト | Lv16 HP1000 ATK58 DEF125 AGL15 | ― | 2000 | 200b | 救急セット |
デュラハン | Lv18 HP1280 ATK66 DEF135 AGL20 | ― | 2500 | 250b | 加速モーター |
グラップ | Lv22 HP1600 ATK91 DEF160 AGL20 | ― | 3500 | 300b | 思い出日記 |
アクアエレメント | Lv28 HP2000 ATK95 DEF170 AGL25 耐性:水 | ― | 5700 | 350b | 渦潮のエビバサミ |
ロブスドラゴン | Lv30 HP3000 ATK100 DEF200 AGL29 耐性:水 | ― | 6700 | 400b | 鋼のコウラ |
サーチアイ | Lv31 HP3200 ATK110 DEF220 AGL30 耐性:雷 | ― | 7200 | 450b | 救急セット |
ボルガノ | Lv99 HP32000 ATK540 DEF430 AGL90 | ボルガノコンボ(6) | 0 | 0b | ― |
ブレイドウイング | Lv32 HP3400 ATK120 DEF240 AGL35 | ― | 7700 | 500b | 思い出日記 |
アイスゴーレム | Lv37 HP4500 ATK150 DEF270 AGL36 | ― | 10000 | 550b | 救急セット |
デス | Lv41 HP5200 ATK180 DEF290 AGL40 耐性:雷 | ― | 12000 | 600b | 魔族の角 |
ゲドガンナー | Lv43 HP1500 ATK155 DEF280 AGL42 | ゲドガンナー(3) | 300 | 100b | ― |
巫女ザル鬼 | Lv49 HP6700 ATK230 DEF340 AGL49 | ― | 16000 | 700b | 鬼神の角 |
スケルトンナイト | Lv50 HP1200 ATK150 DEF350 AGL50 | ― | 300 | 100b | ― |
グレンゴウラ(第1形態) | Lv55 HP12800 ATK260 DEF450 AGL60 | ― | 17000 | 1000b | ― |
グレンゴウラ(第2形態) | Lv60 HP40000 ATK400 DEF850 AGL60 | 雷攻撃(10) 炎攻撃(10) 水攻撃(10) 風攻撃(10) |
19000 | 1000b | 赤い魔石 |
デスヒート | Lv60 HP22000 ATK290 DEF550 AGL70 | ― | 22000 | 1000b | 漆黒の命石 |
サテライトアイ | Lv67 HP32000 ATK330 DEF600 AGL100 | ― | 32000 | 2000b | 謎のボックス |
ザリガニーダ | Lv74 HP42000 ATK370 DEF680 AGL105 | ― | 42000 | 3000b | 猫の手の置物 |
アイスドール | Lv81 HP52000 ATK400 DEF750 AGL115 | ― | 52000 | 4000b | 天使の氷像 |
真巫女ザル鬼 | Lv88 HP62000 ATK500 DEF800 AGL1200 | ― | 62000 | 5000b | 武士の心得 |
BOSS(回目) | ステータス | 魔法 | EXP | MONEY | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
アバレうさぎ(1) | Lv1 HP45 ATK4 DEF3 AGL10 | ― | 50 | 25b | Fエイド 修行の腕輪(2周目以降) |
アバレうさぎ(2) | Lv5 HP150 ATK25 DEF45 AGL15 | ― | 100 | 30b | キッカ薬 |
アバレうさぎ(3) | Lv11 HP300 ATK38 DEF70 AGL21 | ― | 150 | 35b | ジュウユ薬 |
アバレうさぎ(4) | Lv18 HP640 ATK66 DEF95 AGL28 | ― | 200 | 40b | 思い出日記 |
アバレうさぎ(5) | Lv22 HP800 ATK91 DEF120 AGL32 | にんじん回復(1) | 250 | 45b | 救急セット |
アバレうさぎ(6) | Lv30 HP1500 ATK100 DEF160 AGL40 | にんじん回復(1) | 300 | 50b | 思い出日記 |
アバレうさぎ(7) | Lv32 HP1700 ATK120 DEF200 AGL42 | にんじん回復(2) | 350 | 55b | 救急セット |
アバレうさぎ(8) | Lv37 HP2250 ATK150 DEF230 AGL47 | にんじん回復(2) | 400 | 60b | 思い出日記 |
アバレうさぎ(9) | Lv43 HP2800 ATK155 DEF280 AGL53 | にんじん回復(3) | 450 | 65b | 救急セット |
アバレうさぎ(10) | Lv49 HP3350 ATK230 DEF300 AGL59 | にんじん回復(3) | 500 | 70b | 思い出日記 |
アバレうさぎ(11) | Lv50 HP2500 ATK170 DEF350 AGL60 | にんじん回復(4) | 550 | 75b | 救急セット |
アバレうさぎ(12) | Lv55 HP6400 ATK260 DEF500 AGL65 | にんじん回復(4) | 600 | 80b | 思い出日記 |
アバレうさぎ(13) | Lv70 HP11000 ATK290 DEF680 AGL95 | にんじん回復(?) | 650 | 85b | にんじん章 |
アバレうさぎ(14) | Lv99 HP64000 ATK900 DEF800 AGL128 | にんじん回復(?) | 64000 | 100b | ラビットブーツ |
コメント