雨鍵様
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | SP ATK | EFFECT | 合成アイテム | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アマターアクス | 13 | 11 | -25 | 105 | ― | ― | 鉄鉱石 | 軽くて丈夫な、初心者用の斧 |
02 | メタルアクス | 15 | 13 | -25 | 100 | ― | ― | 放電の鉱石 | 少しの力で簡単に斬れる、お手軽な斧 |
03 | グランアクス | 24 | 20 | -25 | 110 | ― | ― | 葉竜のトゲ | 大自然の息吹を感じる斧 |
04 | クレビスアクス | 23 | 20 | -25 | 115 | ― | ― | 重金鉱 | 鈍く黄金に輝く斧 |
05 | ハードアクス | 25 | 21 | -25 | 100 | ― | ― | 水呼の鉱石 | 重みのある刃先で潰し斬る |
06 | タスクアクス | 27 | 23 | -30 | 118 | 2連続攻撃(DUR:6) | ― | 獣の紋章 | まるで獣の牙のような斧 |
07 | 鉄斬りの斧 | 33 | 28 | -25 | 120 | ― | ― | 火炎の鉱石 | 鉄をも斬り裂く、鈍重な刃 |
08 | スティルアクス | 35 | 30 | -30 | 110 | ― | ― | 疾風の鉱石 | シンメトリで、とてもバランスが良い |
09 | スウィフトアクス | 37 | 31 | -20 | 115 | ― | ― | 加速モーター | その軽さから、斧のイメージではない |
10 | アキュートアクス | 43 | 36 | -25 | 120 | ― | ― | 軽鉄鉱 | 重厚かつ、しっかりとした作り |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | SP ATK | EFFECT | 合成アイテム | 説明 |
11 | ヘビーアクス | 45 | 38 | -25 | 138 | ― | ― | 雷獣の角 | 重量感を高めた重さが際だつ斧 |
12 | 獣王サイズ | 56 | 40 | -30 | 140 | ― | ― | 獣王の紋章 | 獣のごとく獲物に爪を突き立つ |
13 | サンドアクス | 53 | 45 | -25 | 142 | ― | ― | 砂岩鉱 | 持ち手も太く頑丈で、やはり丈夫 |
14 | 渦潮の大斧 | 55 | 46 | -30 | 140 | ― | ― | 渦潮のエビバサミ | どうしても、海に行きたい衝動に… |
15 | シェルアクス | 66 | 56 | -25 | 150 | ― | ― | 鋼のコウラ | 金属では無いのに、破壊力ときたら |
16 | アダマンアクス | 63 | 53 | -30 | 160 | ― | ― | アダマン鉱 | 間違いなく最高の強度を持つと言われる |
17 | リングアックス | 65 | 55 | -25 | 160 | ガード崩し(DUR:5) | ― | 拡散装置 | 円形の刃先が切れ味の秘密 |
18 | 魔曲の斧 | 67 | 56 | -25 | 150 | ― | ― | 対魔鉱 | 刃先のうねりは、まがまがしいとしか… |
19 | 水晶の斧 | 73 | 61 | -25 | 160 | ― | ― | 水晶石 | さっぱりとしたフォルムの斧 |
20 | ネイルアクス | 75 | 63 | -30 | 158 | ― | ― | 翼竜の爪 | ここまでくると、斧と呼べるかどうか |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | SP ATK | EFFECT | 合成アイテム | 説明 |
21 | ホーリーアクス | 77 | 65 | -30 | 180 | ― | HPヒール | 勇者の印 | 正義を信じて悪を潰す |
22 | セイントアクス | 83 | 70 | -30 | 175 | ― | DURヒール | 勇気の証 | 正義の名を借りてあくを潰す |
23 | イーブルアクス | 85 | 71 | -30 | 180 | ― | ― | 魔族の角 | 悪の心が、解き放たれつつある |
24 | バイトアクス | 87 | 73 | -30 | 188 | 炸裂攻撃(DUR:16) | ― | 神獣の紋章 | 頑強なアゴで噛み切るような斧 |
25 | マシンアクス | 96 | 74 | -25 | 180 | ― | ― | 機術の巻物 | 謎のテクノロジーにより完成したとも… |
26 | プリックアクス | 93 | 78 | -30 | 200 | ― | ― | 深紅の角 | トゲトゲしい上に、荒々しい斧 |
27 | 忍者のマサカリ | 95 | 80 | -30 | 190 | 3連続攻撃(DUR:9) | ― | 忍者の極意その壱 | 忍者がもつ斧、様々な場面で活躍する |
28 | 忍者ガマ | 97 | 81 | -25 | 200 | ジャンプアタック(DUR:10) | ― | 忍者の極意その弐 | 忍者の特訓無くして扱えない代物 |
29 | 鬼神の大斧 | 104 | 82 | -25 | 210 | ― | ― | 鬼神の角 | 荒ぶる鬼神の息吹を感じる斧 |
30 | 魔導アクス | 103 | 86 | -30 | 195 | ― | ― | 高魔の命石 | 魔力の流れが表現されたデザイン |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | SP ATK | EFFECT | 合成アイテム | 説明 |
31 | 悪鬼の斧 | 105 | 88 | -30 | 220 | 衝撃波(DUR:20) | ― | 鬼神童子の命石 | 近寄りがたい気迫さえ感じる |
32 | マスターアクス | 113 | 95 | -30 | 225 | 回転攻撃(DUR:10) | ― | 真眼鉱 | 熟練した鍛冶師だけが作れると言われる |
33 | 鬼相の斧 | 115 | 96 | -30 | 220 | 衝撃波(DUR:20) | ― | 鬼女の命石 | 冷酷なまなざしに、背筋が凍る |
34 | ノーブルカイザー | 117 | 98 | -30 | 240 | ― | 強DURヒール | 光の結晶石 | 計り知れない生命力があふれる |
35 | ドラグラッシュ | 125 | 100 | -30 | 220 | ― | ― | 黒竜の爪 | 竜の魂が、時折語りかけてくる |
36 | イルアクス | 140 | 98 | -30 | 230 | ― | ― | 漆黒の命石 | んっ…ん~、凄いとしか言えない |
37 | ギアアクス | 120 | 140 | -30 | 235 | ― | ― | 謎のボックス | ギアの調整次第では、もしかして… |
38 | キャットアクス | 128 | 100 | 0 | 200 | ― | ― | 猫の手の置物 | ネコ好きには、たまらない一品 |
39 | リボンカイザー | 155 | 70 | -30 | 100 | ― | ― | 天使の氷像 | も~リボンから目が離せない |
40 | 聖天アクス | 138 | 120 | -30 | 240 | ― | ― | 武士の心得 | 伝説になるほどのその破壊力 |
コメント