ざぶ様/夕焼け空様/不断様
習得魔法
(数字)=魔法のMAX使用回数
Lv | イグゼルド | レキ | ディナ | アーノ |
---|---|---|---|---|
1 | スペルヒール(15) | スペルヒール(10) | スペルヒール(20) | スペルヒール(13) |
3 | ガードボディ(5) | ウエポンフレア(10) | バリアウエポン(5) | クイックムーブ(10) |
5 | スパークチェイン(15) | フレアバースト(15) | アクアトルネード(15) | ウインドストーム(15) |
7 | ウエポンスパーク(15) | クイックムーブ(10) | ウエポンアクア(15) | ウエポンウインド(15) |
8 | フレアバースト(10) | ウインドストーム(10) | スパークチェイン(10) | アクアトルネード(10) |
10 | アクアトルネード(5) | スパークチェイン(5) | ウインドストーム(5) | フレアバースト(5) |
12 | バリアウエポン(5) | ガードボディ(5) | クイックムーブ(10) | ガードボディ(5) |
13 | ウインドストーム(5) | アクアトルネード(5) | フレアバースト(5) | スパークチェイン(5) |
15 | シグマコレダー(15) | 炎怒流(15) | スプラッシュ(15) | クルクルです(15) |
16 | エスケープ(3) | エスケープ(3) | エスケープ(3) | エスケープ(3) |
17 | ウエポンフレア(5) | ウエポンウインド(5) | ウエポンスパーク(5) | ウエポンアクア(5) |
21 | クイックムーブ(10) | バリアウエポン(5) | ガードボディ(5) | バリアウエポン(5) |
24 | ウエポンアクア(5) | ウエポンスパーク(5) | ウエポンウインド(5) | ウエポンフレア(5) |
27 | オメガバースト(5) | 魔剣狼牙(5) | スコールシャワー(5) | グルグルです(5) |
32 | ウエポンウインド(5) | ウエポンアクア(5) | ウエポンフレア(5) | ウエポンスパーク(5) |
40 | 全方位ミサイル(3) | 真剣無礼怒(3) | ロマンチックボム(3) | ザックリです(3) |
魔法のダメージについて
攻撃(回復)魔法は全て、MAGの値の倍数となります。
名称 | 威力の補正 | 最大攻撃回数 | 実質的な威力 |
---|---|---|---|
スパークチェイン | ×0.3(×0.85) | 10回(5回) | ×3(×4.25) |
フレアバースト | ×0.75(×1.15) | 7回(10回) | ×5.25(×11.5) |
アクアトルネード | ×0.6(×1.1) | 9回(7回) | ×5.4(×7.7) |
ウィンドストーム | ×0.55(×0.95) | 5回(5回) | ×2.75(×4.75) |
スペルヒール | ×5(×7) | ||
シグマコレダー | ×1.1 | 8回 | ×8.8 |
炎怒流 | ×1.0 | 8回 | ×8.0 |
スプラッシュ | ×1.35 | 5回 | ×6.75 |
クルクルです | ×1.1 | 7回 | ×7.7 |
オメガバースト | ×10 | ||
全方位ミサイル | ×15 | ||
魔剣狼牙 | ×10 | ||
真剣無礼怒 | ×15 | ||
スコールシャワー | ×10 | ||
ロマンチックボム | ×15 | ||
グルグルです | ×10 | ||
ザックリです | ×15 | ||
( )内は、参考としてクラフト1のときの数値 |
【考察】
1よりも、完全に弱体化していますね。フレアバーストの威力は落ちすぎのような気がします。しかし、それは一段階上の魔法が追加されたからなのでしょうが。
ちなみに、ボスを相手にしたときは0.5倍に、人相手(オルカやゲドーなど)には、0.3333……、要は3分の1倍に、相手と同じ属性の魔法を放ったときも0.5倍ですが、こちらは10倍以上の魔法のときは無効になります。それと、マジックリングを装備しているときは1.5倍の補正がかかります。
次に、属性付加の魔法です、と言いたいところなのですが、こちらは通常攻撃が関わってくるので、攻撃相手によって数値が変わってきてしまうようです。それと、通常攻撃が関わってくるからか、マジックリング装備による威力の変化は見られないようです。逆に、ステータス値がマイナスされるせいで弱くなってしまいます。
コメント