貝塚琴根様
| No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | SP ATK | EFFECT | 合成アイテム | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | アマタースピア | 10 | 8 | -20 | 95 | ― | ― | 鉄鉱石 | 握りやすく持ちやすい、初心者用の槍 |
| 02 | メタルスピア | 11 | 9 | -20 | 98 | ― | ― | 放電の鉱石 | 切れ味抜群の、お手軽な槍 |
| 03 | グアンスピア | 21 | 15 | -20 | 100 | 麻痺攻撃(DUR:5) | ― | 葉竜のトゲ | 大自然の息吹を感じる槍 |
| 04 | クレビススピア | 20 | 16 | -20 | 105 | ― | ― | 重金鉱 | 鈍く黄金に輝く槍 |
| 05 | ハードスピア | 21 | 17 | -20 | 110 | ― | ― | 水呼の鉱石 | 鋭い三方の刃先が鋭く突き立つ |
| 06 | タスクスピア | 22 | 18 | -20 | 115 | 2連続攻撃(DUR:6) | ― | 獣の紋章 | まるで獣の牙のような槍 |
| 07 | 鉄斬りの槍 | 30 | 24 | -20 | 118 | ― | ― | 火炎の鉱石 | 鉄をも斬り裂く、鈍重な刃 |
| 08 | スティルスピア | 31 | 25 | -20 | 110 | ― | ― | 疾風の鉱石 | 刃先が長く、重心も取りやすい |
| 09 | スティフトスピア | 32 | 26 | -20 | 115 | ― | ― | 加速モーター | 軽く扱い勝手が良い |
| 10 | アキュートスピア | 40 | 32 | -20 | 120 | ― | ― | 軽鉄鉱 | 太く重厚で、しっかりとした作り |
| No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | SP ATK | EFFECT | 合成アイテム | 説明 |
| 11 | ヘビースピア | 41 | 33 | -20 | 125 | ― | ― | 雷獣の角 | 見た目とは違い、かなりの重さ |
| 12 | 獣王ポール | 52 | 38 | -20 | 130 | ― | ― | 獣王の紋章 | 獣の鋭さや気高さを受け継いだ |
| 13 | サンドハルバード | 50 | 40 | -20 | 128 | ― | ― | 砂岩鉱 | 突く斬るともに優れ、なおかつ丈夫 |
| 14 | 渦潮の矛 | 51 | 41 | -20 | 130 | ― | ― | 渦潮のエビバサミ | 海への憧れは、どうしても捨てきれない |
| 15 | シェルスピア | 61 | 42 | -20 | 130 | ― | ― | 鋼のコウラ | これほど、金属以上の物は無い |
| 16 | アダマンスピア | 60 | 48 | -20 | 165 | ― | ― | アダマン鉱 | まさに最高の強度を名乗るに相応しい |
| 17 | スナイパーランス | 61 | 49 | -20 | 145 | 撃風(DUR:20) | ― | 拡散装置 | 一度狙われたら、逃れる術が無い |
| 18 | 魔曲ハルバート | 62 | 50 | -20 | 135 | ― | ― | 対魔鉱 | まがまがしく、曲がるには訳がある |
| 19 | 水晶の矛 | 70 | 56 | -20 | 140 | ― | ― | 水晶石 | あっさりとしたフォルムの矛 |
| 20 | ネイルランス | 71 | 57 | -20 | 145 | ― | ― | 翼竜の爪 | 槍ではない槍になりつつある |
| No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | SP ATK | EFFECT | 合成アイテム | 説明 |
| 21 | ホーリーポール | 72 | 58 | -20 | 160 | ― | HPヒール | 勇者の印 | 正義を疑う事なく悪を突く |
| 22 | セイントポール | 80 | 64 | -20 | 150 | ― | DURヒール | 勇気の証 | 正義を名乗って悪を突く |
| 23 | イーブルスピア | 81 | 65 | -20 | 145 | ― | ― | 魔族の角 | 悪の心もここまで来ると、凄いとしか |
| 24 | バイトポール | 82 | 66 | -20 | 160 | 炸裂攻撃(DUR:16) | ― | 神獣の紋章 | その鋭さに、噛み切られた事にすら… |
| 25 | マシンポール | 92 | 67 | -20 | 165 | ― | ― | 機術の巻物 | 謎めいたテクノロジーが今まさに! |
| 26 | ブリックランス | 90 | 72 | -20 | 170 | ― | ― | 深紅の角 | トゲトゲしいだけでなく、荒々しい槍 |
| 27 | ナギナタ | 91 | 73 | -20 | 168 | 3連続攻撃(DUR:9) | ― | 忍者の極意その壱 | 武人の持つ槍、斬る事にも優れる |
| 28 | 忍者の矛 | 92 | 74 | -20 | 175 | ジャンプアタック(DUR:10) | ― | 忍者の極意その弐 | 忍者が扱う、軽量な槍 |
| 29 | 鬼神の矛 | 100 | 75 | -20 | 180 | ― | ― | 鬼神の角 | 荒ぶる鬼神の気迫を感じる槍 |
| 30 | 魔道ステッキ | 100 | 80 | -20 | 175 | ― | ― | 高魔の命石 | 魔力の制御が可能とも言われる |
| No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | SP ATK | EFFECT | 合成アイテム | 説明 |
| 31 | 悪鬼の槍 | 101 | 81 | -20 | 190 | 撃風(DUR:20) | ― | 鬼神童子の命石 | 激しく恐怖感すら感じる |
| 32 | マスタースピア | 110 | 88 | -20 | 195 | 武器ダメージ(DUR:5) | ― | 真眼鉱 | 熟練した鍛冶師にしか作れないことも… |
| 33 | 鬼相の槍 | 111 | 89 | -20 | 190 | 5連続攻撃(DUR:15) | ― | 鬼女の命石 | その冷徹さには、背筋が凍る |
| 34 | ノーブルスラスト | 112 | 90 | -20 | 200 | ― | 強DURヒール | 光の結晶石 | 計り知れない生命力が輝く |
| 35 | ドラグポール | 120 | 96 | -20 | 190 | ― | ― | 黒竜の爪 | 竜の魂が今にも溢れ出しそうな勢いで… |
| 36 | イルランス | 135 | 90 | -20 | 195 | ― | ― | 漆黒の命石 | 槍として認識出切る範囲を超えた |
| 37 | ギアスピア | 115 | 136 | -20 | 190 | ― | ― | 謎のボックス | ギアの強さが大きく影響する |
| 38 | ネコランス | 123 | 96 | 10 | 155 | ― | ― | 猫の手の置物 | ネコをこよなく愛するがゆえに |
| 39 | リボンランス | 145 | 56 | -20 | 100 | ― | ― | 天使の氷像 | そのリボンいいね~ |
| 40 | 聖天ランス | 130 | 110 | -20 | 205 | ― | ― | 武士の心得 | もはや、向こうところ敵なし |
コメント