アクセサリ | ATK | DEF | AGL | 説明 | 入手方法一例 |
---|---|---|---|---|---|
メタルリング | 2 | ― | ― | 飾りの無い素朴な指輪 | 作る(ディックル村 第1話~) |
カティンリング | 3 | 1 | ― | 旅人に良く使われている指輪 | 作る(ディックル村 第2話~) |
鋼鉄の指輪 | 3 | 5 | ― | かなりの強度をもつ指輪 | 作る(ディックル村 第3話~) |
スライスリング | 6 | ― | ― | 鋭い刃先のような形状が攻撃力も高める | 作る(マーネイル宿場 第4話~) リュート岩窟 宝箱 |
サバイバルリング | 7 | 2 | 1 | かつて探検家に愛用されたと言われる品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 第5話~) |
甲殻リング | 10 | 5 | ― | 複雑に重なり合ったパーツが特徴的 | 作る(ルイーズ村 第6話~) |
コモンリング | 15 | ― | ― | 何処にでもありそうだが効果は高い | 作る(ルイーズ村 第7話~) |
ガリアリング | 17 | 8 | ― | 攻守ともに優れた幻の一品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 第8話~) |
セレブリング | 20 | -5 | 2 | 造形に優れ見た目から高価さを感じる | 作る(プロスバンの町 道具屋 第9話~) |
ハイリング | 25 | ― | ― | 優れた性能と優美な外見を兼ね備える | 作る(プロスバンの町 道具屋 最終話・敵グループ脱走後~) |
ルーンリング | 30 | ― | ― | ずば抜けた性能と実績をもつ一級品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 最終話・ゴヴァンの遺跡突入後~) |
メタルブレス | ― | 2 | ― | 飾りの無い素朴な腕輪 | 作る(ディックル村 第1話~) |
カティンブレス | 1 | 3 | ― | 旅人に良く使われている腕輪 | 作る(ディックル村 第2話~) |
鋼鉄の腕輪 | 1 | 6 | ― | かなりの強度をもつ腕輪 | 作る(ディックル村 第3話~) |
スライスブレス | 3 | 4 | ― | 鋭い刃先のような形状が攻撃力も高める | 作る(マーネイル宿場 第4話~) |
サバイバルブレス | 2 | 7 | 1 | かつて探検家に愛用されたと言われる品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 第5話~) |
甲殻ブレス | 5 | 10 | ― | 複雑に重なり合ったパーツが特徴的 | 作る(ルイーズ村 第6話~) |
コモンブレス | ― | 15 | ― | 何処にでもありそうだが効果は高い | 作る(ルイーズ村 第7話~) |
ガリアブレス | 8 | 17 | ― | 攻守ともに優れた幻の一品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 第8話~) |
セレブブレス | -5 | 20 | 2 | 造形に優れ見た目から高価さを感じる | 作る(プロスバンの町 道具屋 第9話~) |
ハイブレス | ― | 25 | ― | 優れた性能と優美な外見を兼ね備える | 作る(プロスバンの町 道具屋 最終話・敵グループ脱走後~) |
ルーンブレス | ― | 30 | ― | ずば抜けた性能と実績をもつ一級品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 最終話・ゴヴァンの遺跡突入後~) |
メタルブーツ | ― | ― | 2 | 飾りの無い素朴なブーツ | 作る(ディックル村 第1話~) |
カティンブーツ | ― | 1 | 2 | 旅人に良く使われているブーツ | 作る(ディックル村 第2話~) |
鋼鉄の具足 | ― | 5 | 1 | かなりの強度をもつブーツ | 作る(ディックル村 第3話~) |
スライスブーツ | 3 | ― | 3 | 鋭い刃先のような形状が攻撃力も高める | 作る(マーネイル宿場 第4話~) |
サバイバルブーツ | 1 | 3 | 5 | かつて探検家に愛用されたと言われる品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 第5話~) |
甲殻ブーツ | ― | 5 | 5 | 複雑に重なり合ったパーツが特徴的 | 作る(ルイーズ村 第6話~) |
コモンブーツ | ― | ― | 7 | 何処にでもありそうだが効果は高い | 作る(ルイーズ村 第7話~) |
ガリアブーツ | 2 | 3 | 5 | 攻守ともに優れた幻の一品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 第8話~) |
セレブヒール | -2 | -5 | 7 | 造形に優れ見た目から高価さを感じる | 作る(プロスバンの町 道具屋 第9話~) |
ハイブーツ | ― | ― | 10 | 優れた性能と優美な外見を兼ね備える | 作る(プロスバンの町 道具屋 最終話・敵グループ脱走後~) |
ルーンブーツ | ― | ― | 15 | ずば抜けた性能と実績をもつ一級品 | 作る(プロスバンの町 道具屋 最終話・ゴヴァンの遺跡突入後~) |
好戦ブーツ | 10 | ― | ― | 戦う気持ちが高ぶり逃げることを忘れる | バジャンの森 宝箱 |
逃亡ブーツ | -10 | -10 | 5 | 恐怖と重圧が逃げる効果を高める | レクイの水遺跡 宝箱 |
延長の指輪 | ― | -10 | ― | 友人との気持ちのつながりが高まる (パートナー出撃時間+10秒) |
第5話 福引き 特賞 |
再延長の指輪 | ― | -20 | ― | 心のつながりが高まりうち解けられる (パートナー出撃時間+20秒) |
第8話 裏福引き 特賞 |
長期保証の指輪 | ― | -30 | ― | もはや友情は最高潮になる (パートナー出撃時間+30秒) |
最終話 裏福引き 特賞(ゴヴァンの遺跡突入後) |
スピードブレス | ― | ― | -10 | 友の素早さを高める (パートナーの素早さが上がる) |
グマグの炎遺跡 宝箱 |
ガードブレス | ― | -10 | ― | 友の防御力を高める (パートナーの防御力が上がる) |
スレンジ採掘場 宝箱 |
必殺の指輪 | ― | -5 | ― | 武器能力を高め必殺の消費をおさえる | 第9話 裏福引き 特賞 |
魔力の腕輪 | -5 | ― | ― | 魔力が満ちあふれ魔法攻撃力が高まる | 最終話 裏福引き 特賞(敵グループ脱走後) |
活発の指輪 | -1 | -1 | -1 | マヒに対して激しく耐性を持つ | 作る(プロスバンの町 武器屋 第5話~) |
不眠の指輪 | -1 | -1 | -1 | ネムリに対して激しく耐性を持つ | 作る(プロスバンの町 武器屋 第5話~) |
解毒の指輪 | -1 | -1 | -1 | ドクに対して激しく耐性を持つ | 作る(プロスバンの町 武器屋 第5話~) |
メッキの指輪 | -1 | -1 | -1 | サビに対して激しく耐性を持つ | 作る(プロスバンの町 武器屋 第5話~) |
鍛冶師の指輪 | 20 | 20 | ― | 魔法が効きにくく、全ての耐性を持つ (強化で使用するとATK+100 DEF+100 DUR+100) |
EX ヴィーに100万バーム渡す |
コメント