ファイポー様/CLOCK様
(数字)=魔法のMAX使用回数
Lv | ランドル | エンジ | キルフィス | ルフィール |
---|---|---|---|---|
1 | パートナー出撃(15) トライスパーク(20) |
パートナー出撃(15) フレアヴァーン(20) |
パートナー出撃(15) アクアボール(20) |
パートナー出撃(15) バーストゲイル(20) |
3 | エスケープ(4) | エスケープ(4) | エスケープ(4) | エスケープ(4) |
4 | ガードボディ(15) | クイックムーブ(15) | スペルヒール(15) | バリアウエポン(15) |
7 | ウエポンスパーク(15) | ウエポンフレア(15) | ウエポンアクア(15) | スペルヒール(10) |
10 | スペルヒール(5) | スペルヒール(7) | ガードボディ(10) | ウエポンウインド(15) |
13 | フレアヴァーン(15) | トライスパーク(15) | トライスパーク(15) | アクアボール(15) |
19 | リカバーウエポン(15) | スペルウエポン(15) | リカバーヒール(15) | スペルボディ(15) |
22 | バリアウエポン(10) | ガードボディ(10) | クイックムーブ(10) | クイックムーブ(10) |
25 | ウエポンフレア(10) | バリアウエポン(10) | ウエポンウインド(10) | ウエポンアクア(15) |
28 | アクアボール(10) | バーストゲイル(10) | バーストゲイル(10) | フレアヴァーン(10) |
31 | クイックムーブ(5) | ウエポンスパーク(10) | バリアウエポン(5) | ガードボディ(10) |
34 | ウエポンアクア(10) | ウエポンウインド(10) | ウエポンフレア(10) | ウエポンスパーク(10) |
36 | フルバースト(15) | 猛虎大打撃(15) | ジャッジブレイド(15) | ソニックダンサー(15) |
37 | バーストゲイル(15) | アクアボール(15) | フレアヴァーン(15) | トライスパーク(15) |
40 | ウエポンウインド(5) | ウエポンアクア(5) | ウエポンスパーク(5) | ウエポンフレア(5) |
43 | バーニンウォール(15) | サンダーチェイン(15) | サンダーチェイン(15) | メガスプラッシュ(15) |
46 | メガスプラッシュ(10) | ハリケンウォール(10) | ハリケンウォール(10) | バーニンウォール(10) |
49 | ハリケンウォール(15) | メガスプラッシュ(15) | バーニンウォール(15) | サンダーチェイン(15) |
イベント | 真パートナー出撃(15) サンダーチェイン(20) |
真パートナー出撃(15) バーニンウォール(20) |
真パートナー出撃(15) メガスプラッシュ(20) |
真パートナー出撃(15) ハリケンウォール(20) |
コメント