安達様
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アマタードリル | 1 | 8 | 5 | -10 | 80 | 鉄鉱石 | ― | ― | 初心者にも扱いやすく練習用にも最適 |
02 | ニードルモーター | 1 | 10 | 9 | -10 | 81 | スレンド原石 | ― | ― | その細さからは想像できない強さを持つ |
03 | ハードモーター | 1 | 16 | 14 | -10 | 85 | カティン鉱石 | ― | ― | 小さくて軽いが硬いので使い勝手が良い |
04 | グレイブモーター | 2 | 18 | 16 | -10 | 86 | アキニール鉱 | シャインショット | ― | 細工が細かくなかなかの優れもの |
05 | アイアンドリル | 2 | 26 | 21 | -15 | 90 | 大きな鉱石 | ― | ― | 幅広で丈夫な作りが特徴 |
06 | ビートモーター | 2 | 24 | 23 | -10 | 91 | エルヴィヌ鉱石 | ― | ― | 特殊な形はしているが立派な武器である |
07 | フェザードリル | 2 | 28 | 25 | -10 | 92 | 翼の化石 | ― | ― | 羽のように軽く扱いやすい武器 |
08 | スライスドリル | 3 | 32 | 28 | -15 | 95 | 斬鉄鉱 | ― | ― | 空気抵抗を考慮したデザインが際立つ |
09 | ラージドリル | 3 | 36 | 30 | -15 | 96 | 大鉄鉱石 | ― | ― | とても大きな刃先が特徴だが重さが難点 |
10 | 重罰の電動機 | 3 | 34 | 32 | -10 | 97 | 重金鉱 | ― | ― | 容易に持ち運べない重量感あふれる武器 |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
11 | サバイブタービン | 3 | 40 | 35 | -10 | 100 | レンジャー鉱 | ― | ― | 使いやすい武器で冒険者に好まれている |
12 | エレガントドリル | 3 | 44 | 37 | -15 | 101 | ユーガ鉱石 | 三連移動撃 | ― | そのエレガントさは高い評価を得ている |
13 | リボンサーベル | 3 | 42 | 39 | -10 | 102 | キュートの原石 | ― | ― | リボンが付くことで飛躍的に性能アップ |
14 | 甲殻の電動機 | 4 | 50 | 42 | -15 | 105 | 甲殻の化石 | ― | ― | 複雑な細工の中には光るものを感じる |
15 | 暗闘の電動機 | 4 | 48 | 44 | -10 | 106 | 黒の鉱石 | ― | ― | 暗殺用の武器とも言われているが・・・ |
16 | バニティモーター | 4 | 52 | 46 | -10 | 107 | 幻想鉱 | ― | 眠り効果 | 不思議な形状が一瞬だけ幻に見える一品 |
17 | コモンドリル | 4 | 58 | 49 | -15 | 110 | コモン原石 | ― | ― | 何処のでもある形だが性能は見逃せない |
18 | 裁きのドリル | 4 | 56 | 51 | -10 | 111 | パニッシュ鉱 | ― | ― | 力を試す儀式などでよく用いられていた |
19 | サッシュモーター | 4 | 60 | 53 | -15 | 112 | サッシュ鉱石 | ― | ― | 性能の高さとは裏腹に扱いが困難な武器 |
20 | ギミックドリル | 5 | 66 | 56 | -15 | 115 | ガリア鉱石 | ― | ― | 構造を複雑化して性能を高めてみた |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
21 | ヘルミキサー | 5 | 64 | 58 | -10 | 116 | キッチン鉱 | ― | ― | すり潰しからかき混ぜまでお任せあれ |
22 | 鉄斬機 | 5 | 68 | 60 | -15 | 117 | 鉄刃石 | カットバシ | ― | 鈍器愛好家をうならせた一品 |
23 | セレブモーター | 6 | 72 | 63 | -10 | 120 | ノウビル原石 | ― | ― | まるで宝石のように美しいカットが特徴 |
24 | 双蛇モーター | 6 | 74 | 65 | -15 | 121 | 双蛇鉱石 | ― | 中バンパイア | 作り手の悪意に満ちた武器 |
25 | スプレンドドリル | 6 | 76 | 67 | -15 | 122 | スプレンド鉱石 | ― | ― | 優雅なその外見が持つ者に気品を与える |
26 | エクセルモーター | 7 | 80 | 70 | -10 | 125 | エクセル鉱石 | シャインバッシュ | ― | 武器としても装飾としても際立つ一品 |
27 | ハイニードル | 7 | 88 | 77 | -10 | 130 | 良質な木の化石 | ― | ― | 荒削りながらも性能は決して低くない |
28 | レジストモーター | 7 | 90 | 79 | -15 | 131 | レジスト原石 | DURアタック | ― | 使い込まれることで更に磨きがかかる |
29 | グレイスミキサー | 7 | 92 | 81 | -15 | 132 | ユウビス鉱石 | ― | ― | 気高さの中にも荒々しさを感じる |
30 | ルーンミキサー | 8 | 96 | 84 | -10 | 135 | ルイン秘石 | ― | ― | 失われた技法とも言われる幻の一品 |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
31 | スレッジイーター | 8 | 98 | 86 | -15 | 136 | 狂乱幻舞鉱 | ドリルハリケーン | ― | 気迫と憎悪に満ちた破壊的な武器 |
32 | ワイズモーター | 8 | 100 | 88 | -15 | 137 | 賢刃鉱 | ― | ― | 破壊力を持ちつつもその細工は美しい |
33 | ファングモーター | 8 | 102 | 90 | -15 | 138 | 鋼牙原石 | ― | ― | 荒々しい大きな牙のような武器 |
34 | ガーデニーター | 9 | 108 | 99 | -10 | 142 | ガーデン鉱 | HPコンバート | ― | 植物の力強さと生命の奇跡を感じる |
35 | 忍動機 | 9 | 112 | 93 | -5 | 145 | 忍邪鉱 | ― | ― | 回転するごとに鋭くえぐりこむ |
36 | ニャリル | 9 | 95 | 85 | 0 | 100 | 肉球の化石 | ― | ― | ネコの力で回転だにゃ~っ |
37 | ギアモーター | 9 | 115 | 120 | -15 | 168 | メカ原石 | 攻撃力アップ | ― | 鋭く回転する刃先はドリル以上に・・・ |
38 | 紅蓮の機具 | 9 | 125 | 105 | -10 | 150 | 紅蓮鉱 | ― | ― | もはや達人の領域を超えた特級品 |
39 | カーステール | 9 | 135 | 75 | -10 | 135 | 呪われた鉱石 | チャージ | クイックヒット | 見た目と同じく回転音までも恐ろしい |
40 | アストラルスピン | 9 | 120 | 100 | -5 | 145 | 光り輝く鉱石 | ― | ― | 白き翼が正義の回転音を響かせる |
コメント