安達様
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アマターナイフ | 1 | 7 | 3 | 0 | 60 | 鉄鉱石 | ― | ― | 初心者にも扱いやすく練習用にも最適 |
02 | ニードルレイピア | 1 | 7 | 3 | 0 | 63 | スレンド原石 | ― | ― | その細さからは想像できない強さを持つ |
03 | ハードダガー | 1 | 14 | 10 | 0 | 65 | カティン鉱石 | ― | ― | 小さくて軽いが硬いので使い勝手が良い |
04 | グレイブエッジ | 2 | 16 | 12 | 0 | 67 | アキニール鉱 | サンダーショット | ― | 細工が細かくなかなかの優れもの |
05 | アイアンソード | 2 | 21 | 15 | 0 | 70 | 大きな鉱石 | ― | ― | 幅広で丈夫な作りが特徴 |
06 | シンセブレイド | 2 | 24 | 17 | 0 | 74 | エルヴィヌ原石 | ― | ― | 特殊な形はしているが立派な武器である |
07 | フェザーナイフ | 2 | 22 | 16 | 0 | 72 | 翼の化石 | エアロショット | ― | 羽のように軽く扱いやすい武器 |
08 | スライスサーベル | 3 | 28 | 20 | 0 | 75 | 斬鉄鉱 | ― | ― | 空気抵抗を考慮したデザインが際立つ |
09 | ラージサーベル | 3 | 32 | 23 | -10 | 77 | 大鉄鉱石 | ― | ― | とても大きな刃先が特徴だが重さが難点 |
10 | 重罰の剣 | 3 | 30 | 21 | 0 | 76 | 重金鉱 | DURアタック | ― | 容易に持ち運べない重量感あふれる武器 |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
11 | サバイブソード | 3 | 35 | 25 | 0 | 80 | レンジャー鉱 | ― | ― | 使いやすい武器で冒険者に好まれている |
12 | エレガントナイフ | 3 | 37 | 28 | 0 | 82 | ユーガ鉱石 | 二連撃 | ― | そのエレガントさは高い評価を得ている |
13 | リボンサーベル | 3 | 39 | 26 | 0 | 84 | キュートの原石 | 二連撃 | 麻痺効果 | リボンが付くことで飛躍的に性能アップ |
14 | 甲殻の剣 | 4 | 42 | 30 | 0 | 85 | 甲殻の化石 | ― | ― | 複雑な細工の中には光るものを感じる |
15 | 暗闘のクナイ | 4 | 44 | 31 | 0 | 86 | 黒の鉱石 | ― | ― | 暗殺用の武器とも言われているが・・・ |
16 | バニティフルーレ | 4 | 46 | 32 | 0 | 87 | 幻想鉱 | ― | 眠り効果 | 不思議な形状が一瞬だけ幻に見える一品 |
17 | コモンセイバー | 4 | 49 | 35 | 0 | 90 | コモン原石 | ― | ― | 何処のでもある形だが性能は見逃せない |
18 | 裁きの短剣 | 4 | 51 | 36 | 0 | 91 | パニッシュ鉱 | ― | ― | 力を試す儀式などでよく用いられていた |
19 | サッシュソード | 4 | 53 | 38 | -10 | 92 | サッシュ鉱石 | サンダースパーク | ― | 性能の高さとは裏腹に扱いが困難な武器 |
20 | ギミックバスター | 5 | 58 | 40 | -10 | 95 | ガリア鉱石 | ― | ― | 構造を複雑化して性能を高めてみた |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
21 | リターンナイフ | 5 | 56 | 41 | 0 | 96 | キッチン鉱 | ― | ― | これを使えば見事に返すことが出来る |
22 | 鉄棍棒 | 5 | 60 | 42 | 0 | 97 | 鉄刃石 | カットバシ | ― | 鈍器愛好家をうならせた一品 |
23 | セレブキラー | 6 | 63 | 45 | 0 | 100 | ノウビル原石 | ― | ― | まるで宝石のように美しいカットが特徴 |
24 | 双蛇ブレイド | 6 | 65 | 46 | -10 | 101 | 双蛇鉱石 | ― | 中バンパイア | 作り手の悪意に満ちた武器 |
25 | スプレンドソード | 6 | 67 | 47 | -10 | 102 | スプレンド鉱石 | リープアタック | ― | 優雅なその外見が持つ者に気品を与える |
26 | エクセルセイバー | 7 | 70 | 50 | 0 | 105 | エクセル鉱石 | シャインバッシュ | ― | 武器としても装飾としても際立つ一品 |
27 | ハイブレイド | 7 | 77 | 55 | 0 | 110 | 良質な木の化石 | ― | ― | 荒削りながらも性能は決して低くない |
28 | レジストセイバー | 7 | 79 | 56 | -10 | 111 | レジスト原石 | DURアタック | ― | 使い込まれることで更に磨きがかかる |
29 | グレイスフルーレ | 7 | 81 | 57 | -10 | 112 | ユウビス鉱石 | フレイムバースト | ― | 気高さの中にも荒々しさを感じる |
30 | ルーンエッジ | 8 | 84 | 60 | 0 | 115 | ルイン秘石 | ― | ― | 失われた技法とも言われる幻の一品 |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
31 | スレッジイール | 8 | 86 | 61 | -10 | 116 | 狂乱幻舞鉱 | ― | ― | 気迫と憎悪に満ちた破壊的な武器 |
32 | ワイズエッジ | 8 | 88 | 62 | -10 | 117 | 賢刃鉱 | ― | ― | 破壊力を持ちつつもその細工は美しい |
33 | ファングセイバー | 8 | 90 | 63 | -5 | 118 | 鋼牙原石 | 攻撃力アップ | クリティカル | 荒々しい大きな牙のような武器 |
34 | ガーデニール | 9 | 93 | 65 | 0 | 120 | ガーデン鉱 | チャージ | クリティカル | 植物の力強さと生命の奇跡を感じる |
35 | 忍刀 | 9 | 95 | 60 | 5 | 130 | 忍邪鉱 | エアロバースト | ― | 片刃の珍しい剣だが切れ味は最高 |
36 | ニャンバスター | 9 | 90 | 66 | 15 | 100 | 肉球の化石 | チャージ | 瀕死攻撃強化 | いまだ決めろニャンバスター |
37 | チェーンソード | 9 | 99 | 85 | -10 | 150 | メカ原石 | ― | ― | 機械仕掛けの剣とも言えない何か |
38 | 紅蓮の刀 | 9 | 105 | 75 | 0 | 140 | 紅蓮鉱 | 真空斬り | 強ヒール | もはや達人の領域を超えた特級品 |
39 | カーステイラー | 9 | 115 | 55 | 0 | 115 | 呪われた鉱石 | ― | ― | おぞましい姿はもはや剣とは言えない |
40 | アストラルエッジ | 9 | 100 | 70 | 5 | 135 | 光り輝く鉱石 | 移動速度アップ | 瀕死攻撃強化 | その美しき翼はまるで・・・ |
コメント