夕焼け空様
- 普通の武器の売値はどの種類でも変わりませんが、良質な武器は種類によって売値が変化します。
- 強化した場合の値段は上昇値の合計×10のようですが、例外がいくつかあるようです(狂乱幻舞鉱など)。
No. | 鉱石売値 | 武器売値 | 良質な武器売値 | 鉱石名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソード | アクス | スピア | ナックル | ドリル | ボウ | ||||
1 | 80 | 500 | 890 | 990 | 970 | 870 | 1020 | 880 | 鉄鉱石 |
2 | 200 | 600 | 960 | 1070 | 1040 | 940 | 1100 | 940 | スレンド鉱石 |
3 | 100 | 700 | 1090 | 1190 | 1160 | 1060 | 1220 | 1060 | カティン鉱石 |
4 | 230 | 800 | 1180 | 1290 | 1270 | 1160 | 1330 | 1170 | アキニール鉱 |
5 | 150 | 900 | 1290 | 1410 | 1390 | 1280 | 1450 | 1290 | 大きな鉱石 |
6 | 350 | 1000 | 1410 | 1520 | 1490 | 1390 | 1550 | 1390 | エルヴィヌ原石 |
7 | 320 | 1500 | 1930 | 2020 | 2000 | 1890 | 2060 | 1900 | 翼の化石 |
8 | 200 | 2000 | 2510 | 2540 | 2510 | 2410 | 2570 | 2410 | 斬鉄鉱 |
9 | 270 | 2500 | 2970 | 3040 | 3020 | 2910 | 3080 | 2920 | 大鉄鉱石 |
10 | 280 | 3000 | 3450 | 3550 | 3520 | 3420 | 3580 | 3420 | 重金鉱 |
11 | 250 | 3500 | 3940 | 4060 | 4040 | 3930 | 4100 | 3940 | レンジャー鉱 |
12 | 330 | 4000 | 4480 | 4575 | 4540 | 4440 | 4600 | 4440 | ユーガ鉱石 |
13 | 420 | 4500 | 4970 | 5070 | 5050 | 4940 | 5110 | 4950 | キュートの原石 |
14 | 300 | 5000 | 5460 | 5590 | 5560 | 5460 | 5620 | 5460 | 甲殻の化石 |
15 | 380 | 5500 | 6000 | 6090 | 6070 | 5960 | 6130 | 5970 | 黒の鉱石 |
16 | 250 | 6000 | 6470 | 6600 | 6570 | 6470 | 6630 | 6470 | 幻想鉱 |
17 | 350 | 6500 | 6980 | 7110 | 7090 | 6980 | 7150 | 6990 | コモン原石 |
18 | 480 | 7000 | 7520 | 7620 | 7590 | 7490 | 7650 | 7490 | パニッシュ鉱 |
19 | 550 | 7500 | 8050 | 8120 | 8150 | 7990 | 8160 | 8000 | サッシュ鉱石 |
20 | 400 | 8000 | 8560 | 8640 | 8610 | 8510 | 8670 | 8510 | ガリア鉱石 |
No. | 鉱石売値 | 武器売値 | 良質な武器売値 | 鉱石名 | |||||
ソード | アクス | スピア | ナックル | ドリル | ボウ | ||||
21 | 2000 | 8500 | 9050 | 9140 | 9120 | 9010 | 9180 | 9020 | キッチン鉱 |
22 | 480 | 9000 | 9520 | 9650 | 9620 | 9520 | 9680 | 9520 | 鉄刃石 |
23 | 450 | 10000 | 10570 | 10660 | 10640 | 10530 | 10700 | 10540 | ノウビル原石 |
24 | 520 | 11000 | 11590 | 11680 | 16400 | 11540 | 11700 | 11540 | 双蛇鉱石 |
25 | 620 | 12000 | 12600 | 12670 | 12650 | 12540 | 12710 | 12550 | スプレンド鉱石 |
26 | 800 | 13000 | 13560 | 13990 | 13660 | 13560 | 13720 | 13560 | エクセル鉱石 |
27 | 500 | 14000 | 14590 | 14710 | 14690 | 14590 | 14750 | 14590 | 良質な木の化石 |
28 | 600 | 15000 | 15640 | 15720 | 15690 | 15580 | 15750 | 15590 | レジスト原石 |
29 | 750 | 16000 | 16650 | 16720 | 16700 | 16590 | 16760 | 16600 | ユウビス鉱石 |
30 | 550 | 17000 | 17610 | 17740 | 17710 | 17610 | 17770 | 17610 | ルイン秘石 |
31 | 1500 | 18000 | 18670 | 18740 | 18720 | 18610 | 18780 | 18620 | 狂乱幻舞鉱 |
32 | 800 | 19000 | 19670 | 19750 | 19720 | 19620 | 19780 | 19620 | 賢刃鉱 |
33 | 10000 | 20000 | 20810 | 20880 | 20890 | 20790 | 20940 | 20790 | 鋼牙原石 |
34 | 5000 | 21000 | 21850 | 21920 | 21890 | 21790 | 21960 | 21820 | ガーデン鉱 |
35 | 5000 | 22000 | 22900 | 22950 | 22920 | 22850 | 22970 | 22850 | 忍邪鉱 |
36 | 4500 | 23000 | 23580 | 23600 | 23610 | 23600 | 23600 | 23600 | 肉球の化石 |
37 | 6000 | 33000 | 34110 | 34120 | 34050 | 33940 | 34090 | 34000 | メカ原石 |
38 | 6000 | 45000 | 46150 | 46000 | 46000 | 45890 | 46000 | 45900 | 紅蓮鉱 |
39 | 8000 | 55000 | 56320 | 56510 | 56370 | 56380 | 56570 | 56350 | 呪われた鉱石 |
40 | 8000 | 65000 | 66020 | 66070 | 66070 | 65950 | 65970 | 66020 | 光り輝く鉱石 |
コメント