召喚獣事典

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
No. 名前 Lv HP ATK DEF AGL ドロップ 出現場所
001 スライム 1 50 6 4 -30 ミガ石 マニグ採掘場
002 イワマジロ 2 65 8 8 -21 鉄鉱石、小さなミミズ マニグ採掘場
003 スピナー 1 55 7 5 26 鉄鉱石 マニグ採掘場
004 トビイヌ 2 60 8 6 24 15b、スレンド原石 マニグ採掘場
005 エスカルー 5 90 12 6 -25 ディックル鉱洞
006 ワラニン 5 85 11 7 6 手頃な小枝、上等な紙 ディックル鉱洞
007 メガフォン 6 120 17 10 27 15b ディックル鉱洞
008 クリオネア 6 150 20 12 7 芋ダンゴ ディックル鉱洞
009 バグボール 7 200 25 15 -28 カティン鉱石 ディックル鉱洞
010 ガゼール 10 140 18 11 32 バジャンの森
011 ビービート 10 125 19 10 32 芋ダンゴ バジャンの森
012 カブト 11 150 20 18 14 粘りけのある樹液 バジャンの森
013 空撃 11 135 21 16 13 大きな鉱石 バジャンの森
014 ウルガン 12 380 26 20 36 バジャンの森
015 ドクロビースト 12 400 28 23 -10 ミガ石 バジャンの森
016 ピッカー 11 175 20 16 14 コンシールの森
017 ゾリムゥ 11 160 21 15 12 ミガ石 コンシールの森
018 スピンカッター 11 150 22 13 34 コンシールの森
019 小鬼 12 175 31 14 15 上等な紙 コンシールの森
020 コッカー 12 140 26 13 34 キッカの実 コンシールの森
No. 名前 Lv HP ATK DEF AGL ドロップ 出現場所
021 ケロニン 12 380 35 22 36 28b コンシールの森
022 防衛兵器 12 400 37 25 -18 大きな鉱石 コンシールの森
023 トライシザー 13 430 39 28 -9 丈夫な皮 コンシールの森
024 ジェムスライム 15 225 32 18 -11 ピュビックの森
025 ササミー 15 210 31 16 38 キッカの実、手頃な小枝 ピュビックの森
026 ロックラット 16 245 46 29 -10 トギ石、小さなミミズ ピュビックの森
027 キャタン 16 250 44 30 -13 アキニール鉱 ピュビックの森
028 ガンナー 16 225 42 25 20 ピュビックの森
029 カミイヌ 16 240 38 20 40 ヤワラカ草 ピュビックの森
030 オオアカ切断虫 17 560 45 35 -12 斬鉄鉱、干しエビ ピュビックの森
031 ヤシャグモ 17 870 48 41 18 斬鉄鉱、福引き券 ピュビックの森
032 パンプキーノ 15 240 32 20 16 熟れすぎた木の実 リュート岩窟
033 ジャンパー 15 250 33 21 15 リュート岩窟
034 タニダン 16 255 46 26 -9 干しエビ リュート岩窟
035 タイタンパ 16 530 48 30 -5 トギ石 リュート岩窟
036 ケロガシラ 16 515 49 32 40 40b リュート岩窟
037 トラップラー 17 550 48 35 -9 ミガ石、トギ石 リュート岩窟
038 ロックスキン 17 855 52 40 -18 斬鉄鉱、福引き券 リュート岩窟
039 キラービート 20 300 39 20 43 ベリートの森
040 怪童子 20 315 40 22 23 60b ベリートの森
No. 名前 Lv HP ATK DEF AGL ドロップ 出現場所
041 ビートル 20 290 42 18 24 ベリートの森
042 スコルピオ 21 800 55 44 2 丈夫な皮、干しエビ ベリートの森
043 ハウンド 21 750 57 30 47 翼の化石 ベリートの森
044 アバレビースト 22 780 54 34 3 トギ石 ベリートの森
045 ガブレックス 22 800 60 38 -5 悪臭にんにく ベリートの森
046 重鬼 22 1200 65 55 -10 レンジャー鉱、福引き券 ベリートの森
047 カボチャード 20 300 38 22 25 フラード洞窟
048 ドリタン 20 320 40 25 -5 ミガ石、トギ石 フラード洞窟
049 カングール 20 290 41 24 44 フラード洞窟
050 ダストン 20 330 42 21 -7 フラード洞窟
051 ハンドスライム 21 700 55 38 2 極上な天然の水 フラード洞窟
052 スピークァー 21 650 56 44 45 きれいな布 フラード洞窟
053 侵略兵器 22 800 62 51 -5 フラード洞窟
054 グラップ 22 1250 68 55 -5 レンジャー鉱 フラード洞窟
055 オクタコ 25 400 46 40 30 レクイの水遺跡
056 イカルゥ 25 420 47 42 32 レクイの水遺跡
057 テルテル 25 450 49 43 7 きれいな布 レクイの水遺跡
058 サハギン 26 900 55 48 32 85b レクイの水遺跡
059 トリミジンコ 26 950 59 45 3 高級な貝、悪臭にんにく レクイの水遺跡
060 アクアナイト 26 870 60 49 45 甲殻の化石 レクイの水遺跡
No. 名前 Lv HP ATK DEF AGL ドロップ 出現場所
061 ミズガエル 27 1000 73 50 4 極上な天然の水、悪臭にんにく レクイの水遺跡
062 巨大魚 27 1500 80 62 3 甲殻の化石、重金鉱 レクイの水遺跡
063 キツネ火 30 550 58 52 38 グマグの炎遺跡
064 ミニドラゴン 30 500 60 55 53 悪臭にんにく グマグの炎遺跡
065 鬼面火 30 570 57 51 8 グマグの炎遺跡
066 鬼面妖弧 31 1100 65 58 40 きれいな布 グマグの炎遺跡
067 鬼面法師 31 1160 63 62 10 110b グマグの炎遺跡
068 バースト 32 1180 78 75 56 コモン原石、ミガ石 グマグの炎遺跡
069 マグマントル 32 1800 95 78 6 コモン原石 グマグの炎遺跡
070 レッドドラゴン 33 1860 100 80 12 コモン原石 グマグの炎遺跡
071 ブローバック 35 650 65 58 45 スレンジ採掘場
072 ラストマペット 35 660 67 59 46 きれいな布 スレンジ採掘場
073 雷撃 36 675 68 61 36 ミガ石、トギ石 スレンジ採掘場
074 ハンドジェム 36 1300 72 75 37 高級な貝 スレンジ採掘場
075 オオグロ切断虫 36 1360 78 77 21 上等な皮、謎の卵 スレンジ採掘場
076 オーガ 37 2070 90 90 17 上等な皮、黒の鉱石 スレンジ採掘場
077 バトルグラップ 37 2025 98 92 22 ガリア鉱石、福引き券 スレンジ採掘場
078 イワハダー 37 2100 100 100 15 ガリア鉱石、福引き券 スレンジ採掘場
079 ポムン 40 750 78 62 71 スポート洞窟
080 ミストボール 40 760 80 68 21 謎の穀物 スポート洞窟
No. 名前 Lv HP ATK DEF AGL ドロップ 出現場所
081 スモッグ 40 1500 82 70 41 スポート洞窟
082 グレムリン 41 1520 84 71 74 謎の穀物 スポート洞窟
083 ウインドレオン 41 1550 95 75 29 ミガ石、トギ石 スポート洞窟
084 リザディオ 41 1500 97 79 54 ノウビル原石 スポート洞窟
085 ゲイルバード 42 1580 100 85 76 きれいな卵、パニッシュ鉱 スポート洞窟
086 ツチグモ 42 2400 120 95 56 ノウビル原石 スポート洞窟
087 ヘッド 45 850 82 68 63 ミシュースの廃墟
088 タケシー 45 860 85 72 83 ミガ石、トギ石 ミシュースの廃墟
089 イカボルト 46 1760 90 80 40 良質な木の化石 ミシュースの廃墟
090 雷鼓 46 1700 95 86 65 良質な木の化石、激辛スパイス ミシュースの廃墟
091 ボルツ 46 168 98 90 80 激辛スパイス ミシュースの廃墟
092 ヌエ 47 2700 99 95 42 エールの実 ミシュースの廃墟
093 アークデビル 47 2670 100 98 67 良質な木の化石、ポータルの欠片 ミシュースの廃墟
094 デンブル 47 2625 120 100 82 良質な木の化石 ミシュースの廃墟
095 エントン 50 960 90 80 49 ゴヴァンの遺跡
096 ガブザウルス 50 1900 100 91 46 ミガ石、トギ石 ゴヴァンの遺跡
097 バルタンパ 51 1880 112 93 55 激辛スパイス、シャプストン ゴヴァンの遺跡
098 クロックナイト 51 2900 130 85 89 ポータルの欠片、シャプストン ゴヴァンの遺跡
099 鉄巨兵 52 3000 155 120 50 エールの実、ケンマストン ゴヴァンの遺跡
100 キジョグモ 52 2850 170 130 79 ルイン秘石、卵かけ飯 ゴヴァンの遺跡
No. 名前 Lv HP ATK DEF AGL ドロップ 出現場所
101 キラーメタル 55 3090 180 180 56 ルイン秘石、ケンマストン ゴヴァンの遺跡
102 怪魚 58 3045 190 195 81 ルイン秘石、辛いカレー ゴヴァンの遺跡
103 タコツボ 60 2340 221 190 97 レクイの水遺跡EX
104 アンモイト 60 2390 210 194 98 高級な貝 レクイの水遺跡EX
105 ポンチョン 60 2400 245 206 72 水結晶の欠片 レクイの水遺跡EX
106 ハゼギン 61 3253 308 266 94 レクイの水遺跡EX
107 ヒヨンコ 61 3333 340 286 74 水結晶の欠片 レクイの水遺跡EX
108 ウォータナイト 61 3140 288 234 114 浄水タンク レクイの水遺跡EX
109 フロッガー 62 3720 382 322 73 高級な貝 レクイの水遺跡EX
110 特大魚 62 3750 385 325 77 浄水タンク、レジスト原石 レクイの水遺跡EX
111 子妖弧 70 2820 260 220 115 グマグの炎遺跡EX
112 トイドラゴン 70 2750 245 196 135 炎結晶の欠片 グマグの炎遺跡EX
113 ハンニャ 70 2880 284 235 95 小型爆弾 グマグの炎遺跡EX
114 火炎妖弧 71 3730 352 296 117 グマグの炎遺跡EX
115 炎術法師 71 3960 384 316 97 炎結晶の欠片 グマグの炎遺跡EX
116 メガバースト 71 3600 332 264 137 発火装置 グマグの炎遺跡EX
117 ボルケード 72 4500 435 358 87 大型爆弾 グマグの炎遺跡EX
118 ダークドラゴン 72 4650 448 367 98 発火装置 グマグの炎遺跡EX
119 風見犬 80 3300 279 219 158 スポート洞窟EX
120 クラウドボール 80 3500 318 258 118 スポート洞窟EX
No. 名前 Lv HP ATK DEF AGL ドロップ 出現場所
121 ウェザー 80 4666 392 324 138 風結晶の欠片 スポート洞窟EX
122 トイデビル 81 4533 376 296 160 ネムリ爆弾 スポート洞窟EX
123 カメディオン 81 4746 428 348 120 風結晶の欠片 スポート洞窟EX
124 リザマスター 81 4668 396 328 140 ドク爆弾 スポート洞窟EX
125 ストームバード 82 4800 380 300 163 送風ファン スポート洞窟EX
126 オニグモ 82 5445 450 373 143 送風ファン スポート洞窟EX
127 デスヘッド 90 4160 327 275 161 ミシュースの遺跡EX
128 ゲレレ 90 4000 312 251 181 ミシュースの遺跡EX
129 ゲソワット 91 5640 472 390 143 雷結晶の欠片 ミシュースの遺跡EX
130 電雷鼓 91 5333 440 370 163 蓄電バッテリー ミシュースの遺跡EX
131 ギガボルツ 92 5600 424 344 185 雷結晶の欠片 ミシュースの遺跡EX
132 デスマンティー 92 6450 535 445 145 サビ爆弾 ミシュースの遺跡EX
133 ヘルボーン 93 6600 505 427 168 逆光ライト ミシュースの遺跡EX
134 ボルドーザー 93 6675 483 391 188 蓄電バッテリー ミシュースの遺跡EX

コメント

タイトルとURLをコピーしました