ファイポー様
| No. | EFFECT | 解説 | 組合せ1 組合せ2 |
|---|---|---|---|
| 01 | ボルツ | 低確率で雷エレメント弱ダメージを追加 | 雷結晶の欠片×1 |
| 02 | ボルツスパーク | 低確率で雷エレメント中ダメージを追加 | 雷結晶の欠片×2 雷結晶×1 |
| 03 | ボルツバースト | 低確率で雷エレメント大ダメージを追加 | 雷結晶の欠片×2、雷結晶×1 雷結晶×2 |
| 04 | フレア | 低確率で炎エレメント弱ダメージを追加 | 炎結晶の欠片×1 |
| 05 | フレアバーン | 低確率で炎エレメント中ダメージを追加 | 炎結晶の欠片×2 炎結晶×1 |
| 06 | フレアバースト | 低確率で炎エレメント大ダメージを追加 | 炎結晶の欠片×2、炎結晶×1 炎結晶×2 |
| 07 | アクア | 低確率で水エレメント弱ダメージを追加 | 水結晶の欠片×1 |
| 08 | アクアバッシュ | 低確率で水エレメント中ダメージを追加 | 水結晶の欠片×2 水結晶×1 |
| 09 | アクアバースト | 低確率で水エレメント大ダメージを追加 | 水結晶の欠片×2、水結晶×1 水結晶×2 |
| 10 | ウインド | 低確率で風エレメント弱ダメージを追加 | 風結晶の欠片×1 |
| 11 | ウインドストーム | 低確率で風エレメント中ダメージを追加 | 風結晶の欠片×2 風結晶×1 |
| 12 | ウインドバースト | 低確率で風エレメント大ダメージを追加 | 風結晶の欠片×2、風結晶×1 風結晶×2 |
| 13 | バンパイア | 低確率で少なめにHP吸収 | 吸血ポンプ×1 |
| 14 | 中バンパイア | 低確率でHP吸収 | 吸血ポンプ×3 真っ暗サングラス×1 |
| 15 | 強バンパイア | 低確率で少し多くHP回復 | 吸血ポンプ×2、真っ暗サングラス×1 真っ暗サングラス×2 |
| 16 | ヒール | 約4秒ごとにHPを1回復 | 健康サンダル×1 |
| 17 | 中ヒール | 約4秒ごとにHPを5回復 | 健康サンダル×3 伝説の青竹×1 |
| 18 | 強ヒール | 約4秒ごとにHPを10回復 | 健康サンダル×2、伝説の青竹×1 伝説の青竹×2 |
| 19 | リペア | 約8秒ごとにDURを1回復 | 古びた砥石×1 |
| 20 | 中リペア | 約4秒ごとにDURを1回復 | 古びた砥石×3 |
| 21 | 強リペア | 約2秒ごとにDURを1回復 | 古びた砥石×2、リペアパーツ×1 |
| 22 | コストダウン | 必殺技のDUR消費が少し減少 | 鉄壁の証×1、リペアパーツ×1 |
| 23 | 中コストダウン | 必殺技のDUR消費が少し多めに減少 | 鉄壁の証×2、リペアパーツ×1 |
| 24 | 強コストダウン | 必殺技のDUR消費が多めに減少 | リペアパーツ×3 |
| 25 | ラック | 戦闘時のアイテム入手率が5%上がる | 幸運の四つ葉×2 強運のお守り×1 |
| 26 | 中ラック | 戦闘時のアイテム入手率が10%上がる | 幸運の四つ葉×3 強運のお守り×2 |
| 27 | 強ラック | 戦闘時のアイテム入手率が15%上がる | 強運のお守り×3 |
| 28 | ノックバック | 攻撃対象を退ける | 肉体改造の書×1、怪力の証×1 |
| 29 | TECアップ | TECの値が少し上がりやすくなる | 達人の証×3 |
| 30 | 下突き | 空中で下ボタン+Aボタンで下突き攻撃 | 達人の証×1、伝説のバネ×1 |
| 31 | 貫通 | 複数同時に攻撃が上がる | 伝説級の鉄串×1 |
| 32 | クイックヒット | 攻撃スピードが少し速くなる | 武術の教本×2 |
| 33 | Jガードアップ | ジャストガードしやすくなる | 心眼眼鏡×2 |
| 34 | クリティカル | クリティカル攻撃が出やすくなる | 幸運の四つ葉×1、達人の証×1 |
| 35 | 瀕死攻撃強化 | 瀕死状態で攻撃力が増加 | 決死のラブレター×1 |
| 36 | 瀕死防御強化 | 瀕死状態で防御力が増加 | 決死のラブレター×1 |
| 37 | 麻痺効果 | 低確率で相手をマヒ状態にする | しびれ鉄粉×1 |
| 38 | 眠り効果 | 低確率で対象をネムリ状態にする | ネムリ鉄粉×1 |
| 39 | 毒効果 | 低確率で対象をドク状態にする | 猛毒の鉄くず×1 |
| 40 | サビ効果 | 低確率で対象をサビ状態にする | 赤サビの粉×1 |
コメント