安達様
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | アマターボウ | 1 | 4 | 1 | -5 | 50 | 鉄鉱石 | ― | ― | 初心者にも扱いやすく練習用にも最適 |
02 | ニードルボウ | 1 | 9 | 3 | -5 | 51 | スレンド原石 | ― | ― | その細さからは想像できない強さを持つ |
03 | ハードボウ | 1 | 14 | 4 | -5 | 55 | カティン鉱石 | ― | ― | 小さくて軽いが硬いので使い勝手が良い |
04 | グレイブアロウ | 2 | 16 | 5 | -5 | 56 | アキニール鉱 | ― | ノックバック | 細工が細かくなかなかの優れもの |
05 | アイアンアロウ | 2 | 23 | 6 | -20 | 60 | 大きな鉱石 | ― | ― | 幅広で丈夫な作りが特徴 |
06 | リードアロウ | 2 | 21 | 6 | -5 | 61 | エルヴィヌ鉱石 | ― | ― | 特殊な形はしているが立派な武器である |
07 | フェザーボウ | 2 | 25 | 7 | -5 | 62 | 翼の化石 | ― | ― | 羽のように軽く扱いやすい武器 |
08 | スライスアロウ | 3 | 28 | 8 | -20 | 65 | 斬鉄鉱 | ― | ― | 空気抵抗を考慮したデザインが際立つ |
09 | ラージボウ | 3 | 32 | 8 | -20 | 66 | 大鉄鉱石 | ― | ― | とても大きく破壊力も高いが重さが難点 |
10 | 重罰の弓 | 3 | 30 | 9 | -5 | 67 | 重金鉱 | ― | ― | 容易に持ち運べない重量感あふれる武器 |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
11 | サバイブボウ | 3 | 35 | 10 | -5 | 70 | レンジャー鉱 | ― | ― | 使いやすい武器で冒険者に好まれている |
12 | エレガントアロウ | 3 | 39 | 10 | -20 | 71 | ユーガ鉱石 | ― | 貫通 | そのエレガントさは高い評価を得ている |
13 | リボンアロウ | 3 | 37 | 11 | -5 | 72 | キュートの原石 | ― | ― | リボンが付くことで飛躍的に性能アップ |
14 | 甲殻の弓 | 4 | 44 | 12 | -20 | 75 | 甲殻の化石 | ― | ― | 複雑な細工の中には光るものを感じる |
15 | 暗闘の弓 | 4 | 42 | 12 | -5 | 76 | 黒の鉱石 | ― | ― | 暗殺用の武器とも言われているが・・・ |
16 | バニティアロウ | 4 | 46 | 13 | -5 | 77 | 幻想鉱 | ― | 眠り効果 | 不思議な形状が一瞬だけ幻に見える一品 |
17 | コモンアロウ | 4 | 51 | 14 | -20 | 80 | コモン原石 | ― | ― | 何処のでもある形だが性能は見逃せない |
18 | 裁きの弓 | 4 | 49 | 14 | -5 | 81 | パニッシュ鉱 | ― | ― | 力を試す儀式などでよく用いられていた |
19 | サッシュボウ | 4 | 53 | 15 | -20 | 82 | サッシュ鉱石 | チャージ | ― | 性能の高さとは裏腹に扱いが困難な武器 |
20 | ギミックボウ | 5 | 58 | 16 | -20 | 85 | ガリア鉱石 | ― | ― | 構造を複雑化して性能を高めてみた |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
21 | スプーンアロウ | 5 | 56 | 16 | -5 | 86 | キッチン鉱 | ― | ― | フォークだけじゃ物足りないね |
22 | 鉄球の弓 | 5 | 60 | 17 | -20 | 87 | 鉄刃石 | ― | 貫通 | 鈍器愛好家をうならせた一品 |
23 | セレブアロウ | 6 | 63 | 18 | -5 | 90 | ノウビル原石 | ― | ― | まるで宝石のように美しいカットが特徴 |
24 | 双蛇アロウ | 6 | 65 | 18 | -20 | 91 | 双蛇鉱石 | ― | 中バンパイア | 作り手の悪意に満ちた武器 |
25 | スプレンドボウ | 6 | 67 | 19 | -20 | 92 | スプレンド鉱石 | ― | ― | 優雅なその外見が持つ者に気品を与える |
26 | エクセルアロウ | 7 | 70 | 20 | -5 | 95 | エクセル鉱石 | パワーショット | ― | 武器としても装飾としても際立つ一品 |
27 | ハイアロウ | 7 | 77 | 22 | -5 | 100 | 良質な木の化石 | ― | ― | 荒削りながらも性能は決して低くない |
28 | レジストアロウ | 7 | 79 | 22 | -20 | 101 | レジスト原石 | DURアタック | ― | 使い込まれることで更に磨きがかかる |
29 | グレイスボウ | 7 | 81 | 23 | -5 | 102 | ユウビス鉱石 | ― | ― | 気高さの中にも荒々しさを感じる |
30 | ルーンディパー | 8 | 84 | 24 | -5 | 105 | ルイン秘石 | ― | ― | 失われた技法とも言われる幻の一品 |
No. | 名称 | RANK | ATK | DEF | AGL | DUR | 合成アイテム | SP ATK | EFFECT | 説明 |
31 | スレッジボルバー | 8 | 86 | 24 | -20 | 116 | 狂乱幻舞鉱 | ― | ― | 気迫と憎悪に満ちた破壊的な武器 |
32 | ワイズボウ | 8 | 88 | 25 | -20 | 107 | 賢刃鉱 | ― | ― | 破壊力を持ちつつもその細工は美しい |
33 | ファングアロウ | 8 | 90 | 26 | -10 | 108 | 鋼牙原石 | アローフォール | ― | 荒々しい大きな牙のような武器 |
34 | ガーデガン | 9 | 92 | 30 | -5 | 115 | ガーデン鉱 | ― | ― | 植物の力強さと生命の奇跡を感じる |
35 | 忍弓 | 9 | 95 | 27 | 0 | 120 | 忍邪鉱 | パワーショット | ― | 打ち出した途端に視界から消える |
36 | ニャロウ | 9 | 85 | 20 | 5 | 100 | 肉球の化石 | アローフォール | 中リペア | 肉球ぷにっとニャロウで決めるにゃっ |
37 | クロックアロウ | 9 | 99 | 50 | -25 | 150 | メカ原石 | ― | ― | 時計はまるで死の時間を刻むかのよう |
38 | 紅蓮の弓 | 9 | 105 | 35 | -5 | 130 | 紅蓮鉱 | ― | ― | もはや達人の領域を超えた特級品 |
39 | カースチェリー | 9 | 115 | 15 | -5 | 100 | 呪われた鉱石 | ― | ― | 弦がしなるたびに悲鳴に似た何かが・・・ |
40 | アストラルアロウ | 9 | 100 | 30 | 0 | 125 | 光り輝く鉱石 | ラピッドショット | ― | 今こそ射抜け奇跡の翼 |
コメント