パープル様
(M)=ミッションバトル限定
(B)=ボス、もしくはボスの護衛
| No | モンスター名 | Lv | HP | Exp | おかね | ドロップアイテム(%) | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼリーヴィオレ | 1 | 16 | 1 | 3 | ― | 試練の道 |
| 2 | ゼリーオム | 2 | 24 | 2 | 6 | 設定イラスト01(20) | 試練の道、獅子ヶ峰 |
| 3 | ゼリーファム | 2 | 24 | 2 | 6 | 設定イラスト02(20) | 試練の道、獅子ヶ峰 |
| 4 | ゼリープアゾン | 3 | 26 | 4 | 9 | 毒消しエキス(5)、世界観紹介01(10) | 獅子ヶ峰、旅立ちの野 |
| 5 | ゼリーヴェノン | 17 | 126 | 35 | 115 | ― | キノコ谷 |
| 6 | バイオタール | 24 | 247 | 75 | 180 | ポイゾリーフ(15)、ポーションこい口(2)、 毒消しエキス(5) |
廃棄工場深層部 |
| 7 | 魔法生物 | 50 | 3200 | 3500 | 100 | ― | 転生の塔・中層、転生の塔・上層 |
| 8 | ガゼール | 2 | 25 | 2 | 9 | ポーションうす味(5) | 試練の道、獅子ヶ峰、獣魔の森 |
| 9 | オムガゼール | 6 | 38 | 10 | 18 | ポーションこい口(1)、ポーションうす味(5) | 獣魔の森 |
| 10 | ファムガゼール | 6 | 38 | 10 | 18 | そよ風のリボン(1)、毒消しエキス(5) | 獣魔の森 |
| 11 | デザガゼール | 14 | 65 | 26 | 60 | クロックラビィ(15)、世界観紹介11(10) | 砂礫の荒野 |
| 12 | スノガゼール | 27 | 330 | 117 | 300 | クロックケーキ(1)、厚手の手袋(1) | 迷いの森、白壁の霊峰 |
| 13 | サハギョ | 3 | 30 | 4 | 10 | 世界観紹介04(20) | 試練の道、獅子ヶ峰、旅立ちの野 |
| 14 | オカサハギョ | 5 | 36 | 8 | 13 | 氷魔コバルディア(20)、アニメ設定02(15) | 獅子ヶ峰、旅立ちの野、鬼岩洞 |
| 15 | スナサハギョ | 13 | 45 | 24 | 55 | 青いタイヤキ(1)、ポーションうす味(5) | 砂礫の荒野 |
| 16 | サハギョン | 29 | 346 | 160 | 270 | 緑のたこ焼き(1) | 朽ちゆく祭壇、朽ちゆく祭壇・裏、白壁の霊峰 |
| 17 | サハギョム | 29 | 346 | 160 | 270 | プリプリプリン(1) | 朽ちゆく祭壇、朽ちゆく祭壇・裏、白壁の霊峰 |
| 18 | ポガスオム | 4 | 90 | 6 | 50 | ― | 試練の道(M) |
| 19 | ポガスファム | 4 | 90 | 6 | 50 | ― | 試練の道(M) |
| 20 | ノロイポガス | 27 | 2000 | 117 | 1500 | ― | キノコ谷(M) |
| 21 | テテノワール | 4 | 35 | 6 | 15 | 世界観紹介05(10) | 獅子ヶ峰(M)、旅立ちの野 |
| 22 | ジルコーダ | 4 | 32 | 6 | 9 | ポーションうす味(5)、アニメ設定01(15) | 旅立ちの野、獣魔の森、迷いの森 |
| 23 | オムコーダ | 5 | 36 | 8 | 11 | ポーションうす味(2)、世界観紹介06(10) | 獅子ヶ峰、旅立ちの野、獣魔の森 |
| 24 | ファムコーダ | 5 | 36 | 8 | 11 | イチゴキャンディ(2)、世界観紹介07(10) | 獅子ヶ峰、旅立ちの野、獣魔の森 |
| 25 | 兵隊ジルコーダ | 17 | 95 | 35 | 96 | イチゴキャンディ(5) | 砂礫の荒野 |
| 26 | 側近ジルコーダ | 34 | 450 | 345 | 320 | ― | 転生の塔・下層 |
| 27 | アイアンビー | 7 | 40 | 12 | 20 | ドリトル(20) | 獣魔の森 |
| 28 | ホーネットオム | 15 | 70 | 28 | 60 | ― | 鋼の峡谷、廃棄工場 |
| 29 | ホーネットファム | 15 | 70 | 28 | 60 | ― | 鋼の峡谷、廃棄工場 |
| 30 | キラーワスプ | 24 | 172 | 75 | 230 | クロックラビィ(15) | 廃棄工場深層部 |
| 31 | ジグホーネット | 30 | 353 | 195 | 260 | ― | 朽ちゆく祭壇、朽ちゆく祭壇・裏 |
| 32 | ワットワスプ | 35 | 390 | 405 | 320 | ― | 転生の塔 |
| 33 | 森トードス | 5 | 36 | 8 | 11 | 氷魔コバルディア(20)、トードスブレード(2)、 毒消しエキス(5)、世界観紹介08(10) |
獣魔の森 |
| 34 | 丘トードス | 12 | 80 | 22 | 43 | ― | 鋼の峡谷 |
| 35 | 闇トードス | 18 | 132 | 40 | 120 | 緑の勲章(1)、毒消しエキス(5) | キノコ谷、朽ちゆく祭壇 |
| 36 | トードスオム | 20 | 144 | 50 | 170 | ― | 朽ちゆく祭壇 |
| 37 | トードスファム | 20 | 144 | 50 | 170 | ― | 朽ちゆく祭壇 |
| 38 | 猛毒トードス | 29 | 340 | 160 | 200 | ― | キノコ谷(M) |
| 39 | グラントードス | 9 | 150 | 16 | 30 | ― | 獣魔の森(M) |
| 40 | キニオントードス | 23 | 600 | 65 | 530 | ― | 鋼の峡谷(M) |
| 41 | グランドオム | 27 | 1700 | 117 | 1200 | ― | 朽ちゆく祭壇(M) |
| 42 | グランドファム | 27 | 1700 | 117 | 1200 | ― | 朽ちゆく祭壇(M) |
| 43 | バグライザー | 6 | 38 | 10 | 13 | ライザー(20) | 獣魔の森 |
| 44 | フェザードラゴン | 15 | 250 | 28 | 75 | ポーションこい口(5) | 旅立ちの野、獣魔の森(M)、砂礫の荒野 |
| 45 | レプリザウルス | 19 | 300 | 45 | 450 | メタルスコーン(1)、ポーションこい口(5) | 廃棄工場 |
| 46 | ガスドラゴン | 37 | 2800 | 630 | 0 | アニメ設定10(100) | キノコ谷(M) |
| 47 | アイスドレイク | 49 | 2900 | 1700 | 600 | ― | 転生の塔・上層 |
| 48 | フレアドレイク | 49 | 2900 | 1700 | 600 | 錬紅のローブ(1) | 転生の塔・上層 |
| 49 | グリーンドラゴン | 50 | 3500 | 2000 | 900 | 双覇竜ブリスゴア(10)、竜のマント(1) | 獣魔の森 |
| 50 | ジルコーダ男爵 | 10 | 200 | 18 | 30 | ― | 獅子ヶ峰、旅立ちの野(M) |
| No | モンスター名 | Lv | HP | Exp | おかね | ドロップアイテム(%) | 出現場所 |
| 51 | ジルコーダ大臣 | 26 | 500 | 102 | 900 | ― | 砂礫の荒野(M) |
| 52 | メタルクイーン | 32 | 1200 | 255 | 3000 | ― | 廃棄工場深層部(M) |
| 53 | ジルコーダ王子 | 40 | 3200 | 1350 | 3500 | ― | 白壁の霊峰(M) |
| 54 | ジルコーダ姫 | 40 | 3200 | 1350 | 3500 | ― | 白壁の霊峰(M) |
| 55 | ジルコーダ王 | 44 | 3900 | 3200 | 3600 | ― | 転生の塔・下層(M) |
| 56 | ヒルベエ | 7 | 42 | 12 | 15 | イチゴキャンディ(2)、ポーションうす味(5) | 旅立ちの野、鬼岩洞 |
| 57 | アオベエくん | 8 | 46 | 14 | 17 | ポーションうす味(8) | 鬼岩洞 |
| 58 | モモベエちゃん | 8 | 46 | 14 | 17 | イチゴキャンディ(2) | 鬼岩洞 |
| 59 | ウラベエ | 19 | 132 | 45 | 140 | 火トカゲの髪飾り(1)、鬼火のハチガネ(1) | 鬼岩洞(M)、朽ちゆく祭壇・裏 |
| 60 | アカベエ | 30 | 355 | 195 | 260 | 烈火の審剣(1)、烈火の勲章(1)、 緑のたこ焼き(2) |
朽ちゆく祭壇、朽ちゆく祭壇・裏 |
| 61 | アカ鬼 | 10 | 56 | 18 | 18 | 炎忍オロチ(20)、炎の勲章(1) | 鬼岩洞 |
| 62 | デザートオーガ | 16 | 92 | 30 | 68 | 炎の鉄火巻き(1)、ボーンヘルム(2) | 砂礫の荒野、鋼の峡谷 |
| 63 | バイオーガ | 28 | 320 | 135 | 270 | 金剛鬼(15)、かすみのくずきり(1)、 月桂冠(1)、アニメ設定07(10) |
廃棄工場深層部 |
| 64 | アオ鬼 | 33 | 487 | 285 | 340 | アオ鬼の腰巻き(1)、ポーション大吟醸(1)、 緑のたこ焼き(3)、世界観紹介09(15) |
白壁の霊峰 |
| 65 | ゴズ鬼 | 44 | 800 | 1250 | 450 | まじないイナリ(1)、とらじまんじゅう(1) | 転生の塔・下層(M)、転生の塔・中層 |
| 66 | メズ鬼 | 44 | 800 | 1250 | 450 | 月光の髪飾り(1)、チェンジエキス(5) | 転生の塔・下層(M)、転生の塔・中層 |
| 67 | クロ鬼 | 46 | 1500 | 1490 | 500 | ― | 転生の塔・中層、転生の塔・上層 |
| 68 | プチデビル | 9 | 52 | 16 | 23 | 氷魔コバルディア(20)、炎の髪飾り(1) | 鬼岩洞 |
| 69 | ピキデビル | 12 | 55 | 22 | 39 | 天使シフティ(15)、ブルーヘルム(1)、 氷の髪飾り(1)、ダークジェラート(1) |
迷いの森 |
| 70 | メラデビル | 18 | 129 | 40 | 160 | クロックラビィ(10)、ポーション吟醸(1)、 うがいエキス(5)、世界観紹介15(10) |
キノコ谷 |
| 71 | ピキデビルトム | 21 | 140 | 55 | 190 | 雪花の宝剣(1)、ポーション吟醸(1)、 うがいエキス(5) |
キノコ谷(M)、朽ちゆく祭壇、朽ちゆく祭壇・裏 |
| 72 | メラデビルマリー | 21 | 140 | 55 | 190 | マグニーター(1)、メロンキャンディ(1)、 うがいエキス(5) |
キノコ谷(M)、朽ちゆく祭壇、朽ちゆく祭壇・裏 |
| 73 | メララデビル | 29 | 311 | 160 | 250 | 劫火のハチガネ(1)、イチゴキャンディ(5) | 迷いの森、キノコ谷(M)、白壁の霊峰 |
| 74 | メラメラデビル | 36 | 420 | 480 | 350 | 浄火のハチガネ(1)、炎の鉄火巻き(2)、 ポーション吟醸(3)、毒消しエキス(5) |
転生の塔、転生の塔・下層 |
| 75 | ピキパキデビル | 38 | 485 | 630 | 370 | パインキャンディ(1)、うがいエキス(5) | 転生の塔・下層、転生の塔・中層 |
| 76 | デカベエ | 14 | 280 | 26 | 45 | ― | 鬼岩洞(M) |
| 77 | ドカベエ | 28 | 2200 | 135 | 2300 | ― | 朽ちゆく祭壇(M) |
| 78 | いたずら幽霊 | 11 | 55 | 20 | 27 | ポーションうす味(5) | 迷いの森 |
| 79 | いじわる幽霊 | 16 | 58 | 30 | 40 | ― | 獣魔の森(M) |
| 80 | ポワルージュ | 11 | 48 | 20 | 30 | ポワソ(20)、星飾りのピアス(1)、 イチゴキャンディ(2)、ポーションうす味(5) |
迷いの森 |
| 81 | タケシー | 12 | 43 | 22 | 30 | イエローヘルム(1)、イチゴキャンディ(2) | 迷いの森 |
| 82 | いじわるタケシー | 18 | 60 | 40 | 45 | ― | 獣魔の森(M) |
| 83 | ハイタケシー | 20 | 132 | 50 | 182 | バッテリ寿司(1)、アニメ設定04(15) | 朽ちゆく祭壇 |
| 84 | エビルタケシー | 38 | 530 | 630 | 320 | ポーション大吟醸(2)、ポーション吟醸(5)、 毒消しエキス(5)、チェンジエキス(5) |
転生の塔・中層 |
| 85 | フロットオム | 10 | 50 | 18 | 22 | エレキメデス(20) | 迷いの森、砂礫の荒野 |
| 86 | フロットファム | 10 | 50 | 18 | 22 | エレキメデス(20) | 迷いの森、砂礫の荒野 |
| 87 | 浮遊運搬機 | 13 | 65 | 24 | 45 | イチゴキャンディ(2)、世界観紹介13(10) | 鋼の峡谷 |
| 88 | 浮遊警戒機 | 15 | 85 | 28 | 52 | ポーションこい口(2)、ポーションうす味(5) | 廃棄工場 |
| 89 | メガフロット | 25 | 164 | 90 | 210 | メタルスコーン(2)、フワフわたがし(2) | 廃棄工場深層部 |
| 90 | 寒冷地型フロット | 31 | 358 | 225 | 310 | ポーション吟醸(2)、ポーションこい口(5) | 白壁の霊峰 |
| 91 | デーモス | 14 | 70 | 26 | 75 | ハードヘルム(1)、ポーションこい口(2)、 世界観紹介10(10) |
迷いの森 |
| 92 | ディアブール | 22 | 186 | 60 | 200 | 氷紋のハチガネ(1)、方陣のローブ(2)、 ポーションこい口(5) |
朽ちゆく祭壇 |
| 93 | ヘッドデーモス | 38 | 3200 | 780 | 3900 | アニメ設定09(100) | 迷いの森(M) |
| 94 | キングデーモス | 46 | 1400 | 1490 | 550 | ヴェノブリンガー(1)、六花の竜剣(1) | 転生の塔・中層、転生の塔・上層 |
| 95 | ドムドムゼリー | 18 | 300 | 40 | 150 | ― | 迷いの森(M) |
| 96 | ビッグオム | 39 | 6000 | 1050 | 3000 | ― | 朽ちゆく祭壇・裏(M) |
| 97 | ビッグファム | 39 | 6000 | 1050 | 3000 | ― | 朽ちゆく祭壇・裏(M) |
| 98 | ゴルゴーダ | 13 | 65 | 24 | 45 | 聖母プラ-マ(15)、ポーションうす味(5) | 迷いの森、砂礫の荒野 |
| 99 | 兵隊ゴルゴーダ | 19 | 121 | 45 | 170 | マジックヘルム(1)、イチゴキャンディ(5)、 ポーションこい口(5)、毒消しエキス(10) |
砂礫の荒野、キノコ谷 |
| 100 | メタルゴーダ | 25 | 150 | 90 | 220 | ― | 廃棄工場深層部 |
| No | モンスター名 | Lv | HP | Exp | おかね | ドロップアイテム(%) | 出現場所 |
| 101 | 側近ゴルゴーダ | 35 | 500 | 405 | 330 | ― | 転生の塔・下層 |
| 102 | いたずらパパ | 20 | 500 | 50 | 300 | ― | 迷いの森(M) |
| 103 | いたずらママ | 20 | 500 | 50 | 300 | ― | 迷いの森(M) |
| 104 | いじわるサハギョ | 23 | 120 | 65 | 750 | ― | 獣魔の森(M) |
| 105 | 王様サハギョ | 39 | 3600 | 1050 | 5000 | ― | 白壁の霊峰(M) |
| 106 | エラーゴレム | 14 | 60 | 26 | 52 | ゴレム(20) | 砂礫の荒野 |
| 107 | サンドポガス | 12 | 65 | 22 | 36 | ポイゾリーフ(15)、チェンジエキス(5) | 砂礫の荒野、キノコ谷(M) |
| 108 | グリーンポガス | 43 | 808 | 1190 | 480 | ― | 獣魔の森 |
| 109 | 箱型運搬機 | 13 | 68 | 24 | 45 | エレキメデス(10)、ポーションうす味(5) | 鋼の峡谷 |
| 110 | 箱型警戒機 | 16 | 90 | 30 | 60 | ポーションこい口(2)、ポーションうす味(5) | 廃棄工場 |
| 111 | ボクスオム | 23 | 183 | 65 | 250 | ポーションこい口(2) | 廃棄工場深層部 |
| 112 | ボクスファム | 23 | 183 | 65 | 250 | イチゴキャンディ(2) | 廃棄工場深層部 |
| 113 | 古代兵器 | 31 | 372 | 225 | 290 | テスラセイバー(1)、バッテリ寿司(2)、 ポーションこい口(3) |
朽ちゆく祭壇、朽ちゆく祭壇・裏、転生の塔 |
| 114 | ガードフォート | 14 | 85 | 26 | 37 | ― | 鋼の峡谷 |
| 115 | ガードフォート改 | 18 | 103 | 40 | 80 | ― | 廃棄工場 |
| 116 | パワーフォート | 26 | 243 | 102 | 240 | 鉄仮面(1)、アイアンポテト(2) | 廃棄工場深層部 |
| 117 | 古き砲台 | 32 | 405 | 255 | 300 | ゴムポンチョ(1)、イチゴキャンディ(2) | 朽ちゆく祭壇、朽ちゆく祭壇・裏、転生の塔 |
| 118 | ギガフォート | 33 | 450 | 285 | 300 | 妖精姫のローブ(1) | 転生の塔・下層 |
| 119 | フォートオム | 35 | 520 | 405 | 350 | ― | 転生の塔・中層、転生の塔・上層 |
| 120 | フォートファム | 35 | 520 | 405 | 350 | ― | 転生の塔・中層、転生の塔・上層 |
| 121 | ベズガード | 16 | 150 | 30 | 150 | ― | 廃棄工場 |
| 122 | ベズパトロール | 17 | 180 | 35 | 180 | ― | 鋼の峡谷 |
| 123 | ベズリーガ | 27 | 252 | 117 | 270 | ポーション吟醸(1)、メタルスコーン(2) | 廃棄工場深層部 |
| 124 | ベズリーザ | 27 | 252 | 117 | 270 | メロンキャンディ(1) | 廃棄工場深層部 |
| 125 | ベズアタッカー | 39 | 530 | 770 | 400 | 世界観紹介21(100) | 転生の塔・下層、転生の塔・中層、転生の塔・上層 |
| 126 | ベズハイド | 45 | 700 | 1380 | 450 | ― | 獣魔の森 |
| 127 | ドラフトオム | 17 | 200 | 35 | 300 | 雷の勲章(2)、ポーションこい口(5) | 廃棄工場 |
| 128 | ドラフトファム | 17 | 200 | 35 | 300 | 炎の勲章(2)、イチゴキャンディ(5) | 廃棄工場 |
| 129 | ガドラフト | 25 | 800 | 90 | 750 | ― | 鋼の峡谷(M) |
| 130 | メガドラフト | 29 | 350 | 160 | 350 | 雷紋のハチガネ(1) | 廃棄工場深層部 |
| 131 | 寒冷地型ドラフト | 36 | 522 | 480 | 500 | ゼルギュノス(15) | 白壁の霊峰 |
| 132 | テラドラフト | 47 | 1900 | 1580 | 550 | プラチナヘルム(1)、ポーション完璧(2) | 転生の塔・上層 |
| 133 | レプリーゼ | 17 | 145 | 35 | 120 | 天使シフティ(15)、魔法のローブ(1)、 ポーションこい口(5)、世界観紹介14(10) |
廃棄工場 |
| 134 | フレーゼ | 21 | 155 | 55 | 230 | 聖母プラーマ(10)、ウイングヘルム(1) | 朽ちゆく祭壇 |
| 135 | アイスレーゼ | 32 | 387 | 255 | 330 | アブソリュード0(1)、オーラカレー(1)、 ダークジェラート(2)、ポーション吟醸(2) |
白壁の霊峰 |
| 136 | アークレーゼ | 37 | 590 | 550 | 390 | ポーション大吟醸(2)、うがいエキス(5)、 チェンジエキス(5) |
転生の塔・下層、転生の塔・中層、転生の塔・上層 |
| 137 | ロウレーゼ | 40 | 720 | 850 | 450 | ― | 転生の塔・上層 |
| 138 | 青の霊兵 | 43 | 2800 | 2700 | 3200 | ― | 転生の塔(M) |
| 139 | 赤の霊兵 | 43 | 2800 | 2700 | 3200 | ― | 転生の塔(M) |
| 140 | ミョージンモドキ | 16 | 102 | 30 | 65 | ミョージン(15)、イチゴキャンディ(5) | 廃棄工場 |
| 141 | ミョージンダマシ | 18 | 115 | 40 | 120 | ミョージン(15) | 砂礫の荒野 |
| 142 | フダツキツネ | 18 | 100 | 40 | 100 | 解呪のリボン(1)、クールなリボン(1) | 砂礫の荒野 |
| 143 | アオクダキツネ | 28 | 288 | 135 | 260 | 白狐イナリ(15)、きゅうり丼(1) | 迷いの森、白壁の霊峰 |
| 144 | モモクダキツネ | 28 | 288 | 135 | 260 | 白狐イナリ(15)、かすみのくずきり(1) | 迷いの森、白壁の霊峰 |
| 145 | アマナガレ | 18 | 119 | 40 | 150 | ナガレ(15)、気合いのハチマキ(1)、 青いタイヤキ(3) |
砂礫の荒野 |
| 146 | オボロ | 22 | 157 | 60 | 212 | 風紋のハチガネ(1)、氷の勲章(2) | 朽ちゆく祭壇・裏 |
| 147 | チリュウ | 28 | 2800 | 135 | 1500 | ― | 鬼岩洞(M) |
| 148 | コクリュウ | 35 | 470 | 405 | 450 | ペインヴェール(1)、審判の帽子(1)、 メロンキャンディ(2)、世界観紹介20(10) |
白壁の霊峰 |
| 149 | コウリュウ | 45 | 1250 | 1380 | 500 | ― | 転生の塔・下層(M)、転生の塔・中層 |
| 150 | リュウオウ | 48 | 2400 | 1650 | 570 | 究極のポーション(1) | 転生の塔・上層 |
| No | モンスター名 | Lv | HP | Exp | おかね | ドロップアイテム(%) | 出現場所 |
| 151 | リュウヒ | 48 | 2400 | 1650 | 570 | 天女の羽衣(1) | 転生の塔・上層 |
| 152 | ササメ | 30 | 345 | 195 | 270 | イチゴキャンディ(2)、氷の勲章(2)、 チェンジエキス(2) |
白壁の霊峰 |
| 153 | ミゾレ | 32 | 367 | 255 | 290 | メロンキャンディ(1)、氷紋のハチガネ(2)、 ポーションこい口(2) |
白壁の霊峰 |
| 154 | ユキメ | 34 | 392 | 345 | 390 | 審判の髪飾り(1)、パインキャンディ(1) | 白壁の霊峰 |
| 155 | 氷の女王 | 42 | 660 | 1050 | 430 | 錬蒼のローブ(1)、パインキャンディ(2)、 毒消しエキス(5)、チェンジエキス(5) |
転生の塔・上層 |
| 156 | 謎の魔物 | 32 | 1200 | 1000 | 1500 | 世界観紹介17(100) | 朽ちゆく祭壇・裏(M) |
| 157 | 鬼岩 | 18 | 800 | 800 | 500 | 炎忍オロチ(100) | 鬼岩洞(B) |
| 158 | 影の魔物・カボ | 25 | 1200 | 2400 | 1500 | ― | 迷いの森(B) |
| 159 | ベクサー | 29 | 2300 | 2000 | 1800 | ― | 廃棄工場(B) |
| 160 | リニア | 26 | 1600 | 1600 | 1200 | ― | 廃棄工場(B) |
| 161 | ディフェンダー | 39 | 6400 | 12000 | 8000 | ゼルギュノス(100) | 廃棄工場深層部(B) |
| 162 | ユヅキ(ACT.07) | 35 | 5000 | 9000 | 5000 | アニメ設定08(100) | 迷いの森(B) |
| 163 | ユヅキ(ACT.08) | 38 | 6800 | 10800 | 6400 | ― | 朽ちゆく祭壇・裏(B) |
| 164 | キサナ | 40 | 7600 | 13000 | 7200 | ― | 白壁の霊峰(B) |
| 165 | エグゼナ分身 | 45 | 9600 | 18000 | 10000 | ― | 白壁の霊峰(B) |
| 以降はモンスター図鑑に記載されていません | |||||||
| 166 | 白き雫 | 45 | 550 | 1380 | 0 | ― | 転生の塔・上層 |
| 167 | 蒼き雫 | 45 | 600 | 1380 | 0 | 世界観紹介22(100) | 転生の塔・上層(B) |
| 168 | 朱き雫 | 45 | 600 | 1380 | 0 | 設定イラスト05(100) | 転生の塔・上層(B) |
| 169 | 黒き欠片 | 47 | 680 | 0 | 0 | ― | 転生の塔・上層(B) |
| 170 | エグゼナの触手 | 47 | 720 | 0 | 0 | ― | 転生の塔・上層(B) |
| 171 | エグゼナの右手 | 47 | 720 | 0 | 0 | ― | 転生の塔・上層(B) |
| 172 | エグゼナの左手 | 47 | 720 | 0 | 0 | ― | 転生の塔・上層(B) |
| 173 | エグゼナ(1回目) | ?? | 13000 | 0 | 0 | ― | 転生の塔・上層(B) |
| 174 | エグゼナ(2回目) | ?? | 15000 | 0 | 0 | ― | 転生の塔・上層(B) |
| 175 | エグゼナ最終形態 | ?? | 24000 | 0 | 0 | ― | 転生の塔・上層(B) |
コメント