レオン
| Lv | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 4 | 騎攻式・三剣斬 | 二剣斬で斬り上げた後に再び上段から 斬り下ろす基本連続攻撃 |
| 5 | 雷耐性+10% | 雷属性の抵抗力+10% |
| 7 | 氷耐性+10% | 氷属性の抵抗力+10% |
| 9 | 炎耐性+10% | 炎属性の抵抗力+10% |
| 10 | 待機自動回復 | 待機中にHPとMPが自動回復 |
| 11 | 騎攻式・四剣斬 | 三剣斬で斬り下ろした後に 再び斬り上げる基本連続攻撃の最後の型 |
| 12 | チャージアタック | 攻撃ボタンを一定時間押してから はなすと必殺斬りになる |
| 13 | 雷耐性+20% | 雷属性の抵抗力+20% |
| 15 | 瀕死攻撃力+ | 残りHPで剣攻撃時に追加ダメージ発生 HPが低くなるほど追加ダメージが上昇 |
| 17 | 氷耐性+20% | 氷属性の抵抗力+20% |
| 19 | 毒耐性+10% | 毒属性の抵抗力+10% |
| 20 | ダメージ軽減 | 受けるダメージを軽減 レベルが上がると効果が上昇 |
| 22 | 雷耐性+30% | 雷属性の抵抗力+30% |
| 23 | 氷耐性+30% | 氷属性の抵抗力+30% |
| 27 | 炎耐性+20% | 炎属性の抵抗力+20% |
| 29 | 騎閃式・烈風閃 | 三剣斬で斬り下ろした後に強力な突きで 迎え撃つ4連続攻撃 |
| 30 | 機・霊時間延長 | 機・霊属性の一緒に戦う召喚獣の 戦闘時間と攻撃力が上昇 |
| 32 | 毒耐性+20% | 毒属性の抵抗力+20% |
エイナ
| Lv | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 3 | 毒耐性+10% | 毒属性の抵抗力+10% |
| 5 | 炎耐性+10% | 炎属性の抵抗力+10% |
| 6 | リトル・ウィンド | 横に3回斬りつけた後に大きく横に 斬りつける4連続攻撃 |
| 8 | 待機自動回復 | 待機中にHPとMPが自動回復 |
| 10 | 雷耐性+10% | 雷属性の抵抗力+10% |
| 12 | アイテム回復+ | アイテムを使用した時の HP・MPの回復量が上昇する |
| 13 | 炎耐性+20% | 炎属性の抵抗力+20% |
| 14 | 属性攻撃発生率↑ | 属性効果を持つ武器の属性攻撃の 発生率が上昇する |
| 15 | 毒耐性+20% | 毒属性の抵抗力+20% |
| 17 | レイン・ステップ | 横への3連撃の後に回転攻撃と 大きく横に斬りつける5連続攻撃 |
| 18 | 氷耐性+10% | 氷属性の抵抗力+10% |
| 20 | 炎耐性+30% | 炎属性の抵抗力+30% |
| 21 | クリティカル+ | 剣攻撃時にクリティカル発生率が上昇 レベルが上がると効果が上昇 |
| 22 | 毒耐性+30% | 毒属性の抵抗力+30% |
| 23 | 鬼・獣時間延長 | 鬼・獣属性の一緒に戦う召喚獣の 戦闘時間と攻撃力が上昇 |
| 25 | ルナ・スパーク | 横への連撃、斬り上げ、回転攻撃の後に 衝撃波で大きく斬りつける5連続攻撃 |
| 30 | 雷耐性+20% | 雷属性の抵抗力+20% |
| 32 | ロンドマジェスタ | 横への連撃に斬り上げと大きな横斬りの コンビネーションによる6連続攻撃 |
| 33 | 氷耐性+20% | 氷属性の抵抗力+20% |
共通
| Lv | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 3 | 召喚コストが合計4個 | ポケットのコストが増加 |
| 6 | 召喚コストが合計5個 | ポケットのコストが増加 |
| 10 | 無敵チェンジ | チェンジ時に無敵になる |
| 10 | 召喚コストが合計6個 | ポケットのコストが増加 |
| 15 | 衝撃チェンジ | 衝撃波で敵を吹き飛ばす。ダメージなし |
| 15 | 召喚コストが合計7個 | ポケットのコストが増加 |
| 28 | 衝撃チェンジ・改 | 衝撃波で敵を吹き飛ばす。ダメージあり |
| 36 | 異常消滅チェンジ | チェンジ時に異常効果が消滅する |
コメント