不断様
自由行動
- 2階へ(テラス)でネスティと会話
- 客室1でネスティと会話(イベント)
VS黒の旅団
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人(アグラバインが加入している場合は強制出撃)(ミニス出撃不可) |
総獲得アイテム | サモナイト石 機×1 霊×1 獣×1 無×4、ラムルカムルの葉、剣竜の牙、クロッツァの実×2 |
総獲得経験値 | 215900PTS |
総獲得金 | 32000b |
お宝発見 | デモンメイル(軽装)、サモナイト石 鬼 |
敵 | Lv | HP | MP | クラス | 耐性 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ルヴァイド | 29 | 167 | 105 | 黒翼の騎士 | ― | クロッツァの実 |
イオス | 27 | 127 | 94 | 凶槍 | ― | クロッツァの実 |
ゼルフィルド | 27 | 146 | 79 | 黒炎の砲手 | 機 | ラムルカムルの葉 |
黒の旅団員 | 24 | 88 | 100 | 召喚師 | ― | サモナイト石 機、サモナイト石 無 |
黒の旅団員 | 22 | 76 | 84 | 召喚師 | ― | サモナイト石 獣、サモナイト石 無 |
黒の旅団員 | 23 | 82 | 92 | 召喚師 | ― | 剣竜の牙、サモナイト石 無 |
黒の旅団員 | 23 | 80 | 95 | 召喚師 | ― | サモナイト石 霊、サモナイト石 無 |
黒の旅団員 | 23 | 96 | 59 | 大剣兵 | ― | ― |
黒の旅団員 | 23 | 97 | 55 | 大剣兵 | ― | ― |
黒の旅団員 | 22 | 88 | 55 | 大剣兵 | ― | ― |
黒の旅団員 | 22 | 87 | 53 | 大剣兵 | ― | ― |
黒の旅団員 | 25 | 106 | 64 | 大剣兵 | ― | ― |
夜会話
- 護衛獣
- ネスティ
- アメル
- フォルテ
- ケイナ
- ロッカ
- リューグ
- ミニス
- モーリン
- カザミネ
- レナード
- ルウ
- カイナ
- シャムロック
- (パッフェル)
- (シオン)
- (ユエル)
- (アグラバイン)