不断様
自由行動
- 大平原へ(イベント)
VSレイム・メルギトス
勝利条件 | 敵の全滅 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | クロッツァの実×3、ラムルカムルの葉×2 |
総獲得経験値 | 277100PTS |
総獲得金 | 0b |
お宝発見 | サモナイト石 無、ジュウユの実 |
敵 | Lv | HP | MP | クラス | 耐性 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
レイム | 35 | 240 | 210 | 悪魔王 | 全 | クロッツァの実、ラムルカムルの葉 |
上級悪魔 | 31 | 118 | 147 | 近衛悪魔 | 霊 | ― |
上級悪魔 | 30 | 117 | 145 | 近衛悪魔 | 霊 | ― |
上級悪魔 | 28 | 101 | 125 | 近衛悪魔 | 霊 | ― |
上級悪魔 | 28 | 98 | 130 | 近衛悪魔 | 霊 | ラムルカムルの葉 |
鬼神兵 | 31 | 145 | 85 | 刀使い | 鬼 | ― |
鬼神兵 | 30 | 143 | 82 | 刀使い | 鬼 | ― |
鬼神兵 | 28 | 123 | 73 | 刀使い | 鬼 | クロッツァの実 |
屍人兵 | 31 | 140 | 83 | 槍使い | ― | ― |
屍人兵 | 30 | 138 | 80 | 槍使い | ― | ― |
屍人兵 | 27 | 113 | 68 | 槍使い | ― | ― |
屍人兵 | 27 | 110 | 65 | 槍使い | ― | クロッツァの実 |
VS悪魔王メルギトス
勝利条件 | 敵リーダーの撃退 |
敗北条件 | 主人公の戦闘不能 |
出撃メンバー | 主人公、他7人 |
総獲得アイテム | なし |
総獲得経験値 | 0PTS |
総獲得金 | 0b |
お宝発見 | なし |
敵 | Lv | HP | MP | クラス | 耐性 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
メルギトス | 37 | 300 | 280 | 魔王 | 全 | ― |
機械魔 | 32 | 147 | 100 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 32 | 145 | 101 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 31 | 130 | 95 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 31 | 133 | 92 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 31 | 135 | 90 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 31 | 146 | 99 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 31 | 150 | 97 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 28 | 126 | 95 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 28 | 124 | 87 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 27 | 110 | 83 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
機械魔 | 27 | 114 | 81 | 召喚兵器 | 機・霊 | ― |
- 経験値もアイテムも手に入らないので、さっさと敵リーダーを倒すことをおすすめします。
- 石細工の土台を誰かに装備させ、左右のどちらかの端から進むとあまり敵と戦わずに済みます。
コメント