Lv50時ステータス表

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
不断様
BP=ボーナスポイント

本編

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
レックス(戦士) 454 324 192 182 130 135 133 204
レックス(召喚師) 346 430 125 95 232 201 109 204
アティ(戦士) 400 360 181 154 147 131 155 204
アティ(召喚師) 308 474 94 114 196 213 150 204
ナップ 379 291 201 171 133 119 133 186
ベルフラウ 327 341 149 139 148 157 165 186
アリーゼ 271 459 106 93 186 213 159 186
ウィル 287 435 142 111 183 164 159 186
カイル 443 271 209 180 107 120 148 198
ソノラ 344 319 155 132 157 140 175 201
スカーレル 387 246 183 158 132 118 179 198
ヤード 331 437 114 99 184 185 171 201
アルディラ(Lv9) 319 435 102 137 198 177 162 186
アルディラ(Lv12) 319 435 105 140 199 179 163 176
キュウマ(Lv9) 416 300 190 151 132 116 174 186
キュウマ(Lv12) 416 300 193 154 133 118 175 176
ファルゼン(Lv9) 458 228 217 178 129 116 132 186
ファルゼン(Lv12) 458 228 221 181 131 116 133 176
ヤッファ(Lv9) 377 390 170 135 168 162 141 186
ヤッファ(Lv12) 377 390 172 137 170 164 143 176
ミスミ 330 412 171 115 211 165 137 164
マルルゥ 248 499 138 96 192 191 185 164
クノン 364 362 181 146 150 145 152 172
スバル 374 293 203 174 139 145 115 172
フレイズ 380 380 175 129 173 133 191 148
ギャレオ 492 186 227 199 118 124 154 144
アズリア 417 353 189 166 141 140 197 140
ヴァルゼルド 468 192 232 222 108 90 150 148
メイメイさん 389 429 172 118 197 164 111 186

ユニット召喚獣

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC
アール 392 295 367 239 176 194 168
ライザー 378 289 343 252 227 160 154
ゴレム 442 188 441 321 153 139 97
オニビ 322 300 371 208 232 151 172
ミョージン 346 300 316 217 226 240 162
ナガレ 414 288 352 222 168 177 199
キユピー 267 440 259 200 249 237 168
ポワソ 369 348 343 215 221 215 149
ペコ 284 419 306 195 225 274 161
テコ 315 337 309 213 201 214 202
テテ 399 220 381 272 161 163 168
プニム 360 256 343 210 213 236 172

番外編

名前 HP MP AT DF MAT MDF TEC BP
マグナ(戦士) 456 276 215 201 151 146 143 120
マグナ(召喚師) 328 449 117 107 252 234 138 120
トリス(戦士) 421 325 191 164 150 143 204 120
トリス(召喚師) 331 454 116 131 239 224 151 120
ナップ(大) 379 291 223 188 144 128 145 115
ベルフラウ(大) 327 341 164 153 160 167 180 120
アリーゼ(大) 271 459 115 102 200 231 171 124
ウィル(大) 287 435 156 118 197 185 179 110
レオルド 481 237 217 214 129 131 157 124
ハサハ 364 364 177 151 209 174 137 124
バルレル 425 303 206 168 142 138 193 124
レシィ 397 331 178 164 185 153 165 124
ネスティ 317 478 103 107 251 220 164 124
アメル 264 396 106 120 217 244 153 128
フォルテ 453 230 236 196 132 115 164 120
ケイナ 338 395 150 140 182 160 206 124
ロッカ 394 334 204 173 140 144 177 128
リューグ 426 304 223 217 128 124 146 128
モーリン 420 304 196 164 136 148 198 124
ミニス 290 435 144 130 201 211 148 132
パッフェル 394 274 184 166 141 145 189 124
ケルマ 330 406 158 138 205 183 157 124

コメント

タイトルとURLをコピーしました