二季様/karukan様/注射様
No. | 名前 | パラメータ | ドロップ | 経験値 | お金 | 出現場所一例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | Lv2 HP50 ATK8 DEF4 AGL0 | 底の抜けたカップ | 20EXP | 2b | 地下迷宮 地下1階 |
2 | ゼリースライム | Lv12 HP240 ATK32 DEF29 AGL4 | 底の抜けたカップ、腕用サポーター | 120EXP | 12b | 地下迷宮 地下9階 |
3 | ジェルスライム | Lv33 HP660 ATK86 DEF83 AGL16 | 底の抜けたカップ、ジェルリング | 495EXP | 33b | 地下迷宮 地下25階 |
4 | タケシー | Lv16 HP320 ATK45 DEF43 AGL14 属性・雷 | 耐電避雷針 | 240EXP | 16b | 地下迷宮 地下15階 |
5 | 邪精霊 | Lv31 HP620 ATK79 DEF76 AGL31 属性・雷 | 耐電避雷針、雷の腕輪 | 465EXP | 31b | 地下迷宮 地下25階 |
6 | 小鬼 | Lv5 HP100 ATK16 DEF15 AGL6 属性・炎 | マッチ箱、おもちゃの指輪 | 60EXP | 5b | 地下迷宮 地下5階 |
7 | 怪童子 | Lv19 HP380 ATK55 DEF47 AGL19 属性・炎 | 鬼の角 | 285EXP | 19b | 地下迷宮 地下19階 |
8 | スピナー | Lv10 HP200 ATK24 DEF29 AGL10 | 扇子の骨、ファンベルト | 100EXP | 10b | 地下迷宮 地下9階 |
9 | カッター | Lv20 HP400 ATK49 DEF58 AGL20 | 急速冷却ファン | 300EXP | 20b | 地下迷宮 地下22階 |
10 | パンプキーノ | Lv4 HP100 ATK13 DEF13 AGL1 | マッチ箱、サンダル | 40EXP | 4b | 地下迷宮 地下3階 |
11 | 魔カボチャ | Lv16 HP320 ATK42 DEF41 AGL8 | 高速着火装置、カボチャの指輪 | 240EXP | 16b | 地下迷宮 地下18階 |
12 | ハロウィー | Lv36 HP700 ATK95 DEF91 AGL21 属性・炎 | 赤い種、カボチャの腕輪 | 525EXP | 35b | 地下迷宮 地下29階 |
13 | コッカー | Lv13 HP130 ATK25 DEF23 AGL15 属性・風 | 扇子の骨 | 195EXP | 13b | 地下迷宮 地下9階 |
14 | グライダー | Lv36 HP360 ATK89 DEF89 AGL36 属性・風 | 羽根かざり | 540EXP | 36b | 地下迷宮 地下29階 |
15 | ガンナー | Lv8 ATK26 DEF30 AGL11 | 小さな火種 | 80EXP | 80b | 地下迷宮 地下4階 |
16 | スナイパー | Lv32 HP320 ATK79 DEF85 AGL32 | 高速着火装置 | 480EXP | 32b | 地下迷宮 地下26階 |
17 | リボルバー | Lv36 HP360 ATK90 DEF98 AGL36 | 鬼のひばち | 540EXP | 36b | 地下迷宮 地下30階 |
18 | ガレフ | Lv20 HP450 ATK55 DEF52 AGL18 | すごい毛玉、獣の靴 | 500EXP | 20b | 地下迷宮 地下14階 |
19 | リカオン | Lv38 HP980 ATK105 DEF101 AGL38 | すごい毛玉、牙の首飾り | 950EXP | 38b | 地下迷宮 地下31階 |
20 | ウルガン | Lv52 HP1400 ATK147 DEF141 AGL52 | ウインドブーツ | 1300EXP | 52b | 地下迷宮 地下51階 |
21 | リザディオ | Lv37 HP950 ATK102 DEF99 AGL37 | 風化石、リストバンド | 925EXP | 37b | 地下迷宮 地下29階 |
22 | ハリケード | Lv54 HP1500 ATK152 DEF147 AGL54 属性・風 | 格闘家の指輪、ベアーハング(ナックル) | 1350EXP | 54b | 地下迷宮 地下51階 |
23 | オオアカ切断虫 | Lv39 HP980 ATK110 DEF120 AGL39 | 深紅の勾玉、赤甲の腕輪 | 957EXP | 39b | 地下迷宮 地下34階 |
24 | オオグロ切断虫 | Lv56 HP1600 ATK161 DEF175 AGL56 | 黒甲のすね当て、大曲剣(ソード) | 1400EXP | 56b | 地下迷宮 地下53階 |
25 | 防衛兵器 | Lv38 HP1000 ATK103 DEF115 AGL38 | 磁界の鉱石、鋼鉄の腕輪 | 950EXP | 38b | 地下迷宮 地下30階 |
26 | 迎撃兵器 | Lv58 HP1640 ATK161 DEF175 AGL58 | 鋼鉄の首飾り、虹色ドリル(ドリル) | 1450EXP | 58b | 地下迷宮 地下54階 |
27 | ハンドスライム | Lv41 HP1100 ATK111 DEF109 AGL41 属性・水 | 緑のバケツ | 1025EXP | 41b | 地下迷宮 地下34階 |
28 | ビックジェム | Lv60 HP1600 ATK166 DEF163 AGL60 属性・水 | 何か詰まった筒 | 1500EXP | 60b | 地下迷宮 地下61階 |
29 | レッドドラゴン | Lv50 HP3000 ATK176 DEF180 AGL50 属性・炎 | 火竜の牙、竜の腕輪 | 2250EXP | 50b | 地下迷宮 地下34階 |
30 | ダークドラゴン | Lv86 HP5400 ATK327 DEF318 AGL90 属性・炎 | 竜の首飾り、ヘイブンアクス(アクス) | 4050EXP | 90b | 地下迷宮 地下85階 |
31 | 鉄巨兵 | Lv50 HP2600 ATK161 DEF175 AGL50 | 磁界の鉱石 | 2250EXP | 50b | 地下迷宮 地下34階 |
32 | 銃装機兵 | Lv66 HP3960 ATK220 DEF243 AGL66 | 大きな鉄板、ツインドリル(ドリル) | 2970EXP | 66b | 地下迷宮 地下61階 |
33 | エスカルー | Lv21 HP420 ATK50 DEF48 AGL21 属性・水 | キレイな貝がら | 315EXP | 21b | 海草ダンジョン 地下1階 地下迷宮 地下61階 |
34 | ヤドカル | Lv23 HP460 ATK56 DEF54 AGL23 属性・水 | キレイな貝がら | 345EXP | 23b | 海草ダンジョン 地下2階 地下迷宮 地下63階 |
35 | クリオネア | Lv22 HP440 ATK53 DEF48 AGL22 属性・水 | 流氷石 | 330EXP | 22b | 海草ダンジョン 地下1階 地下迷宮 地下65階 |
36 | 水の妖精 | Lv24 HP480 ATK59 DEF54 AGL24 属性・水 | Fエイド | 360EXP | 24b | 海草ダンジョン 地下5階 地下迷宮 地下67階 |
37 | サハギン | Lv25 HP680 ATK71 DEF69 AGL25 属性・水 | かたいウロコ | 625EXP | 25b | 海草ダンジョン 地下4階 地下迷宮 地下69階 |
38 | マーマリオン | Lv34 HP960 ATK99 DEF96 AGL34 属性・水 | 流氷石、サンゴの首飾り | 850EXP | 34b | 地下迷宮 地下28階奥の部屋 |
39 | ミニドラゴン | Lv26 HP520 ATK65 DEF64 AGL26 属性・炎 | 高速着火装置 | 390EXP | 26b | カグロ火山 地下1階 地下迷宮 地下81階 |
40 | フライリザード | Lv27 HP540 ATK69 DEF68 AGL27 属性・炎 | 鬼のひばち | 405EXP | 27b | カグロ火山 地下2階 地下迷宮 地下91階 |
41 | 鬼面火 | Lv26 HP520 ATK64 DEF65 AGL26 属性・炎 | 溶岩石 | 390EXP | 26b | カグロ火山 地下1階 地下迷宮 地下75階 |
42 | ハンニャ | Lv27 HP540 ATK68 DEF69 AGL27 属性・炎 | キッカ薬 | 405EXP | 27b | カグロ火山 地下3階 地下迷宮 地下77階 |
43 | 鬼願法師 | Lv28 HP780 ATK83 DEF77 AGL28 属性・炎 | 深紅の勾玉 | 700EXP | 28b | カグロ火山 地下3階 地下迷宮 地下79階 |
44 | 炎術法師 | Lv41 HP1200 ATK124 DEF115 AGL41 属性・炎 | 灼熱の鉱石、深紅の数珠 | 1025EXP | 41b | 地下迷宮 地下35階 |
45 | 重鬼 | Lv29 HP1740 ATK92 DEF90 AGL29 属性・炎 | 灼熱の鉱石 | 1305EXP | 29b | カグロ火山 地下3階 地下迷宮 地下71階 |
46 | 剛力入道 | Lv70 HP4200 ATK226 DEF205 AGL70 属性・炎 | 灼熱の鉱石 | 3150EXP | 70b | 地下迷宮 地下66階 |
47 | ポムン | Lv30 HP600 ATK74 DEF69 AGL30 属性・風 | 大型ファン | 450EXP | 30b | ヴァンス灯台 1階 地下迷宮 地下52階 |
48 | 風見犬 | Lv31 HP620 ATK78 DEF73 AGL31 属性・風 | 風化石 | 465EXP | 31b | ヴァンス灯台 8階 地下迷宮 地下53階 |
49 | スモッグ | Lv30 HP800 ATK83 DEF78 AGL30 属性・風 | 深緑の勾玉 | 750EXP | 30b | ヴァンス灯台 1階 地下迷宮 地下57階 |
50 | ウェザー | Lv32 HP860 ATK90 DEF85 AGL32 属性・風 | キッカ薬 | 800EXP | 32b | ヴァンス灯台 8階 地下迷宮 地下59階 |
51 | ウインドレオン | Lv33 HP900 ATK93 DEF90 AGL33 属性・風 | 疾風の鉱石 | 825EXP | 33b | ヴァンス灯台 3階 地下迷宮 地下55階 |
52 | カメディオン | Lv52 HP1500 ATK154 DEF152 AGL52 属性・風 | 疾風の鉱石 | 1300EXP | 52b | 地下迷宮 地下51階 |
53 | ピッカー | Lv34 HP680 ATK85 DEF78 AGL34 属性・雷 | 小型発電装置 | 510EXP | 34b | ミラーナ砦 1階 地下迷宮 地下83階 |
54 | ジャンパー | Lv35 HP700 ATK90 DEF83 AGL35 属性・雷 | 電界石 | 525EXP | 35b | ミラーナ砦 4階 地下迷宮 地下87階 |
55 | 空撃 | Lv34 HP340 ATK90 DEF75 AGL34 属性・雷 | 黄金の勾玉 | 510EXP | 34b | ミラーナ砦 4階 地下迷宮 地下85階 |
56 | 雷撃 | Lv35 HP350 ATK95 DEF79 AGL35 属性・雷 | クロッツア薬 | 525EXP | 35b | ミラーナ砦 5階 地下迷宮 地下87階 |
57 | イカボルト | Lv35 HP950 ATK100 DEF90 AGL35 属性・雷 | 黄金の勾玉 | 875EXP | 35b | ミラーナ砦 2階 |
58 | スパークゲソ | Lv36 HP1000 ATK115 DEF94 AGL36 属性・雷 | 磁界の鉱石 | 900EXP | 36b | ミラーナ砦 4階 地下迷宮 地下89階 |
59 | デンブル | Lv37 HP2220 ATK120 DEF140 AGL37 属性・雷 | 機竜のボルト | 1665EXP | 37b | ミラーナ砦 9階 地下迷宮 地下73階 |
60 | チャージボア | Lv76 HP4680 ATK248 DEF280 AGL78 属性・雷 | 機竜のボルト、超電動(ドリル) | 3510EXP | 78b | 地下迷宮 地下81階 |
61 | ヘッド | Lv41 HP1000 ATK115 DEF107 AGL41 | 曲った角 | 615EXP | 41b | 地下迷宮 地下51階 |
62 | デスヘッド | Lv64 HP1600 ATK184 DEF171 AGL64 | ノロイの物品 | 960EXP | 64b | 地下迷宮 地下61階 |
63 | デビルヘッド | Lv80 HP2000 ATK234 DEF218 AGL80 | 高すぎる壺、トライヘイブン(ナックル) | 1200EXP | 80b | 地下迷宮 地下83階 |
64 | アークデビル | Lv68 HP4080 ATK233 DEF206 AGL68 属性・雷 | 幻獣の化石 | 3060EXP | 68b | 地下迷宮 地下65階 |
65 | ダークデーモン | Lv85 HP5100 ATK326 DEF300 AGL85 属性・雷 | 古代竜の化石、双魔の斧(アクス) | 3825EXP | 85b | 地下迷宮 地下90階 |
66 | スペルソード | Lv6 HP120 ATK12 DEF16 AGL9 | 魔鉱石 | 150EXP | 50b | 地下迷宮 地下2階 |
67 | イビルソード | Lv49 HP1600 ATK118 DEF135 AGL49 | 魔鉱石 | 1225EXP | 600b | 地下迷宮 地下34階 |
68 | スペルアクス | Lv12 HP400 ATK27 DEF32 AGL16 | 魔鉱石 | 300EXP | 100b | 地下迷宮 地下10階 |
69 | イビルアクス | Lv56 HP1900 ATK141 DEF170 AGL56 | 魔鉱石 | 1400EXP | 700b | 地下迷宮 地下51階 |
70 | スペルランス | Lv18 HP800 ATK43 DEF55 AGL18 | 魔鉱石 | 450EXP | 150b | 地下迷宮 地下20階 |
71 | イビルランス | Lv57 HP2000 ATK143 DEF175 AGL57 | 魔鉱石 | 1425EXP | 800b | 地下迷宮 地下51階 |
72 | キラーソード | Lv20 HP900 ATK50 DEF66 AGL20 | 魔鉱石、魔鉱石 | 900EXP | 300b | 地下迷宮 地下22階 |
73 | ソードナイト | Lv58 HP2050 ATK152 DEF180 AGL58 | 魔鉱石、魔鉱石 | 2610EXP | 900b | 地下迷宮 地下56階 |
74 | キラーアクス | Lv33 HP1100 ATK86 DEF100 AGL33 | 魔鉱石、魔鉱石 | 1485EXP | 400b | 地下迷宮 地下26階 |
75 | アクスナイト | Lv67 HP2400 ATK182 DEF200 AGL67 | 魔鉱石、魔鉱石 | 3015EXP | 1000b | 地下迷宮 地下61階 |
76 | キラーランス | Lv37 HP1200 ATK93 DEF115 AGL37 | 魔鉱石、魔鉱石 | 1665EXP | 500b | 地下迷宮 地下30階 |
77 | ランスナイト | Lv68 HP2450 ATK178 DEF250 AGL68 | 魔鉱石、魔鉱石 | 3060EXP | 1000b | 地下迷宮 地下61階 |
コメント