- 樽・木箱は階層により出現アイテムが決まっています。
- 詳細はオブジェクト破壊のページにて。
アイテム | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
武器の破片(中) | 1 | 1 | 1 | 1 | 武器を破壊される |
小さな火種 | – | 10 | – | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 落:ガンナー |
小型携帯燃料 | – | 15 | – | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
真っ赤なカンテラ | – | 20 | – | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
高速着火装置 | – | 25 | – | – | 樽・木箱 落:魔カボチャ、スナイパー、ミニドラゴン |
鬼のひばち | – | 30 | – | – | 樽・木箱 落:リボルバー、フライリザード |
溶岩石 | – | 35 | – | – | 樽・木箱 落:鬼面火 |
深紅の勾玉 | – | 40 | – | – | 樽・木箱 落:オオアカ切断虫、鬼願法師 |
灼熱の鉱石 | – | 45 | – | – | 樽・木箱 落:炎術法師、重鬼、剛力入道 |
火竜の牙 | – | 50 | – | – | 樽・木箱 落:レッドドラゴン |
マグカップ | – | – | 10 | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
小型の蛇口 | – | – | 15 | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
青い水筒 | – | – | 20 | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
勢いのある水鉄砲 | – | – | 25 | – | 樽・木箱 |
給水タンク | – | – | 30 | – | 樽・木箱 |
流氷石 | – | – | 35 | – | 樽・木箱 落:クリオネア、マーマリオン |
真青の勾玉 | – | – | 40 | – | 樽・木箱 |
深海の鉱石 | – | – | 45 | – | 樽・木箱 大渦巻き出発前、2階層道具屋北西にいる人に「信じる」と答える |
ヒートシンク | – | – | – | 15 | 樽・木箱 |
急速冷却ファン | – | – | – | 20 | 樽・木箱 落:カッター |
ミニ扇風機 | – | – | – | 25 | 樽・木箱 |
高貴な鉄扇 | – | – | – | 30 | 樽・木箱 |
大型ファン | – | – | – | 35 | 落:ポムン |
風化石 | – | – | – | 40 | 樽・木箱 ヴァンス灯台5階宝箱 落:リザディオ、風見犬 |
深緑の勾玉 | – | – | – | 45 | 樽・木箱 ヴァンス灯台6階宝箱 落:スモッグ |
疾風の鉱石 | – | – | – | 50 | 樽・木箱 落:ウインドレオン、カメディオン |
翼竜の爪 | – | – | – | 55 | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
大きなボルト | 20 | – | – | – | 樽・木箱 |
ギアパーツ | 25 | – | – | – | 樽・木箱 |
コアパーツ | 30 | – | – | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
耐電避雷針 | 35 | – | – | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 落:タケシー、邪精霊 |
小型発電装置 | 40 | – | – | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 落:ピッカー |
電界石 | 45 | – | – | – | 樽・木箱 ミラーナ砦6階宝箱 落:ジャンパー |
黄金の勾玉 | 50 | – | – | – | 樽・木箱 ミラーナ砦9階宝箱 落:空撃、イカボルト |
磁界の鉱石 | 55 | – | – | – | 樽・木箱 落:防衛兵器、スパークゲソ |
機竜のボルト | 60 | – | – | – | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 落:デンブル、チャージボア |
鉄鉱石 | – | 5 | 5 | 5 | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
武鉱石 | – | 20 | 20 | 20 | 樽・木箱 地下迷宮宝箱 |
幻獣の化石 | 35 | 35 | 35 | 35 | 樽・木箱 落:アークデビル |
古代竜の化石 | 50 | 50 | 50 | 50 | 樽・木箱 地下迷宮 VSパリスタパリス(2戦目) 落:ダークデーモン |
赤い種 | – | 30 | – | – | 落:ハロウィー |
キレイな貝がら | – | – | 30 | – | 落:エスカルー、ヤドカル |
羽根かざり | – | – | – | 30 | 落:グライダー |
曲がった角 | 30 | – | – | – | 落:ヘッド |
鬼の角 | – | 50 | – | – | 落:怪童子 |
かたいウロコ | – | – | 50 | – | 落:サハギン |
緑のバケツ | – | – | – | 50 | 落:ハンドスライム |
すごい毛玉 | – | 40 | – | 70 | 落:ガレフ、リカオン |
何か詰まった筒 | 40 | – | 70 | 30 | 落:ピックジェム |
ノロイの物品 | 60 | 60 | 60 | 60 | 落:デスヘッド |
高すぎる壺 | 80 | 80 | 80 | 80 | 落:デビルヘッド |
不気味なお面 | – | 10 | 10 | 10 | 地下迷宮 VSヤシャグモ |
大きな鉄板 | 15 | 15 | 15 | 15 | 落:銃装機兵 |
大きな釣り針 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大渦巻き VS巨大魚 |
焦げたウロコ | 30 | 30 | 30 | 30 | 海草ダンジョン VS怪魚 |
大きなウロコ | 30 | 30 | 30 | 30 | 海草ダンジョン VS海魚 |
マッチ箱 | – | 2 | – | – | 樽・木箱 落:小鬼、パンプキーノ |
底の抜けたカップ | – | – | 2 | – | 樽・木箱 落:スライム、ゼリースライム、ジェルスライム |
扇子の骨 | – | – | – | 4 | 樽・木箱 落:スピナー、コッカー |
小さなボルト | 6 | – | – | – | 樽・木箱 |
コメント