注射様/最所 弌様/不断様
属性武器は武器に魔鉱石使用でも手に入ります。
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メタルスピア | 8 | 6 | -20 | 70 | 70 | ― | 10 | 1 | 6 | ― | 長さと扱い易さは初心者に最適 | ブロンから貰う(第1話以降) |
2 | 紅の槍 | 18 | 6 | -20 | 75 | 70 | ― | 10 | 1 | 6 | 3 | メタルスピアに炎エレメント追加 | ドリル好きの夫婦にマッチ箱をあげる(第1話) |
3 | ナギナタ | 14 | 15 | -20 | 75 | 70 | ― | 8 | 22 | 14 | ― | 年代を感じさせるシンプルな形状 | ブロンから貰う(第2話以降) |
4 | 蒼の槍 | 28 | 20 | -20 | 80 | 70 | ― | 8 | 22 | 14 | 6 | ナギナタに水エレメント追加 | 剣好きの人の話を最後まで聞く(第2話) |
5 | ヴァリラの槍 | 38 | 10 | -15 | 75 | 100 | ― | 5 | 35 | 21 | 10 | ヴァリラ専用にあつらえた槍 | ヴァリラの武器を壊す |
6 | バレリスピア | 25 | 25 | -20 | 80 | 70 | ― | 19 | 9 | 39 | ― | 高度を刃先に集中させた槍 | ブロンから貰う(第3話以降) |
7 | ウインドスピア | 35 | 25 | -20 | 85 | 70 | ― | 19 | 9 | 32 | 9 | バレリスピアに風エレメント追加 | 秘伝売りから買う(第3話) |
8 | クリードスピア | 31 | 36 | -20 | 85 | 70 | 42 | 11 | 25 | 22 | ― | 実践向きの優れた槍 | ブロンから貰う(第4話以降) |
9 | 雷光の槍 | 45 | 36 | -20 | 95 | 70 | 42 | 11 | 25 | 22 | 12 | クリードスピアに雷エレメント追加 | ナックル好きの人にラジィのナックルをあげる(第4話) |
10 | サファイアランス | 40 | 46 | -20 | 90 | 100 | 10 | 6 | 50 | 36 | ― | 突くよりも、斬るを重視した槍 | ブロンから貰う(第5話以降) |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
11 | アクアランス | 55 | 50 | -20 | 95 | 70 | 10 | 6 | 50 | 36 | 16 | サファイアランスに水エレメント追加 | ドリル好きの人にハリオのドリルをあげる(第5話) |
12 | マーダーポール | 47 | 57 | -20 | 95 | 70 | 13 | 7 | 66 | 44 | ― | よりリアルな実践に…… | ブロンから貰う(第6話以降) |
13 | 水斬槍 | 65 | 63 | -20 | 100 | 70 | 13 | 7 | 66 | 44 | 19 | マーダーポールに水エレメント追加 | 剣のみ装備し剣好きの人と会話(第6話) |
14 | パルチザン | 55 | 67 | -20 | 100 | 70 | 15 | 9 | 72 | 51 | ― | 戦いの中、多目的に使用できる槍 | ブロンから貰う(第7話以降) |
15 | 水撃宝槍 | 75 | 72 | -20 | 105 | 70 | 15 | 9 | 72 | 51 | 22 | パルチザンに水エレメント追加 | 秘伝売りから買う(第7話) |
16 | ウレクサの槍 | 81 | 75 | -15 | 105 | 100 | 16 | 60 | 15 | 75 | 24 | 勇者を意識したが、何とも不気味な槍 | ウレクサの武器を壊す(カグロ火山) |
17 | ルチルランス | 60 | 77 | -20 | 105 | 70 | 10 | 84 | 10 | 51 | ― | 重心を先端に、突きの威力を強化 | ブロンから貰う(第8話以降) |
18 | フレイムランス | 80 | 77 | -20 | 110 | 70 | 10 | 84 | 10 | 51 | 25 | ルチルランスに炎エレメント追加 | ナックル好きの人と会話(第8話) |
19 | ウレクサの槍改 | 92 | 84 | -15 | 110 | 120 | 13 | 62 | 15 | 80 | 28 | 失敗をバネに鍛えなおされている | ウレクサの武器を壊す(ヴァンス灯台屋上) |
20 | 武官のナギナタ | 77 | 88 | -20 | 110 | 70 | 19 | 11 | 95 | 66 | ― | その形状は、実にミヤビである | ブロンから貰う(第9話以降) |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
21 | 海男のナギナタ | 90 | 93 | -20 | 115 | 70 | 19 | 11 | 95 | 66 | 29 | 武官のナギナタに水エレメント追加 | ドリル好きの人にテラモーターをあげる(第9話) |
22 | プラチナランス | 85 | 98 | -20 | 115 | 70 | 110 | 30 | 65 | 56 | ― | 騎士のために、あつらえた一品 | ブロンから貰う(最終話前半以降) |
23 | ボルテージランス | 100 | 98 | -20 | 120 | 70 | 110 | 30 | 65 | 56 | 32 | プラチナランスに雷エレメント追加 | 秘伝売りから買う(最終話) |
24 | ファントムスピア | 98 | 109 | -20 | 120 | 70 | 23 | 14 | 120 | 80 | ― | その姿、その強さは他の追従を許さない | ブロンから貰う(最終話後半以降) |
25 | 水神槍 | 109 | 114 | -20 | 125 | 70 | 23 | 14 | 120 | 80 | 35 | ファントムスピアに水エレメント追加 | ファントムスピアに魔鉱石使用 |
26 | 真ウレクサの槍 | 115 | 116 | -15 | 125 | 125 | 24 | 98 | 32 | 125 | 38 | ウレクサ的には、ほぼ完成している | ウレクサの武器を壊す(地下迷宮) |
27 | フィッシュボーダー | 125 | 120 | -20 | 75 | 85 | 32 | 19 | 130 | 110 | ― | 漁獲高に影響される | 槍好きの鍛冶師のイベントを全てこなす(最終話) |
28 | デラスプラッシュ | 135 | 130 | -20 | 65 | 140 | 32 | 19 | 130 | 110 | 42 | フィッシュボーダーに水エレメント追加 | フィッシュボーダーに魔鉱石使用 |
29 | スナイパーランス | 115 | 115 | 0 | 135 | 100 | 32 | 100 | 45 | 135 | ― | 狙った獲物は逃さない | 地下迷宮 地下69階宝箱 |
30 | ウィンドM162 | 98 | 112 | 5 | 140 | 150 | 32 | 100 | 45 | 135 | 45 | スナイパーランスに風エレメント追加 | スナイパーランスに魔鉱石使用 |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
31 | サマスター | 180 | 25 | -20 | 230 | 65 | 42 | 25 | 143 | 115 | ― | 乱獲は禁止である | 地下迷宮 地下80階 VS真怪魚 |
32 | アクアホーク | 200 | 35 | -20 | 240 | 75 | 42 | 25 | 143 | 115 | 48 | サマスターに水エレメント追加 | サマスターに魔鉱石使用 |
33 | 鉄球槍 | 200 | 180 | -45 | 100 | 165 | 148 | 61 | 120 | 108 | ― | 怒りの鉄球が全てをなぎ払う | クリア後御前試合で02:30:00以内で勝つ |
34 | バリバリ鉄球槍 | 220 | 220 | -50 | 120 | 170 | 148 | 61 | 120 | 108 | 51 | 鉄球槍に雷エレメント追加 | 鉄球槍に魔鉱石使用 |
35 | 天槍 | 150 | 100 | -20 | 150 | 175 | 58 | 31 | 152 | 131 | ― | 突きとおせないモノなど何も無い | 地下迷宮 地下100階宝箱 |
36 | ヘイブンスピア | 175 | 120 | -20 | 170 | 180 | 58 | 31 | 152 | 131 | 53 | 天槍に水エレメント追加 | 天槍に魔鉱石使用 |
No. | 名称 | ATK | DEF | AGL | DUR | TEC | 黄 | 赤 | 青 | 緑 | 魔 | 説明 | 秘伝入手方法・備考 |
黒鉄の槍 | 120 | 119 | -20 | 255 | 255 | 護衛獣の魂を差し出さない | |||||||
送還の槍 | 115 | 116 | -20 | 255 | 255 | 護衛獣の魂を差し出す |
コメント