不断様
(数字)=魔法のMAX使用回数
Lv | ザンテック | ラショウ | シュガレット | クッティ | Lv | キュハイラ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウエポンスパーク(15) | ウエポンフレア(15) | ウエポンアクア(15) | ウエポンウインド(15) | 初 期 |
ウエポンスパーク(10) ウエポンフレア(10) ウエポンアクア(10) ウエポンウインド(10) スパークチェイン(10) フレアバースト(10) アクアトルネード(10) ウインドストーム(10) アストラルガード(10) バリアウエポン(10) スペルヒール(10) クイックムーブ(10) |
4 | スパークチェイン(15) | フレアバースト(15) | アクアトルネード(15) | ウインドストーム(15) | ||
6 | スペルヒール(10) | スペルヒール(5) | スペルヒール(15) | スペルヒール(10) | ||
9 | アストラルガード(15) | アストラルガード(10) | アストラルガード(5) | アストラルガード(5) | ||
12 | フレアバースト(10) | ウインドストーム(10) | ― | ― | ||
15 | クイックムーブ(5) | クイックムーブ(5) | クイックムーブ(10) | クイックムーブ(15) | ||
16 | ― | スパークチェイン(10) | スパークチェイン(10) | アクアトルネード(10) | ||
19 | アクアトルネード(10) | ― | ウインドストーム(10) | フレアバースト(10) | ||
22 | バリアウエポン(5) | バリアウエポン(15) | バリアウエポン(5) | バリアウエポン(5) | ||
24 | ― | ― | ― | スパークチェイン(5) | ||
25 | ウエポンフレア(5) | ウエポンウインド(5) | ウエポンスパーク(5) | ウエポンアクア(5) | ||
28 | ― | ― | ― | ウエポンフレア(5) | ||
31 | ウエポンアクア(5) | アクアトルネード(5) | ウエポンウインド(5) | ― | ||
34 | ウインドストーム(5) | ウエポンスパーク(5) | フレアバースト(5) | ― | ||
37 | ウエポンウインド(3) | ウエポンアクア(3) | ウエポンフレア(3) | ウエポンスパーク(3) | ||
40 | メガボルテージ(5) | フレアボルケーノ(5) | ラピッズバースト(5) | ギガハリケーン(5) | 40 | テラアイスバーグ(5) |
コメント